Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana, 2017 |
Inici Recerques Descàrregues Notes metodològiques Ajuda |
CPRO | CMUN | EC | ES | NUC | NOM | Total | Homes | Dones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 207 | 00 | 00 | 00 | RAFELBUNYOL | 8.870 | 4.361 | 4.509 |
46 | 207 | 00 | 01 | 00 | RAFELBUNYOL | 8.815 | 4.332 | 4.483 |
46 | 207 | 00 | 01 | 01 | RAFELBUNYOL | 8.735 | 4.287 | 4.448 |
46 | 207 | 00 | 01 | 99 | *DISEMINADO* | 80 | 45 | 35 |
46 | 207 | 00 | 02 | 00 | URBANIZACIÓN LLADRÓ | 55 | 29 | 26 |
46 | 207 | 00 | 02 | 01 | URBANIZACIÓN LLADRÓ | 55 | 29 | 26 |
Llegenda | ||
---|---|---|
CPRO: codi de província | CMUN: codi de municipi | NOM: nom de la unitat poblacional |
ES: entitat singular | NUC: codi de nucli o disseminat | EC: entitat col·lectiva |
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional |
Descarregar aquesta taula en format text (fitxer .csv) |