CIFRAS DE POBLACIÓN

MUNICIPIOS CENSO 2001 CENSO 1991 CENSO 1981 VARIACIÓN 2001-1991 VARIACIÓN 2001-1981 VARIACIÓN 1991-1981
46001 Ademuz 1.115 1.300 1.545 -14,23% -27,83% -15,86%
46002 Ador 1.237 1.088 1.256 13,69% -1,51% -13,38%
03001 Adsubia 550 545 547 0,92% 0,55% -0,37%
03002 Agost 4.193 3.966 3.772 5,72% 11,16% 5,14%
03003 Agres 635 676 727 -6,07% -12,65% -7,02%
46004 Agullent 2.279 2.097 2.016 8,68% 13,05% 4,02%
46042 Aielo de Malferit 4.155 3.823 3.549 8,68% 17,08% 7,72%
46043 Aielo de Rugat 197 201 222 -1,99% -11,26% -9,46%
03004 Aigües 541 372 377 45,43% 43,50% -1,33%
12002 Aín 155 131 162 18,32% -4,32% -19,14%
03014 Alacant / Alicante 284.580 265.473 245.963 7,20% 15,70% 7,93%
46005 Alaquàs 27.733 24.163 23.728 14,77% 16,88% 1,83%
46006 Albaida 5.951 5.868 5.573 1,41% 6,78% 5,29%
46007 Albal 12.652 9.157 8.139 38,17% 55,45% 12,51%
46008 Albalat de la Ribera 3.431 3.486 3.594 -1,58% -4,54% -3,01%
46009 Albalat dels Sorells 3.499 3.538 3.657 -1,10% -4,32% -3,25%
46010 Albalat dels Tarongers 717 567 567 26,46% 26,46% 0,00%
03005 Albatera 8.633 8.868 8.099 -2,65% 6,59% 9,49%
46011 Alberic 9.268 8.608 8.971 7,67% 3,31% -4,05%
12003 Albocàsser 1.353 1.509 1.647 -10,34% -17,85% -8,38%
46012 Alborache 934 882 821 5,90% 13,76% 7,43%
46013 Alboraya 18.201 11.697 10.786 55,60% 68,75% 8,45%
46014 Albuixech 3.076 2.963 3.005 3,81% 2,36% -1,40%
12004 Alcalà de Xivert 5.682 4.786 4.609 18,72% 23,28% 3,84%
03006 Alcalalí 902 827 624 9,07% 44,55% 32,53%
46016 Alcàntera de Xúquer 1.419 1.450 1.436 -2,14% -1,18% 0,97%
46015 Alcàsser 7.557 7.225 6.586 4,60% 14,74% 9,70%
03007 Alcocer de Planes 153 123 132 24,39% 15,91% -6,82%
03009 Alcoi / Alcoy 58.358 65.514 66.396 -10,92% -12,11% -1,33%
03008 Alcoleja 251 297 346 -15,49% -27,46% -14,16%
12005 Alcora, l' 9.508 8.367 8.020 13,64% 18,55% 4,33%
46018 Alcublas 812 860 1.024 -5,58% -20,70% -16,02%
46020 Alcúdia de Crespins, l' 4.344 4.091 4.119 6,18% 5,46% -0,68%
12006 Alcudia de Veo 199 191 269 4,19% -26,02% -29,00%
46019 Alcúdia, l' 10.547 10.024 10.047 5,22% 4,98% -0,23%
46021 Aldaia 24.800 22.381 21.001 10,81% 18,09% 6,57%
46022 Alfafar 18.622 20.151 20.212 -7,59% -7,87% -0,30%
03010 Alfafara 418 399 404 4,76% 3,47% -1,24%
46024 Alfara de Algimia 490 527 568 -7,02% -13,73% -7,22%
46025 Alfara del Patriarca 2.623 2.835 2.855 -7,48% -8,13% -0,70%
46026 Alfarp 1.353 1.335 1.240 1,35% 9,11% 7,66%
46027 Alfarrasí 1.228 1.209 1.201 1,57% 2,25% 0,67%
03011 Alfàs del Pi, l' 11.103 9.075 5.049 22,35% 119,90% 79,74%
46023 Alfauir 357 287 332 24,39% 7,53% -13,55%
12007 Alfondeguilla 921 919 932 0,22% -1,18% -1,39%
46028 Algar de Palancia 424 393 444 7,89% -4,50% -11,49%
46029 Algemesí 24.563 25.375 25.514 -3,20% -3,73% -0,54%
46030 Algimia de Alfara 947 867 927 9,23% 2,16% -6,47%
12008 Algimia de Almonacid 299 333 438 -10,21% -31,74% -23,97%
46031 Alginet 11.947 11.645 11.468 2,59% 4,18% 1,54%
03012 Algorfa 1.710 1.093 1.071 56,45% 59,66% 2,05%
03013 Algueña 1.453 1.490 1.609 -2,48% -9,70% -7,40%
46032 Almàssera 5.931 5.434 5.471 9,15% 8,41% -0,68%
12009 Almassora / Almazora 17.331 15.348 15.372 12,92% 12,74% -0,16%
12010 Almedíjar 270 298 287 -9,40% -5,92% 3,83%
12011 Almenara 4.947 5.030 5.032 -1,65% -1,69% -0,04%
46033 Almiserà 247 197 241 25,38% 2,49% -18,26%
46034 Almoines 1.709 1.868 1.902 -8,51% -10,15% -1,79%
03015 Almoradí 14.050 12.590 13.589 11,60% 3,39% -7,35%
03016 Almudaina 109 133 162 -18,05% -32,72% -17,90%
46035 Almussafes 7.070 6.360 5.090 11,16% 38,90% 24,95%
46036 Alpuente 911 1.191 1.477 -23,51% -38,32% -19,36%
03017 Alqueria d'Asnar, l' 417 408 412 2,21% 1,21% -0,97%
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 1.421 1.547 1.712 -8,14% -17,00% -9,64%
12901 Alquerías del Niño Perdido 3.594 3.615 - -0,58% - -
03018 Altea 15.910 12.286 11.154 29,50% 42,64% 10,15%
12012 Altura 3.140 3.022 2.905 3,90% 8,09% 4,03%
46017 Alzira 39.668 40.309 38.334 -1,59% 3,48% 5,15%
46038 Andilla 372 183 171 103,28% 117,54% 7,02%
46039 Anna 2.742 2.666 2.579 2,85% 6,32% 3,37%
46040 Antella 1.518 1.635 1.638 -7,16% -7,33% -0,18%
12013 Arañuel 187 110 158 70,00% 18,35% -30,38%
46041 Aras de Alpuente 383 428 546 -10,51% -29,85% -21,61%
12014 Ares del Maestre 235 340 466 -30,88% -49,57% -27,04%
12015 Argelita 110 106 102 3,77% 7,84% 3,92%
12016 Artana 1.870 1.905 2.089 -1,84% -10,48% -8,81%
03019 Aspe 16.631 16.013 15.291 3,86% 8,76% 4,72%
46003 Atzeneta d'Albaida 1.263 1.252 1.364 0,88% -7,40% -8,21%
12001 Atzeneta del Maestrat 1.395 1.587 1.811 -12,10% -22,97% -12,37%
12017 Ayódar 238 215 216 10,70% 10,19% -0,46%
46044 Ayora 5.497 5.506 6.180 -0,16% -11,05% -10,91%
12018 Azuébar 327 414 428 -21,01% -23,60% -3,27%
03020 Balones 185 152 204 21,71% -9,31% -25,49%
03021 Banyeres de Mariola 7.115 7.029 6.704 1,22% 6,13% 4,85%
12020 Barracas 164 171 232 -4,09% -29,31% -26,29%
46046 Barx 1.207 995 984 21,31% 22,66% 1,12%
46045 Barxeta 1.602 1.599 1.525 0,19% 5,05% 4,85%
12022 Bejís 370 430 559 -13,95% -33,81% -23,08%
46047 Bèlgida 709 679 697 4,42% 1,72% -2,58%
46048 Bellreguard 3.912 3.683 3.771 6,22% 3,74% -2,33%
46049 Bellús 405 413 417 -1,94% -2,88% -0,96%
12024 Benafer 150 126 130 19,05% 15,38% -3,08%
12025 Benafigos 205 262 334 -21,76% -38,62% -21,56%
46050 Benagéber 181 121 145 49,59% 24,83% -16,55%
46051 Benaguasil 9.116 8.718 8.668 4,57% 5,17% 0,58%
12026 Benasal 1.374 1.458 1.581 -5,76% -13,09% -7,78%
03022 Benasau 221 221 254 0,00% -12,99% -12,99%
46052 Benavites 645 657 675 -1,83% -4,44% -2,67%
03023 Beneixama 1.816 1.819 1.944 -0,16% -6,58% -6,43%
46053 Beneixida 597 489 604 22,09% -1,16% -19,04%
03024 Benejúzar 5.106 4.666 4.025 9,43% 26,86% 15,93%
46054 Benetússer 13.425 14.004 13.575 -4,13% -1,10% 3,16%
03025 Benferri 1.166 949 981 22,87% 18,86% -3,26%
03026 Beniarbeig 1.315 1.205 1.118 9,13% 17,62% 7,78%
03027 Beniardá 245 231 277 6,06% -11,55% -16,61%
46055 Beniarjó 1.217 1.104 1.326 10,24% -8,22% -16,74%
03028 Beniarrés 1.375 1.503 1.663 -8,52% -17,32% -9,62%
46056 Beniatjar 236 257 288 -8,17% -18,06% -10,76%
12027 Benicarló 20.542 18.351 16.641 11,94% 23,44% 10,28%
12028 Benicàssim / Benicasim 12.456 6.136 4.268 103,00% 191,85% 43,77%
46057 Benicolet 509 494 480 3,04% 6,04% 2,92%
03030 Benidoleig 890 800 734 11,25% 21,25% 8,99%
03031 Benidorm 51.873 42.442 24.983 22,22% 107,63% 69,88%
46060 Benifaió 12.050 11.912 11.893 1,16% 1,32% 0,16%
46059 Benifairó de la Valldigna 1.692 1.652 1.608 2,42% 5,22% 2,74%
46058 Benifairó de les Valls 1.898 1.962 1.954 -3,26% -2,87% 0,41%
03032 Benifallim 155 166 196 -6,63% -20,92% -15,31%
03033 Benifato 166 124 124 33,87% 33,87% 0,00%
46061 Beniflá 221 153 166 44,44% 33,13% -7,83%
46062 Benigánim 5.572 5.326 5.074 4,62% 9,81% 4,97%
03029 Benigembla 488 354 482 37,85% 1,24% -26,56%
03034 Benijófar 2.297 1.515 1.348 51,62% 70,40% 12,39%
03035 Benilloba 903 959 1.036 -5,84% -12,84% -7,43%
03036 Benillup 97 76 62 27,63% 56,45% 22,58%
03037 Benimantell 402 453 425 -11,26% -5,41% 6,59%
03038 Benimarfull 420 416 420 0,96% 0,00% -0,95%
03039 Benimassot 147 118 115 24,58% 27,83% 2,61%
03040 Benimeli 334 322 388 3,73% -13,92% -17,01%
46063 Benimodo 1.930 1.710 1.746 12,87% 10,54% -2,06%
46064 Benimuslem 576 569 560 1,23% 2,86% 1,61%
46065 Beniparrell 1.680 1.359 1.318 23,62% 27,47% 3,11%
46066 Benirredrà 1.322 901 848 46,73% 55,90% 6,25%
46067 Benisanó 1.828 1.672 1.611 9,33% 13,47% 3,79%
46068 Benisoda 309 306 283 0,98% 9,19% 8,13%
03041 Benissa 9.821 8.045 7.067 22,08% 38,97% 13,84%
46069 Benisuera 193 203 221 -4,93% -12,67% -8,14%
12029 Benlloch 901 958 1.073 -5,95% -16,03% -10,72%
46070 Bétera 15.238 9.775 8.759 55,89% 73,97% 11,60%
12021 Betxí 5.315 5.285 4.895 0,57% 8,58% 7,97%
03043 Biar 3.539 3.477 3.203 1,78% 10,49% 8,55%
46071 Bicorp 662 713 776 -7,15% -14,69% -8,12%
03044 Bigastro 5.155 4.508 4.083 14,35% 26,26% 10,41%
46072 Bocairent 4.457 4.661 5.024 -4,38% -11,29% -7,23%
46073 Bolbaite 1.447 1.395 1.335 3,73% 8,39% 4,49%
03045 Bolulla 358 277 306 29,24% 16,99% -9,48%
46074 Bonrepòs i Mirambell 2.231 2.346 2.430 -4,90% -8,19% -3,46%
12031 Borriol 3.812 2.701 2.464 41,13% 54,71% 9,62%
46075 Bufali 197 214 290 -7,94% -32,07% -26,21%
46076 Bugarra 817 876 936 -6,74% -12,71% -6,41%
46077 Buñol 9.090 9.096 9.085 -0,07% 0,06% 0,12%
46078 Burjassot 35.330 34.138 35.723 3,49% -1,10% -4,44%
12032 Burriana 26.757 25.671 25.120 4,23% 6,52% 2,19%
03046 Busot 1.683 971 652 73,33% 158,13% 48,93%
12033 Cabanes 2.473 2.456 2.768 0,69% -10,66% -11,27%
12034 Càlig 1.748 1.764 1.749 -0,91% -0,06% 0,86%
46079 Calles 399 404 453 -1,24% -11,92% -10,82%
03049 Callosa de Segura 15.805 14.780 14.481 6,94% 9,14% 2,06%
03048 Callosa d'En Sarrià 7.057 7.491 7.117 -5,79% -0,84% 5,26%
03047 Calp / Calpe 18.881 10.683 8.032 76,74% 135,07% 33,01%
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 410 368 413 11,41% -0,73% -10,90%
03050 Campello, el 19.237 10.802 8.278 78,09% 132,39% 30,49%
46080 Camporrobles 1.361 1.492 1.631 -8,78% -16,55% -8,52%
46081 Canals 12.710 12.308 11.258 3,27% 12,90% 9,33%
46082 Canet d'En Berenguer 3.007 1.538 1.307 95,51% 130,07% 17,67%
12036 Canet lo Roig 873 1.052 1.216 -17,02% -28,21% -13,49%
03052 Cañada 1.213 1.073 1.099 13,05% 10,37% -2,37%
46083 Carcaixent 19.508 20.208 22.228 -3,46% -12,24% -9,09%
46084 Càrcer 2.001 2.009 2.050 -0,40% -2,39% -2,00%
46085 Carlet 14.213 14.167 13.150 0,32% 8,08% 7,73%
46086 Carrícola 83 67 87 23,88% -4,60% -22,99%
46087 Casas Altas 161 164 220 -1,83% -26,82% -25,45%
46088 Casas Bajas 273 329 471 -17,02% -42,04% -30,15%
46089 Casinos 2.268 2.281 2.222 -0,57% 2,07% 2,66%
03053 Castalla 7.923 7.229 6.688 9,60% 18,47% 8,09%
12037 Castell de Cabres 19 24 36 -20,83% -47,22% -33,33%
03054 Castell de Castells 471 532 695 -11,47% -32,23% -23,45%
12038 Castellfort 230 278 341 -17,27% -32,55% -18,48%
12039 Castellnovo 1.026 1.094 1.098 -6,22% -6,56% -0,36%
12040 Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 147.667 134.213 124.487 10,02% 18,62% 7,81%
46090 Castelló de Rugat 2.186 2.045 2.147 6,89% 1,82% -4,75%
46091 Castellonet de la Conquesta 139 89 98 56,18% 41,84% -9,18%
46092 Castielfabib 302 645 798 -53,18% -62,16% -19,17%
12041 Castillo de Villamalefa 96 138 226 -30,43% -57,52% -38,94%
46093 Catadau 2.300 2.170 2.012 5,99% 14,31% 7,85%
46094 Catarroja 20.990 20.217 20.090 3,82% 4,48% 0,63%
12042 Catí 850 923 1.021 -7,91% -16,75% -9,60%
03055 Catral 5.295 4.478 4.246 18,24% 24,71% 5,46%
46095 Caudete de las Fuentes 820 917 1.080 -10,58% -24,07% -15,09%
12043 Caudiel 704 705 638 -0,14% 10,34% 10,50%
46096 Cerdà 279 258 280 8,14% -0,36% -7,86%
12044 Cervera del Maestre 637 784 916 -18,75% -30,46% -14,41%
46107 Chella 2.519 2.510 2.534 0,36% -0,59% -0,95%
46106 Chelva 2.046 2.065 2.234 -0,92% -8,42% -7,56%
46108 Chera 547 623 642 -12,20% -14,80% -2,96%
46109 Cheste 7.002 6.717 7.012 4,24% -0,14% -4,21%
12053 Chilches 2.347 2.135 2.086 9,93% 12,51% 2,35%
46111 Chiva 10.577 7.481 6.421 41,38% 64,73% 16,51%
12056 Chóvar 369 420 427 -12,14% -13,58% -1,64%
46112 Chulilla 751 681 692 10,28% 8,53% -1,59%
12045 Cinctorres 502 613 698 -18,11% -28,08% -12,18%
12046 Cirat 237 316 409 -25,00% -42,05% -22,74%
03056 Cocentaina 10.617 10.550 9.946 0,64% 6,75% 6,07%
46097 Cofrentes 967 859 1.052 12,57% -8,08% -18,35%
03057 Confrides 309 297 377 4,04% -18,04% -21,22%
46098 Corbera 3.029 3.141 3.185 -3,57% -4,90% -1,38%
12048 Cortes de Arenoso 366 427 464 -14,29% -21,12% -7,97%
46099 Cortes de Pallás 839 713 643 17,67% 30,48% 10,89%
12049 Costur 466 482 501 -3,32% -6,99% -3,79%
46100 Cotes 361 386 430 -6,48% -16,05% -10,23%
12050 Coves de Vinromà, les 1.818 1.938 2.246 -6,19% -19,06% -13,71%
03058 Cox 6.196 5.350 5.061 15,81% 22,43% 5,71%
03059 Crevillent 24.786 22.694 20.940 9,22% 18,37% 8,38%
12051 Culla 733 953 1.210 -23,08% -39,42% -21,24%
46105 Cullera 20.379 20.121 20.342 1,28% 0,18% -1,09%
46113 Daimús 1.922 1.279 1.286 50,27% 49,46% -0,54%
03061 Daya Nueva 1.244 1.199 1.194 3,75% 4,19% 0,42%
03062 Daya Vieja 226 202 233 11,88% -3,00% -13,30%
03063 Dénia 33.342 24.764 21.912 34,64% 52,16% 13,02%
03064 Dolores 6.267 5.817 6.017 7,74% 4,15% -3,32%
46114 Domeño 526 483 305 8,90% 72,46% 58,36%
46115 Dos Aguas 448 410 464 9,27% -3,45% -11,64%
03066 Elda 51.593 54.350 53.128 -5,07% -2,89% 2,30%
46116 Eliana, l' 13.668 8.255 4.697 65,57% 190,99% 75,75%
03065 Elx / Elche 194.767 188.062 164.779 3,57% 18,20% 14,13%
46117 Emperador 205 161 - 27,33% - -
46118 Enguera 5.191 5.042 5.044 2,96% 2,91% -0,04%
46119 Ènova, l' 1.034 1.178 1.232 -12,22% -16,07% -4,38%
12057 Eslida 764 846 862 -9,69% -11,37% -1,86%
12058 Espadilla 74 79 46 -6,33% 60,87% 71,74%
46120 Estivella 1.148 1.075 1.132 6,79% 1,41% -5,04%
46121 Estubeny 152 138 164 10,14% -7,32% -15,85%
03067 Facheca 115 137 178 -16,06% -35,39% -23,03%
03068 Famorca 73 70 126 4,29% -42,06% -44,44%
12059 Fanzara 252 290 282 -13,10% -10,64% 2,84%
46122 Faura 2.804 2.816 2.772 -0,43% 1,15% 1,59%
46123 Favara 1.777 1.727 1.700 2,90% 4,53% 1,59%
12060 Figueroles 583 586 604 -0,51% -3,48% -2,98%
03069 Finestrat 2.307 1.315 980 75,44% 135,41% 34,18%
46126 Foios 5.540 5.320 5.326 4,14% 4,02% -0,11%
46128 Font de la Figuera, la 2.081 2.221 2.257 -6,30% -7,80% -1,60%
46127 Font d'En Carròs, la 3.190 3.265 3.348 -2,30% -4,72% -2,48%
46124 Fontanars dels Alforins 982 948 1.038 3,59% -5,39% -8,67%
12061 Forcall 558 604 738 -7,62% -24,39% -18,16%
03070 Formentera del Segura 2.170 2.028 1.930 7,00% 12,44% 5,08%
46125 Fortaleny 997 999 982 -0,20% 1,53% 1,73%
12063 Fuente la Reina 32 40 39 -20,00% -17,95% 2,56%
46129 Fuenterrobles 706 740 851 -4,59% -17,04% -13,04%
12064 Fuentes de Ayódar 101 80 82 26,25% 23,17% -2,44%
03072 Gaianes 319 331 358 -3,63% -10,89% -7,54%
12065 Gaibiel 200 227 338 -11,89% -40,83% -32,84%
46131 Gandia 59.850 51.806 48.558 15,53% 23,25% 6,69%
03071 Gata de Gorgos 5.129 4.959 5.097 3,43% 0,63% -2,71%
46902 Gátova 471 469 626 0,43% -24,76% -25,08%
46130 Gavarda 1.169 1.250 1.228 -6,48% -4,80% 1,79%
12067 Geldo 703 717 802 -1,95% -12,34% -10,60%
46132 Genovés 2.478 2.189 2.033 13,20% 21,89% 7,67%
46133 Gestalgar 624 606 655 2,97% -4,73% -7,48%
46134 Gilet 1.631 1.199 1.007 36,03% 61,97% 19,07%
46135 Godella 11.080 9.587 7.653 15,57% 44,78% 25,27%
46136 Godelleta 2.365 1.943 1.823 21,72% 29,73% 6,58%
03073 Gorga 269 291 323 -7,56% -16,72% -9,91%
46137 Granja de la Costera, la 349 371 450 -5,93% -22,44% -17,56%
03074 Granja de Rocamora 1.745 1.961 1.947 -11,01% -10,37% 0,72%
03075 Guadalest 180 165 164 9,09% 9,76% 0,61%
46138 Guadasequies 380 404 361 -5,94% 5,26% 11,91%
46139 Guadassuar 5.414 5.387 5.404 0,50% 0,19% -0,31%
46140 Guardamar 76 57 46 33,33% 65,22% 23,91%
03076 Guardamar del Segura 9.480 6.899 5.709 37,41% 66,05% 20,84%
12068 Herbés 90 135 167 -33,33% -46,11% -19,16%
12069 Higueras 47 33 51 42,42% -7,84% -35,29%
46141 Higueruelas 537 593 603 -9,44% -10,95% -1,66%
03077 Hondón de las Nieves 1.660 1.426 1.562 16,41% 6,27% -8,71%
03078 Hondón de los Frailes 622 548 528 13,50% 17,80% 3,79%
03079 Ibi 21.798 20.685 20.014 5,38% 8,91% 3,35%
03080 Jacarilla 1.644 1.466 1.355 12,14% 21,33% 8,19%
46142 Jalance 1.021 1.174 1.586 -13,03% -35,62% -25,98%
12070 Jana, la 779 934 1.064 -16,60% -26,79% -12,22%
46144 Jarafuel 849 1.025 1.488 -17,17% -42,94% -31,12%
12071 Jérica 1.561 1.647 1.728 -5,22% -9,66% -4,69%
46154 Llanera de Ranes 1.038 966 972 7,45% 6,79% -0,62%
46155 Llaurí 1.402 1.391 1.553 0,79% -9,72% -10,43%
03085 Llíber 671 469 420 43,07% 59,76% 11,67%
46147 Llíria 17.211 13.599 12.572 26,56% 36,90% 8,17%
46153 Llocnou de Sant Jeroni 573 562 600 1,96% -4,50% -6,33%
46151 Llocnou d'En Fenollet 798 667 636 19,64% 25,47% 4,87%
46156 Llombai 2.327 2.181 2.055 6,69% 13,24% 6,13%
46157 Llosa de Ranes 3.761 3.582 3.513 5,00% 7,06% 1,96%
12074 Llosa, la 908 957 976 -5,12% -6,97% -1,95%
46150 Llutxent 2.455 2.361 2.351 3,98% 4,42% 0,43%
46148 Loriguilla 1.045 988 1.051 5,77% -0,57% -5,99%
46149 Losa del Obispo 488 478 480 2,09% 1,67% -0,42%
12072 Lucena del Cid 1.528 1.659 1.899 -7,90% -19,54% -12,64%
12073 Ludiente 209 265 307 -21,13% -31,92% -13,68%
46152 Lugar Nuevo de la Corona 109 121 120 -9,92% -9,17% 0,83%
46158 Macastre 1.063 868 820 22,47% 29,63% 5,85%
46159 Manises 25.685 24.530 24.125 4,71% 6,47% 1,68%
46160 Manuel 2.450 2.421 2.519 1,20% -2,74% -3,89%
46161 Marines 1.396 1.169 1.082 19,42% 29,02% 8,04%
46162 Masalavés 1.586 1.500 1.595 5,73% -0,56% -5,96%
46163 Massalfassar 1.412 1.413 1.471 -0,07% -4,01% -3,94%
46164 Massamagrell 13.131 12.176 11.953 7,84% 9,86% 1,87%
46165 Massanassa 7.370 7.666 7.029 -3,86% 4,85% 9,06%
12075 Mata, la 166 217 233 -23,50% -28,76% -6,87%
12076 Matet 125 142 166 -11,97% -24,70% -14,46%
46166 Meliana 8.988 9.149 8.890 -1,76% 1,10% 2,91%
46167 Millares 604 756 833 -20,11% -27,49% -9,24%
03086 Millena 178 135 140 31,85% 27,14% -3,57%
46168 Miramar 1.364 955 931 42,83% 46,51% 2,58%
46169 Mislata 40.548 38.666 33.570 4,87% 20,79% 15,18%
46170 Moixent / Mogente 4.316 4.165 4.019 3,63% 7,39% 3,63%
46171 Moncada 18.631 17.898 17.015 4,10% 9,50% 5,19%
12077 Moncofa 4.024 3.566 3.462 12,84% 16,23% 3,00%
03088 Monforte del Cid 5.576 5.050 4.656 10,42% 19,76% 8,46%
03089 Monòver / Monóvar 11.763 12.200 11.140 -3,58% 5,59% 9,52%
46172 Monserrat 3.386 2.546 2.527 32,99% 33,99% 0,75%
12078 Montán 326 365 506 -10,68% -35,57% -27,87%
12079 Montanejos 414 422 573 -1,90% -27,75% -26,35%
46173 Montaverner 1.724 1.658 1.675 3,98% 2,93% -1,01%
46174 Montesa 1.348 1.269 1.218 6,23% 10,67% 4,19%
03903 Montesinos, los 2.774 2.267 - 22,36% - -
46175 Montichelvo 645 629 715 2,54% -9,79% -12,03%
46176 Montroy 1.628 1.481 1.352 9,93% 20,41% 9,54%
12080 Morella 2.715 2.881 3.346 -5,76% -18,86% -13,90%
03091 Murla 391 342 381 14,33% 2,62% -10,24%
03092 Muro de Alcoy 7.514 6.548 5.831 14,75% 28,86% 12,30%
46177 Museros 4.167 4.106 4.171 1,49% -0,10% -1,56%
03090 Mutxamel 15.558 10.281 8.058 51,33% 93,08% 27,59%
46178 Náquera 3.002 1.450 1.464 107,03% 105,05% -0,96%
12081 Navajas 564 456 539 23,68% 4,64% -15,40%
46179 Navarrés 2.793 2.827 2.642 -1,20% 5,72% 7,00%
03093 Novelda 24.800 22.026 20.950 12,59% 18,38% 5,14%
46180 Novetlè / Novelé 633 566 589 11,84% 7,47% -3,90%
03094 Nucia, la 6.587 6.078 3.426 8,37% 92,27% 77,41%
12082 Nules 11.542 11.533 11.069 0,08% 4,27% 4,19%
46181 Oliva 21.003 20.289 20.123 3,52% 4,37% 0,82%
46183 Olleria, l' 7.197 6.798 6.432 5,87% 11,89% 5,69%
46182 Olocau 919 656 573 40,09% 60,38% 14,49%
12083 Olocau del Rey 138 162 192 -14,81% -28,13% -15,63%
12084 Onda 20.019 17.975 17.382 11,37% 15,17% 3,41%
03095 Ondara 5.511 4.825 4.357 14,22% 26,49% 10,74%
03096 Onil 6.903 6.631 6.166 4,10% 11,95% 7,54%
46184 Ontinyent 32.664 29.888 28.339 9,29% 15,26% 5,47%
03097 Orba 1.693 1.499 1.494 12,94% 13,32% 0,33%
03099 Orihuela 54.390 49.475 50.084 9,93% 8,60% -1,22%
12085 Orpesa / Oropesa del Mar 4.287 2.319 1.754 84,86% 144,41% 32,21%
03084 Orxa, l' / Lorcha 737 810 1.002 -9,01% -26,45% -19,16%
03098 Orxeta 528 516 438 2,33% 20,55% 17,81%
46185 Otos 524 563 551 -6,93% -4,90% 2,18%
46186 Paiporta 18.860 15.691 14.610 20,20% 29,09% 7,40%
12087 Palanques 24 24 32 0,00% -25,00% -25,00%
46187 Palma de Gandía 1.586 1.517 1.516 4,55% 4,62% 0,07%
46188 Palmera 618 486 521 27,16% 18,62% -6,72%
46189 Palomar, el 511 502 516 1,79% -0,97% -2,71%
03100 Parcent 798 738 622 8,13% 28,30% 18,65%
46190 Paterna 46.974 41.081 33.237 14,34% 41,33% 23,60%
12088 Pavías 59 65 86 -9,23% -31,40% -24,42%
46191 Pedralba 2.195 2.002 2.037 9,64% 7,76% -1,72%
03101 Pedreguer 5.945 5.694 5.640 4,41% 5,41% 0,96%
03102 Pego 10.060 9.407 9.348 6,94% 7,62% 0,63%
03103 Penàguila 357 352 423 1,42% -15,60% -16,78%
12089 Peñíscola 4.822 3.497 3.116 37,89% 54,75% 12,23%
03104 Petrer 30.138 24.461 20.612 23,21% 46,22% 18,67%
46192 Petrés 822 712 525 15,45% 56,57% 35,62%
46193 Picanya 9.024 7.785 7.111 15,92% 26,90% 9,48%
46194 Picassent 16.333 14.553 13.843 12,23% 17,99% 5,13%
03902 Pilar de la Horadada 12.731 7.500 - 69,75% - -
46195 Piles 2.148 2.108 2.019 1,90% 6,39% 4,41%
12090 Pina de Montalgrao 157 207 270 -24,15% -41,85% -23,33%
46196 Pinet 202 249 265 -18,88% -23,77% -6,04%
03105 Pinoso 6.370 5.621 5.218 13,33% 22,08% 7,72%
03106 Planes 787 769 968 2,34% -18,70% -20,56%
12093 Pobla de Benifassà, la 227 227 365 0,00% -37,81% -37,81%
46199 Pobla de Farnals, la 5.287 4.507 4.176 17,31% 26,60% 7,93%
46202 Pobla de Vallbona, la 12.938 8.004 7.064 61,64% 83,15% 13,31%
46200 Pobla del Duc, la 2.533 2.609 2.690 -2,91% -5,84% -3,01%
46203 Pobla Llarga, la 4.359 4.365 4.425 -0,14% -1,49% -1,36%
12094 Pobla Tornesa, la 581 510 510 13,92% 13,92% 0,00%
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 2.385 1.641 1.532 45,34% 55,68% 7,11%
03901 Poblets, els 1.822 1.024 1.018 77,93% 78,98% 0,59%
46197 Polinyà de Xúquer 3.045 3.064 3.005 -0,62% 1,33% 1,96%
03107 Polop 2.300 1.855 1.738 23,99% 32,34% 6,73%
12091 Portell de Morella 260 297 374 -12,46% -30,48% -20,59%
46198 Potríes 937 976 1.004 -4,00% -6,67% -2,79%
46205 Puçol 14.965 12.514 11.561 19,59% 29,44% 8,24%
12092 Puebla de Arenoso 167 203 251 -17,73% -33,47% -19,12%
46201 Puebla de San Miguel 66 39 44 69,23% 50,00% -11,36%
46204 Puig 7.352 6.428 5.148 14,37% 42,81% 24,86%
46101 Quart de les Valls 1.077 1.086 1.151 -0,83% -6,43% -5,65%
46102 Quart de Poblet 25.305 26.694 27.474 -5,20% -7,89% -2,84%
46103 Quartell 1.359 1.337 1.413 1,65% -3,82% -5,38%
46104 Quatretonda 2.538 2.585 2.549 -1,82% -0,43% 1,41%
03060 Quatretondeta 166 200 266 -17,00% -37,59% -24,81%
