DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL CENSO DE 2001

MUNICIPIOS POBLACIÓN (Censo 2001) SUPERFICIE (km2) DENSIDAD (Hab./Km2)
46001 Ademuz 1.115 100,4 11,1
46002 Ador 1.237 13,8 89,6
03001 Adsubia 550 14,7 37,4
03002 Agost 4.193 66,6 63,0
03003 Agres 635 25,8 24,6
46004 Agullent 2.279 16,2 140,7
46042 Aielo de Malferit 4.155 26,7 155,6
46043 Aielo de Rugat 197 7,8 25,3
03004 Aigües 541 18,5 29,2
12002 Aín 155 12,3 12,6
03014 Alacant / Alicante 284.580 200,8 1.417,2
46005 Alaquàs 27.733 3,9 7.111,0
46006 Albaida 5.951 35,4 168,1
46007 Albal 12.652 7,4 1.709,7
46008 Albalat de la Ribera 3.431 14,3 239,9
46009 Albalat dels Sorells 3.499 4,6 760,7
46010 Albalat dels Tarongers 717 21,3 33,7
03005 Albatera 8.633 66,5 129,8
46011 Alberic 9.268 27,0 343,3
12003 Albocàsser 1.353 82,3 16,4
46012 Alborache 934 27,3 34,2
46013 Alboraya 18.201 8,3 2.192,9
46014 Albuixech 3.076 4,4 699,1
12004 Alcalà de Xivert 5.682 167,6 33,9
03006 Alcalalí 902 14,4 62,6
46016 Alcàntera de Xúquer 1.419 3,4 417,4
46015 Alcàsser 7.557 8,5 889,1
03007 Alcocer de Planes 153 4,7 32,6
03009 Alcoi / Alcoy 58.358 129,9 449,3
03008 Alcoleja 251 14,6 17,2
12005 Alcora, l' 9.508 94,9 100,2
46018 Alcublas 812 43,5 18,7
46020 Alcúdia de Crespins, l' 4.344 5,2 835,4
12006 Alcudia de Veo 199 30,7 6,5
46019 Alcúdia, l' 10.547 23,7 445,0
46021 Aldaia 24.800 16,1 1.540,4
46022 Alfafar 18.622 10,1 1.843,8
03010 Alfafara 418 19,8 21,1
46024 Alfara de Algimia 490 11,7 41,9
46025 Alfara del Patriarca 2.623 2,0 1.311,5
46026 Alfarp 1.353 20,6 65,7
46027 Alfarrasí 1.228 6,4 191,9
03011 Alfàs del Pi, l' 11.103 19,3 575,3
46023 Alfauir 357 6,2 57,6
12007 Alfondeguilla 921 28,3 32,5
46028 Algar de Palancia 424 13,2 32,1
46029 Algemesí 24.563 41,5 591,9
46030 Algimia de Alfara 947 14,4 65,8
12008 Algimia de Almonacid 299 20,3 14,7
46031 Alginet 11.947 24,1 495,7
03012 Algorfa 1.710 18,4 92,9
03013 Algueña 1.453 18,5 78,5
46032 Almàssera 5.931 2,7 2.196,7
12009 Almassora / Almazora 17.331 32,9 526,8
12010 Almedíjar 270 20,9 12,9
12011 Almenara 4.947 27,6 179,2
46033 Almiserà 247 7,4 33,4
46034 Almoines 1.709 2,1 813,8
03015 Almoradí 14.050 42,7 329,0
03016 Almudaina 109 8,8 12,4
46035 Almussafes 7.070 10,8 654,6
46036 Alpuente 911 138,3 6,6
03017 Alqueria d'Asnar, l' 417 0,7 595,7
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 1.421 2,1 676,7
12901 Alquerías del Niño Perdido 3.594 12,6 285,2
03018 Altea 15.910 34,4 462,5
12012 Altura 3.140 129,5 24,2
46017 Alzira 39.668 110,4 359,3
46038 Andilla 372 142,8 2,6
46039 Anna 2.742 21,4 128,1
46040 Antella 1.518 17,6 86,3
12013 Arañuel 187 19,2 9,7
46041 Aras de Alpuente 383 76,0 5,0
12014 Ares del Maestre 235 118,7 2,0
12015 Argelita 110 15,5 7,1
12016 Artana 1.870 36,3 51,5
03019 Aspe 16.631 70,9 234,6
46003 Atzeneta d'Albaida 1.263 6,1 207,0
12001 Atzeneta del Maestrat 1.395 71,2 19,6
12017 Ayódar 238 24,4 9,8
46044 Ayora 5.497 446,6 12,3
12018 Azuébar 327 23,4 14,0
03020 Balones 185 11,2 16,5
03021 Banyeres de Mariola 7.115 50,3 141,5
12020 Barracas 164 42,1 3,9
46046 Barx 1.207 16,1 75,0
46045 Barxeta 1.602 28,5 56,2
12022 Bejís 370 42,4 8,7
46047 Bèlgida 709 17,3 41,0
46048 Bellreguard 3.912 2,9 1.349,0
46049 Bellús 405 9,5 42,6
12024 Benafer 150 17,0 8,8
12025 Benafigos 205 35,6 5,8
46050 Benagéber 181 69,8 2,6
46051 Benaguasil 9.116 25,4 358,9
12026 Benasal 1.374 79,6 17,3
03022 Benasau 221 9,0 24,6
46052 Benavites 645 4,3 150,0
03023 Beneixama 1.816 34,9 52,0
46053 Beneixida 597 3,2 186,6
03024 Benejúzar 5.106 9,3 549,0
46054 Benetússer 13.425 0,8 16.781,3
03025 Benferri 1.166 12,4 94,0
03026 Beniarbeig 1.315 7,4 177,7
03027 Beniardá 245 15,7 15,6
46055 Beniarjó 1.217 2,8 434,6
03028 Beniarrés 1.375 20,2 68,1
46056 Beniatjar 236 11,4 20,7
12027 Benicarló 20.542 47,9 428,9
12028 Benicàssim / Benicasim 12.456 36,1 345,0
46057 Benicolet 509 11,3 45,0
03030 Benidoleig 890 7,5 118,7
03031 Benidorm 51.873 38,5 1.347,4
46060 Benifaió 12.050 20,1 599,5
46059 Benifairó de la Valldigna 1.692 20,2 83,8
46058 Benifairó de les Valls 1.898 4,3 441,4
03032 Benifallim 155 13,7 11,3
03033 Benifato 166 11,9 13,9
46061 Beniflá 221 0,6 368,3
46062 Benigánim 5.572 33,4 166,8
03029 Benigembla 488 18,4 26,5
03034 Benijófar 2.297 4,4 522,0
03035 Benilloba 903 9,5 95,1
03036 Benillup 97 3,4 28,5
03037 Benimantell 402 37,9 10,6
03038 Benimarfull 420 5,6 75,0
03039 Benimassot 147 9,5 15,5
03040 Benimeli 334 3,5 95,4
46063 Benimodo 1.930 12,5 154,4
46064 Benimuslem 576 4,2 137,1
46065 Beniparrell 1.680 3,7 454,1
46066 Benirredrà 1.322 0,4 3.305,0
46067 Benisanó 1.828 2,3 794,8
46068 Benisoda 309 4,0 77,3
03041 Benissa 9.821 69,7 140,9
46069 Benisuera 193 1,9 101,6
12029 Benlloch 901 43,5 20,7
46070 Bétera 15.238 75,7 201,3
12021 Betxí 5.315 21,4 248,4
03043 Biar 3.539 98,2 36,0
46071 Bicorp 662 136,5 4,8
03044 Bigastro 5.155 4,1 1.257,3
46072 Bocairent 4.457 97,0 45,9
46073 Bolbaite 1.447 40,4 35,8
03045 Bolulla 358 13,6 26,3
46074 Bonrepòs i Mirambell 2.231 1,1 2.028,2
12031 Borriol 3.812 61,0 62,5
46075 Bufali 197 3,2 61,6
46076 Bugarra 817 40,3 20,3
46077 Buñol 9.090 112,4 80,9
46078 Burjassot 35.330 3,4 10.391,2
12032 Burriana 26.757 47,2 566,9
03046 Busot 1.683 33,9 49,6
12033 Cabanes 2.473 131,6 18,8
12034 Càlig 1.748 27,5 63,6
46079 Calles 399 64,5 6,2
03049 Callosa de Segura 15.805 24,8 637,3
03048 Callosa d'En Sarrià 7.057 34,7 203,4
03047 Calp / Calpe 18.881 23,5 803,4
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 410 21,8 18,8
03050 Campello, el 19.237 55,3 347,9
46080 Camporrobles 1.361 89,5 15,2
46081 Canals 12.710 21,8 583,0
46082 Canet d'En Berenguer 3.007 3,8 791,3
12036 Canet lo Roig 873 68,7 12,7
03052 Cañada 1.213 19,3 62,8
46083 Carcaixent 19.508 59,2 329,5
46084 Càrcer 2.001 7,6 263,3
46085 Carlet 14.213 45,6 311,7
46086 Carrícola 83 4,6 18,0
46087 Casas Altas 161 15,9 10,1
46088 Casas Bajas 273 22,6 12,1
46089 Casinos 2.268 41,5 54,7
03053 Castalla 7.923 114,6 69,1
12037 Castell de Cabres 19 30,7 0,6
03054 Castell de Castells 471 45,9 10,3
12038 Castellfort 230 66,7 3,4
12039 Castellnovo 1.026 19,2 53,4
12040 Castelló de la Plana / Castellón de la Plana 147.667 108,8 1.357,2
46090 Castelló de Rugat 2.186 19,1 114,5
46091 Castellonet de la Conquesta 139 5,4 25,7
46092 Castielfabib 302 106,3 2,8
12041 Castillo de Villamalefa 96 37,7 2,5
46093 Catadau 2.300 35,5 64,8
46094 Catarroja 20.990 13,0 1.614,6
12042 Catí 850 102,3 8,3
03055 Catral 5.295 20,0 264,8
46095 Caudete de las Fuentes 820 34,6 23,7
12043 Caudiel 704 62,4 11,3
46096 Cerdà 279 1,5 186,0
12044 Cervera del Maestre 637 93,2 6,8
46107 Chella 2.519 43,5 57,9
46106 Chelva 2.046 190,6 10,7
46108 Chera 547 54,5 10,0
46109 Cheste 7.002 71,4 98,1
12053 Chilches 2.347 13,6 172,6
46111 Chiva 10.577 178,7 59,2
12056 Chóvar 369 18,2 20,3
46112 Chulilla 751 61,8 12,2
12045 Cinctorres 502 34,9 14,4
12046 Cirat 237 41,1 5,8
03056 Cocentaina 10.617 52,8 201,1
46097 Cofrentes 967 103,2 9,4
03057 Confrides 309 40,0 7,7
46098 Corbera 3.029 20,3 149,2
12048 Cortes de Arenoso 366 80,6 4,5
46099 Cortes de Pallás 839 233,0 3,6
12049 Costur 466 21,9 21,3
46100 Cotes 361 6,0 60,2
12050 Coves de Vinromà, les 1.818 136,4 13,3
03058 Cox 6.196 16,8 368,8
03059 Crevillent 24.786 104,5 237,2
12051 Culla 733 116,3 6,3
46105 Cullera 20.379 53,8 378,8
46113 Daimús 1.922 3,1 620,0
03061 Daya Nueva 1.244 7,1 175,2
03062 Daya Vieja 226 3,1 72,9
03063 Dénia 33.342 66,2 503,7
03064 Dolores 6.267 18,7 335,1
46114 Domeño 526 68,5 7,7
46115 Dos Aguas 448 121,5 3,7
03066 Elda 51.593 45,8 1.126,5
46116 Eliana, l' 13.668 8,8 1.553,2
03065 Elx / Elche 194.767 326,1 597,3
46117 Emperador 205 0,1 2.050,0
46118 Enguera 5.191 241,8 21,5
46119 Ènova, l' 1.034 7,7 134,3
12057 Eslida 764 18,1 42,2
12058 Espadilla 74 12,0 6,2
46120 Estivella 1.148 20,9 54,9
46121 Estubeny 152 6,4 23,8
03067 Facheca 115 10,2 11,3
03068 Famorca 73 9,6 7,6
12059 Fanzara 252 35,0 7,2
46122 Faura 2.804 1,6 1.752,5
46123 Favara 1.777 9,4 189,0
12060 Figueroles 583 12,1 48,2
03069 Finestrat 2.307 42,2 54,7
46126 Foios 5.540 6,5 852,3
46128 Font de la Figuera, la 2.081 84,3 24,7
46127 Font d'En Carròs, la 3.190 9,9 322,2
46124 Fontanars dels Alforins 982 74,7 13,1
12061 Forcall 558 39,3 14,2
03070 Formentera del Segura 2.170 4,3 504,7
46125 Fortaleny 997 4,6 216,7
12063 Fuente la Reina 32 7,5 4,3
46129 Fuenterrobles 706 49,5 14,3
12064 Fuentes de Ayódar 101 10,9 9,3
03072 Gaianes 319 9,6 33,2
12065 Gaibiel 200 18,1 11,0
46131 Gandia 59.850 60,8 984,4
03071 Gata de Gorgos 5.129 20,3 252,7
46902 Gátova 471 30,4 15,5
46130 Gavarda 1.169 7,8 149,9
12067 Geldo 703 0,5 1.406,0
46132 Genovés 2.478 15,2 163,0
46133 Gestalgar 624 69,7 9,0
46134 Gilet 1.631 11,3 144,3
46135 Godella 11.080 8,3 1.334,9
46136 Godelleta 2.365 37,5 63,1
03073 Gorga 269 9,1 29,6
46137 Granja de la Costera, la 349 0,8 436,3
03074 Granja de Rocamora 1.745 7,2 242,4
03075 Guadalest 180 16,0 11,3
46138 Guadasequies 380 3,3 115,2
46139 Guadassuar 5.414 35,3 153,4
46140 Guardamar 76 1,1 69,1
03076 Guardamar del Segura 9.480 35,6 266,3
12068 Herbés 90 27,1 3,3
12069 Higueras 47 11,8 4,0
46141 Higueruelas 537 18,8 28,6
03077 Hondón de las Nieves 1.660 68,8 24,1
03078 Hondón de los Frailes 622 12,6 49,4
03079 Ibi 21.798 62,5 348,8
03080 Jacarilla 1.644 12,2 134,8
46142 Jalance 1.021 94,8 10,8
12070 Jana, la 779 19,5 39,9
46144 Jarafuel 849 103,1 8,2
12071 Jérica 1.561 78,3 19,9
46154 Llanera de Ranes 1.038 9,3 111,6
46155 Llaurí 1.402 13,6 103,1
03085 Llíber 671 21,9 30,6
46147 Llíria 17.211 228,0 75,5
46153 Llocnou de Sant Jeroni 573 6,5 88,2
46151 Llocnou d'En Fenollet 798 1,5 532,0
46156 Llombai 2.327 55,6 41,9
46157 Llosa de Ranes 3.761 7,1 529,7
12074 Llosa, la 908 10,0 90,8
46150 Llutxent 2.455 40,1 61,2
46148 Loriguilla 1.045 72,4 14,4
46149 Losa del Obispo 488 12,2 40,0
12072 Lucena del Cid 1.528 137,0 11,2
12073 Ludiente 209 31,4 6,7
46152 Lugar Nuevo de la Corona 109 - 2.725,0
46158 Macastre 1.063 37,7 28,2
46159 Manises 25.685 19,6 1.310,5
46160 Manuel 2.450 6,0 408,3
46161 Marines 1.396 35,3 39,5
46162 Masalavés 1.586 7,5 211,5
46163 Massalfassar 1.412 2,5 564,8
46164 Massamagrell 13.131 6,2 2.117,9
46165 Massanassa 7.370 5,6 1.316,1
12075 Mata, la 166 15,2 10,9
12076 Matet 125 14,9 8,4
46166 Meliana 8.988 4,7 1.912,3
46167 Millares 604 105,5 5,7
03086 Millena 178 9,8 18,2
46168 Miramar 1.364 2,6 524,6
46169 Mislata 40.548 2,1 19.308,6
46170 Moixent / Mogente 4.316 150,2 28,7
46171 Moncada 18.631 15,8 1.179,2
12077 Moncofa 4.024 14,5 277,5
03088 Monforte del Cid 5.576 79,5 70,1
03089 Monòver / Monóvar 11.763 152,4 77,2
46172 Monserrat 3.386 45,6 74,3
12078 Montán 326 34,1 9,6
12079 Montanejos 414 37,8 11,0
46173 Montaverner 1.724 7,4 233,0
46174 Montesa 1.348 48,1 28,0
03903 Montesinos, los 2.774 15,1 183,7
46175 Montichelvo 645 8,2 78,7
46176 Montroy 1.628 31,4 51,8
12080 Morella 2.715 413,5 6,6
03091 Murla 391 5,8 67,4
03092 Muro de Alcoy 7.514 30,5 246,4
46177 Museros 4.167 12,5 333,4
03090 Mutxamel 15.558 47,7 326,2
46178 Náquera 3.002 38,7 77,6
12081 Navajas 564 7,9 71,4
46179 Navarrés 2.793 47,0 59,4
03093 Novelda 24.800 75,7 327,6
46180 Novetlè / Novelé 633 1,5 422,0
03094 Nucia, la 6.587 21,4 307,8
12082 Nules 11.542 50,5 228,6
46181 Oliva 21.003 59,9 350,6
46183 Olleria, l' 7.197 32,2 223,5
46182 Olocau 919 37,4 24,6
12083 Olocau del Rey 138 44,0 3,1
12084 Onda 20.019 108,4 184,7
03095 Ondara 5.511 10,4 529,9
03096 Onil 6.903 48,4 142,6
46184 Ontinyent 32.664 125,4 260,5
03097 Orba 1.693 17,7 95,6
03099 Orihuela 54.390 365,4 148,9
12085 Orpesa / Oropesa del Mar 4.287 26,4 162,4
03084 Orxa, l' / Lorcha 737 31,8 23,2
03098 Orxeta 528 24,1 21,9
46185 Otos 524 11,1 47,2
46186 Paiporta 18.860 3,9 4.835,9
12087 Palanques 24 14,3 1,7
46187 Palma de Gandía 1.586 14,0 113,3
46188 Palmera 618 1,0 618,0
46189 Palomar, el 511 7,8 65,5
03100 Parcent 798 11,8 67,6
46190 Paterna 46.974 36,0 1.304,8
12088 Pavías 59 14,4 4,1
46191 Pedralba 2.195 58,9 37,3
03101 Pedreguer 5.945 29,6 200,8
03102 Pego 10.060 52,9 190,2
03103 Penàguila 357 49,9 7,2
12089 Peñíscola 4.822 79,0 61,0
03104 Petrer 30.138 104,2 289,2
46192 Petrés 822 1,9 432,6
46193 Picanya 9.024 7,5 1.203,2
46194 Picassent 16.333 85,9 190,1
03902 Pilar de la Horadada 12.731 77,9 163,4
46195 Piles 2.148 3,9 550,8
12090 Pina de Montalgrao 157 31,6 5,0
46196 Pinet 202 11,9 17,0
03105 Pinoso 6.370 126,9 50,2
03106 Planes 787 38,9 20,2
12093 Pobla de Benifassà, la 227 136,0 1,7
46199 Pobla de Farnals, la 5.287 3,6 1.468,6
46202 Pobla de Vallbona, la 12.938 33,1 390,9
46200 Pobla del Duc, la 2.533 18,9 134,0
46203 Pobla Llarga, la 4.359 10,1 431,6
12094 Pobla Tornesa, la 581 25,8 22,5
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 2.385 12,7 187,8
03901 Poblets, els 1.822 3,6 506,1
46197 Polinyà de Xúquer 3.045 12,7 239,8
03107 Polop 2.300 22,6 101,8
12091 Portell de Morella 260 49,4 5,3
46198 Potríes 937 3,1 302,3
46205 Puçol 14.965 18,1 826,8
12092 Puebla de Arenoso 167 42,7 3,9
46201 Puebla de San Miguel 66 63,6 1,0
46204 Puig 7.352 26,8 274,3
46101 Quart de les Valls 1.077 8,4 128,2
46102 Quart de Poblet 25.305 19,7 1.284,5
46103 Quartell 1.359 3,2 424,7
46104 Quatretonda 2.538 43,2 58,8
03060 Quatretondeta 166 16,7 9,9
46206 Quesa 753 73,2 10,3
03109 Rafal 3.414 1,6 2.133,8
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 5.727 4,2 1.363,6
46208 Rafelcofer 1.367 2,0 683,5
46209 Rafelguaraf 2.381 16,3 146,1
03110 Ràfol d'Almúnia, el 536 4,9 109,4
46210 Ráfol de Salem 369 4,3 85,8
46211 Real de Gandía 1.870 6,1 306,6
46212 Real de Montroi 1.855 18,3 101,4
03111 Redován 5.860 9,4 623,4
03112 Relleu 800 76,9 10,4
46213 Requena 19.135 814,2 23,5
46214 Riba-roja de Túria 14.209 57,5 247,1
12095 Ribesalbes 1.262 8,6 146,7
46215 Riola 1.591 5,6 284,1
46216 Rocafort 5.341 2,4 2.225,4
03113 Rojales 8.489 27,6 307,6
03114 Romana, la 2.044 43,3 47,2
12096 Rossell 1.245 74,9 16,6
46217 Rotglá y Corberá 1.000 6,3 158,7
46218 Rótova 1.259 7,5 167,9
46219 Rugat 183 3,1 59,0
12097 Sacañet 84 30,5 2,8
03115 Sagra 401 5,6 71,6
46220 Sagunt / Sagunto 56.471 132,4 426,5
46221 Salem 477 8,6 55,5
03116 Salinas 1.299 61,7 21,1
12098 Salzadella, la 786 49,9 15,8
46903 San Antonio de Benagéber 3.042 8,0 380,3
03118 San Fulgencio 4.039 19,7 205,0
03904 San Isidro 1.340 6,7 200,0
12099 San Jorge 582 36,5 15,9
46222 San Juan de Énova 363 1,9 191,1
03120 San Miguel de Salinas 4.310 54,9 78,5
12101 San Rafael del Río 423 21,1 20,0
03117 Sanet y Negrals 595 3,9 152,6
03119 Sant Joan d'Alacant 16.585 9,6 1.727,6
12902 Sant Joan de Moró 1.863 29,2 63,8
12100 Sant Mateu 1.859 64,6 28,8
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 39.666 40,5 979,4
12102 Santa Magdalena de Pulpis 734 66,5 11,0
03121 Santa Pola 19.782 58,6 337,6
12103 Sarratella 93 18,8 4,9
03123 Sax 8.734 63,5 137,5
46223 Sedaví 8.457 1,8 4.698,3
46224 Segart 211 6,6 32,0
12104 Segorbe 8.023 106,1 75,6
03124 Sella 591 38,7 15,3
46225 Sellent 474 14,0 33,9
46226 Sempere 29 3,8 7,6
03125 Senija 513 4,8 106,9
46227 Senyera 971 2,0 485,5
46228 Serra 2.004 57,3 35,0
12105 Sierra Engarcerán 1.070 82,0 13,0
46229 Siete Aguas 1.126 110,6 10,2
46230 Silla 16.208 25,0 648,3
46231 Simat de la Valldigna 3.092 38,5 80,3
46232 Sinarcas 1.188 102,5 11,6
46233 Sollana 4.471 39,2 114,1
12106 Soneja 1.383 29,1 47,5
46234 Sot de Chera 312 34,0 9,2
12107 Sot de Ferrer 407 8,6 47,3
46235 Sueca 25.371 92,5 274,3
12108 Suera / Sueras 575 22,2 25,9
46236 Sumacàrcer 1.323 20,1 65,8
12109 Tales 724 14,5 49,9
03127 Tárbena 715 31,7 22,6
46237 Tavernes Blanques 8.653 0,7 12.361,4
46238 Tavernes de la Valldigna 16.523 49,2 335,8
12110 Teresa 317 19,9 15,9
46239 Teresa de Cofrentes 661 110,8 6,0
46240 Terrateig 225 6,3 35,7
03128 Teulada 8.453 32,2 262,5
03129 Tibi 1.252 70,4 17,8
12111 Tírig 549 42,3 13,0
46241 Titaguas 527 63,1 8,4
12112 Todolella 138 34,0 4,1
12113 Toga 80 13,5 5,9
03130 Tollos 41 14,6 2,8
12114 Torás 238 16,8 14,2
03131 Tormos 299 5,3 56,4
12115 Toro, el 291 110,0 2,6
12116 Torralba del Pinar 81 21,2 3,8
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 704 36,5 19,3
12119 Torre d'En Besora, la 190 11,7 16,2
12120 Torre Endoménech 229 3,2 71,6
46242 Torrebaja 423 4,7 90,0
12117 Torreblanca 4.790 29,8 160,7
12118 Torrechiva 87 11,8 7,4
46243 Torrella 153 1,1 139,1
46244 Torrent 65.417 69,2 945,3
46245 Torres Torres 443 11,8 37,5
03133 Torrevieja 50.953 71,4 713,6
46246 Tous 1.199 127,5 9,4
12121 Traiguera 1.570 59,8 26,3
46247 Tuéjar 1.218 121,9 10,0
46248 Turís 4.879 80,5 60,6
12122 Useres, les / Useras 993 80,7 12,3
46249 Utiel 11.500 236,9 48,5
46250 Valencia 738.441 134,6 5.486,2
12124 Vall d'Alba 1.943 53,0 36,7
03134 Vall d'Alcalà, la 166 24,2 6,9
12125 Vall de Almonacid 279 21,1 13,2
03135 Vall de Ebo 318 32,4 9,8
03136 Vall de Gallinera 624 53,6 11,6
03137 Vall de Laguar, la 870 23,1 37,7
12126 Vall d'Uixó, la 28.964 67,1 431,7
46251 Vallada 3.111 61,5 50,6
46252 Vallanca 213 56,6 3,8
12123 Vallat 52 5,0 10,4
46253 Vallés 96 1,2 80,0
12127 Vallibona 90 91,4 1,0
46254 Venta del Moro 1.516 272,6 5,6
03138 Verger, el 3.744 8,2 456,6
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 23.657 59,2 399,6
12128 Vilafamés 1.514 70,4 21,5
46256 Vilamarxant 6.119 71,1 86,1
12132 Vilanova d'Alcolea 640 68,4 9,4
12134 Vilar de Canes 183 15,9 11,5
12135 Vila-real / Villarreal 42.442 55,1 770,3
12129 Villafranca del Cid 2.570 93,8 27,4
12130 Villahermosa del Río 442 108,9 4,1
46255 Villalonga 3.696 43,3 85,4
12131 Villamalur 108 19,5 5,5
46257 Villanueva de Castellón 7.205 20,3 354,9
12133 Villanueva de Viver 74 6,0 12,3
46258 Villar del Arzobispo 3.466 40,7 85,2
46259 Villargordo del Cabriel 666 71,6 9,3
12136 Villavieja 3.363 6,2 542,4
03140 Villena 32.654 345,6 94,5
12137 Villores 61 5,3 11,5
46260 Vinalesa 2.431 1,5 1.620,7
12138 Vinaròs 22.113 95,5 231,5
12139 Vistabella del Maestrazgo 404 151,0 2,7
12140 Viver 1.307 49,9 26,2
03082 Xàbia / Jávea 18.753 68,6 273,4
03081 Xaló / Jalón 2.025 34,6 58,5
46145 Xàtiva 25.736 76,6 336,0
46143 Xeraco 5.142 20,2 254,6
46146 Xeresa 1.882 16,9 111,4
12052 Xert / Chert 898 82,5 10,9
46110 Xirivella 26.710 5,2 5.136,5
03083 Xixona / Jijona 7.247 163,8 44,2
12055 Xodos / Chodos 145 44,3 3,3
46261 Yátova 1.949 120,2 16,2
46262 Yesa, la 252 84,7 3,0
46263 Zarra 392 49,7 7,9
12141 Zorita del Maestrazgo 137 68,8 2,0
12142 Zucaina 197 51,6 3,8