EPA - Cuarto trimestre de 2008. Provincias.
Población ocupada asalariada por tipo de contrato y sector de actividad. Tasa de temporalidad

  Tipo de contrato Tasa de temporalidad
Total
Contrato indefinido Contrato temporal
Alicante Total 641,2 423,7 217,4 33,9
Agricultura 23,2 7,5 15,7 67,8
Industria 114,6 86,0 28,6 25,0
Construcción 61,3 28,1 33,2 54,2
Servicios 442,1 302,2 139,9 31,6
Castellón Total 219,2 158,6 60,6 27,7
Agricultura 6,1 3,8 2,3 37,7
Industria 57,4 48,6 8,7 15,2
Construcción 21,0 12,4 8,6 41,1
Servicios 134,7 93,8 40,9 30,4
Valencia Total 953,9 654,3 299,6 31,4
Agricultura 24,1 8,2 15,9 65,9
Industria 176,5 142,3 34,2 19,4
Construcción 109,8 57,2 52,6 47,9
Servicios 643,5 446,6 196,9 30,6

Unidades: Miles de personas y porcentaje