EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y edad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,3 -0,4 0,5
  De 16 a 24 años 58,4 3,2 -2,0
  De 25 a 34 años 86,6 -1,0 -0,7
  De 35 a 44 años 84,6 -2,0 1,4
  De 45 a 54 años 79,9 1,0 2,9
  De 55 a 64 años 51,0 -1,7 1,9
  De 65 años o más 1,4 -0,4 0,1
TASA DE PARO 22,0 0,7 9,6
  De 16 a 24 años 40,7 2,4 13,4
  De 25 a 34 años 23,2 1,8 11,2
  De 35 a 44 años 19,9 -1,1 8,6
  De 45 a 54 años 17,1 -0,6 8,6
  De 55 a 64 años 15,0 2,7 8,1
  De 65 años o más 0,0 -3,2 -3,3
TASA DE EMPLEO 47,8 -0,8 -5,4
  De 16 a 24 años 34,6 0,6 -9,3
  De 25 a 34 años 66,4 -2,4 -10,3
  De 35 a 44 años 67,8 -0,6 -6,0
  De 45 a 54 años 66,2 1,3 -4,2
  De 55 a 64 años 43,4 -2,9 -2,3
  De 65 años o más 1,4 -0,3 0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 82,1 -0,8 0,1
  De 16 a 24 años 89,7 0,2 -3,6
  De 25 a 34 años 89,9 -0,7 2,5
  De 35 a 44 años 80,2 -2,0 -0,9
  De 45 a 54 años 78,6 0,9 2,4
  De 55 a 64 años 71,0 -0,9 -0,4
  De 65 años o más 41,9 -13,4 -8,3
TASA DE TEMPORALIDAD 29,2 1,4 -3,4
  De 16 a 24 años 60,3 7,2 -0,5
  De 25 a 34 años 32,7 -2,1 -5,9
  De 35 a 44 años 27,2 2,7 -1,6
  De 45 a 54 años 20,8 2,5 0,2
  De 55 a 64 años 13,8 0,7 -0,5
  De 65 años o más 13,1 -3,5 -0,7
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,2 0,2 -0,9
  De 16 a 24 años 61,6 4,3 -4,0
  De 25 a 34 años 92,0 -0,2 -0,9
  De 35 a 44 años 93,1 -0,5 0,4
  De 45 a 54 años 91,2 1,3 1,2
  De 55 a 64 años 65,3 -2,5 -3,0
  De 65 años o más 2,0 -0,0 0,2
TASA DE PARO 22,8 1,8 11,1
  De 16 a 24 años 39,7 0,3 13,5
  De 25 a 34 años 24,7 1,9 12,1
  De 35 a 44 años 22,8 2,0 12,2
  De 45 a 54 años 17,0 1,2 10,1
  De 55 a 64 años 14,6 2,9 7,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 54,2 -1,1 -8,5
  De 16 a 24 años 37,2 2,4 -11,3
  De 25 a 34 años 69,3 -1,9 -12,0
  De 35 a 44 años 71,8 -2,2 -11,0
  De 45 a 54 años 75,7 0,0 -8,2
  De 55 a 64 años 55,8 -4,1 -7,5
  De 65 años o más 2,0 -0,0 0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 78,8 -0,9 -0,3
  De 16 a 24 años 88,4 -0,9 -2,8
  De 25 a 34 años 86,6 -0,9 0,0
  De 35 a 44 años 77,0 -2,7 -0,0
  De 45 a 54 años 75,4 1,5 2,2
  De 55 a 64 años 68,6 -1,4 -0,7
  De 65 años o más 34,2 -6,0 -6,7
TASA DE TEMPORALIDAD 27,3 -0,5 -3,6
  De 16 a 24 años 57,5 5,5 -4,0
  De 25 a 34 años 33,7 -3,7 -6,0
  De 35 a 44 años 24,1 0,5 -2,0
  De 45 a 54 años 18,0 0,0 0,4
  De 55 a 64 años 11,7 -2,0 -0,5
  De 65 años o más 7,5 7,5 7,5
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,4 -1,0 1,8
  De 16 a 24 años 55,1 2,1 0,1
  De 25 a 34 años 80,7 -1,9 -0,4
  De 35 a 44 años 75,4 -3,6 2,5
  De 45 a 54 años 68,6 0,7 4,7
  De 55 a 64 años 37,7 -0,9 6,6
  De 65 años o más 1,0 -0,7 0,0
TASA DE PARO 20,8 -0,7 7,5
  De 16 a 24 años 41,9 4,7 13,1
  De 25 a 34 años 21,4 1,6 10,0
  De 35 a 44 años 15,9 -5,3 3,6
  De 45 a 54 años 17,4 -3,0 6,5
  De 55 a 64 años 15,7 2,5 9,7
  De 65 años o más 0,0 -6,2 -8,2
TASA DE EMPLEO 41,5 -0,4 -2,4
  De 16 a 24 años 32,0 -1,3 -7,1
  De 25 a 34 años 63,4 -2,8 -8,4
  De 35 a 44 años 63,4 1,1 -0,6
  De 45 a 54 años 56,7 2,7 -0,3
  De 55 a 64 años 31,8 -1,7 2,5
  De 65 años o más 1,0 -0,6 0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 86,2 -0,6 0,3
  De 16 a 24 años 91,3 1,5 -4,8
  De 25 a 34 años 93,8 -0,5 5,4
  De 35 a 44 años 84,2 -1,5 -2,6
  De 45 a 54 años 82,8 -0,0 2,2
  De 55 a 64 años 74,8 -0,1 -0,9
  De 65 años o más 54,1 -16,6 -11,3
TASA DE TEMPORALIDAD 31,4 3,5 -3,2
  De 16 a 24 años 63,8 9,2 3,6
  De 25 a 34 años 31,6 -0,5 -5,8
  De 35 a 44 años 30,7 5,0 -1,5
  De 45 a 54 años 24,2 5,6 -0,5
  De 55 a 64 años 16,9 4,9 -1,1
  De 65 años o más 18,8 -7,4 -9,3

Unidades: Porcentaje (%)