EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,3 -0,4 0,5
  Españoles 58,1 -0,4 -0,1
  Extranjeros 74,6 -0,5 2,6
TASA DE PARO 22,0 0,7 9,6
  Españoles 19,1 0,8 8,5
  Extranjeros 31,6 0,4 12,6
TASA DE EMPLEO 47,8 -0,8 -5,4
  Españoles 47,1 -0,8 -5,0
  Extranjeros 51,0 -0,7 -7,3
TASA DE SALARIZACIÓN 82,1 -0,8 0,1
  Españoles 80,6 -0,7 0,7
  Extranjeros 88,1 -0,9 -2,0
TASA DE TEMPORALIDAD 29,2 1,4 -3,4
  Españoles 22,8 1,6 -2,3
  Extranjeros 52,2 0,5 -6,5
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,2 0,2 -0,9
  Españoles 67,8 0,3 -1,3
  Extranjeros 80,6 0,1 0,8
TASA DE PARO 22,8 1,8 11,1
  Españoles 19,1 1,5 9,6
  Extranjeros 36,2 3,5 16,1
TASA DE EMPLEO 54,2 -1,1 -8,5
  Españoles 54,9 -0,7 -7,6
  Extranjeros 51,4 -2,8 -12,4
TASA DE SALARIZACIÓN 78,8 -0,9 -0,3
  Españoles 77,4 -1,0 0,5
  Extranjeros 85,3 -0,1 -3,2
TASA DE TEMPORALIDAD 27,3 -0,5 -3,6
  Españoles 20,6 0,0 -1,7
  Extranjeros 55,0 -1,1 -7,4
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,4 -1,0 1,8
  Españoles 48,7 -1,1 1,0
  Extranjeros 68,6 -1,0 4,8
TASA DE PARO 20,8 -0,7 7,5
  Españoles 19,1 -0,0 7,0
  Extranjeros 26,3 -3,1 8,7
TASA DE EMPLEO 41,5 -0,4 -2,4
  Españoles 39,4 -0,9 -2,6
  Extranjeros 50,6 1,4 -2,0
TASA DE SALARIZACIÓN 86,2 -0,6 0,3
  Españoles 84,8 -0,3 0,6
  Extranjeros 91,0 -2,3 -1,2
TASA DE TEMPORALIDAD 31,4 3,5 -3,2
  Españoles 25,6 3,6 -3,1
  Extranjeros 49,6 2,4 -4,7

Unidades: Porcentaje (%)