EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por sexo y relación con la actividad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.195,4 2,3 0,06 38,8 0,93
 Activos 2.569,7 -16,0 -0,62 44,3 1,75
  Ocupados 2.005,5 -31,5 -1,55 -207,1 -9,36
  Parados 564,2 15,5 2,83 251,4 80,38
 Inactivos 1.625,7 18,3 1,14 -5,5 -0,34
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.077,3 0,6 0,03 18,0 0,87
 Activos 1.459,0 4,9 0,34 -5,2 -0,36
  Ocupados 1.126,3 -23,0 -2,00 -166,2 -12,86
  Parados 332,7 27,9 9,17 161,0 93,79
 Inactivos 618,3 -4,3 -0,69 23,2 3,89
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.118,1 1,7 0,08 20,8 0,99
 Activos 1.110,7 -20,9 -1,85 49,5 4,66
  Ocupados 879,2 -8,5 -0,96 -40,9 -4,45
  Parados 231,5 -12,4 -5,09 90,4 64,07
 Inactivos 1.007,4 22,6 2,30 -28,7 -2,77

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)