EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por nacionalidad y relación con la actividad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.195,4 2,3 0,06 38,8 0,93
 Activos 2.569,7 -16,0 -0,62 44,3 1,75
  Ocupados 2.005,5 -31,5 -1,55 -207,1 -9,36
  Parados 564,2 15,5 2,83 251,4 80,38
 Inactivos 1.625,7 18,3 1,14 -5,5 -0,34
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 3.401,8 2,7 0,08 10,4 0,31
 Activos 1.977,7 -11,4 -0,58 3,2 0,16
  Ocupados 1.600,7 -25,8 -1,59 -165,6 -9,37
  Parados 377,0 14,3 3,95 168,8 81,06
 Inactivos 1.424,0 14,1 1,00 7,1 0,50
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 793,6 -0,3 -0,04 28,4 3,71
 Activos 591,9 -4,5 -0,76 41,1 7,45
  Ocupados 404,7 -5,7 -1,40 -41,6 -9,32
  Parados 187,2 1,2 0,64 82,6 79,05
 Inactivos 201,6 4,2 2,12 -12,7 -5,91

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)