EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Ocupados por sexo y edad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS 2.005,5 -31,5 -1,55 -207,1 -9,36
  De 16 a 24 años 169,1 1,7 0,99 -49,4 -22,60
  De 25 a 34 años 565,5 -24,7 -4,18 -99,4 -14,94
  De 35 a 44 años 571,9 -3,4 -0,59 -37,3 -6,13
  De 45 a 54 años 453,2 12,0 2,72 -14,6 -3,11
  De 55 años o más 245,7 -17,1 -6,51 -6,5 -2,57
HOMBRES 1.126,3 -23,0 -2,00 -166,2 -12,86
  De 16 a 24 años 93,0 5,4 6,13 -30,6 -24,77
  De 25 a 34 años 306,6 -11,4 -3,57 -60,8 -16,55
  De 35 a 44 años 314,9 -8,7 -2,68 -40,1 -11,29
  De 45 a 54 años 259,4 1,8 0,72 -19,0 -6,83
  De 55 años o más 152,4 -10,2 -6,28 -15,7 -9,34
MUJERES 879,2 -8,5 -0,96 -40,9 -4,45
  De 16 a 24 años 76,1 -3,7 -4,65 -18,8 -19,77
  De 25 a 34 años 258,9 -13,3 -4,90 -38,5 -12,96
  De 35 a 44 años 257,0 5,3 2,10 2,7 1,07
  De 45 a 54 años 193,9 10,1 5,52 4,4 2,34
  De 55 años o más 93,3 -6,9 -6,87 9,2 10,97

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)