EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Ocupados por situación profesional, duración de la jornada y tipo de contrato

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL OCUPADOS 2.005,5 -31,5 -1,55 -207,1 -9,36
  Empresario con asalariados 115,7 -9,6 -7,67 -25,6 -18,13
  Empresario sin asalariados 220,2 18,8 9,31 -3,3 -1,48
  Asalariados 1.646,2 -41,3 -2,45 -167,3 -9,23
  Otros 23,3 0,6 2,76 -10,9 -31,87
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 1.712,7 -10,9 -0,63 -214,7 -11,14
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 292,8 -20,7 -6,59 7,6 2,65
TOTAL ASALARIADOS 1.646,2 -41,3 -2,45 -167,3 -9,23
  Con contrato indefinido 1.165,9 -52,1 -4,28 -57,7 -4,72
  Con contrato temporal 480,4 10,8 2,31 -109,6 -18,57

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)