EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Inactivos por sexo, situación de inactividad y edad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 1.625,7 18,3 1,14 -5,5 -0,34
 Situación de inactividad          
  Estudiante 201,2 -22,4 -10,02 12,6 6,67
  Jubilado 601,3 9,0 1,52 -5,6 -0,92
  Trabajos del hogar 486,9 41,8 9,39 -13,4 -2,69
  Incapacidad permanente 141,6 -21,6 -13,21 4,8 3,50
  Pensión distinta a jubilación 167,0 8,0 5,05 4,9 3,04
  Otra situación 27,7 3,4 14,19 -8,8 -24,06
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 202,9 -17,3 -7,85 5,8 2,96
  De 25 a 34 años 114,4 7,9 7,44 4,2 3,86
  De 35 a 44 años 130,2 17,2 15,22 -9,1 -6,51
  De 45 a 54 años 137,6 -6,1 -4,24 -15,4 -10,06
  De 55 a 64 años 264,7 9,9 3,87 -5,2 -1,94
  De 65 años o más 775,8 6,7 0,87 14,1 1,85
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 618,3 -4,3 -0,69 23,2 3,89
 Situación de inactividad          
  Estudiante 92,7 -14,4 -13,48 4,4 4,96
  Jubilado 386,8 8,3 2,18 8,5 2,24
  Trabajos del hogar 48,9 11,2 29,86 16,3 49,83
  Incapacidad permanente 54,0 -9,6 -15,12 1,3 2,37
  Pensión distinta a jubilación 16,9 2,5 17,40 1,4 8,71
  Otra situación 19,1 -2,3 -10,56 -8,6 -30,97
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 96,0 -11,5 -10,73 8,2 9,37
  De 25 a 34 años 35,4 0,7 2,00 3,5 11,09
  De 35 a 44 años 30,2 2,2 7,76 -1,2 -3,94
  De 45 a 54 años 30,0 -4,2 -12,37 -2,9 -8,79
  De 55 a 64 años 90,6 6,9 8,19 9,3 11,49
  De 65 años o más 336,1 1,8 0,53 6,2 1,89
MUJERES TOTAL INACTIVOS 1.007,4 22,6 2,30 -28,7 -2,77
 Situación de inactividad          
  Estudiante 108,5 -8,0 -6,84 8,2 8,17
  Jubilado 214,5 0,7 0,35 -14,0 -6,15
  Trabajos del hogar 438,0 30,5 7,50 -29,7 -6,35
  Incapacidad permanente 87,6 -11,9 -12,00 3,5 4,20
  Pensión distinta a jubilación 150,1 5,5 3,82 3,6 2,43
  Otra situación 8,7 5,7 191,23 -0,2 -2,65
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 107,0 -5,7 -5,10 -2,4 -2,19
  De 25 a 34 años 79,0 7,2 10,07 0,7 0,92
  De 35 a 44 años 100,0 15,0 17,68 -7,8 -7,26
  De 45 a 54 años 107,6 -1,9 -1,70 -12,5 -10,40
  De 55 a 64 años 174,1 3,0 1,76 -14,6 -7,73
  De 65 años o más 439,7 5,0 1,14 7,9 1,83

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)