EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y edad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,2 -0,1 -0,4
  De 16 a 24 años 51,8 -6,6 -3,8
  De 25 a 34 años 87,5 0,9 -0,1
  De 35 a 44 años 85,9 1,4 -0,6
  De 45 a 54 años 80,8 0,9 2,2
  De 55 a 64 años 51,9 0,9 -0,1
  De 65 años o más 2,1 0,6 0,4
TASA DE PARO 22,6 0,6 7,7
  De 16 a 24 años 41,8 1,1 12,0
  De 25 a 34 años 24,6 1,3 8,7
  De 35 a 44 años 20,8 1,0 7,6
  De 45 a 54 años 17,0 -0,1 5,8
  De 55 a 64 años 16,3 1,3 7,3
  De 65 años o más 11,2 11,2 11,2
TASA DE EMPLEO 47,4 -0,4 -5,1
  De 16 a 24 años 30,2 -4,5 -8,9
  De 25 a 34 años 66,0 -0,5 -7,7
  De 35 a 44 años 68,0 0,3 -7,1
  De 45 a 54 años 67,0 0,8 -2,7
  De 55 a 64 años 43,4 0,0 -3,9
  De 65 años o más 1,8 0,4 0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 83,0 1,0 0,1
  De 16 a 24 años 89,4 -0,3 -2,1
  De 25 a 34 años 90,1 0,2 1,2
  De 35 a 44 años 83,0 2,8 0,3
  De 45 a 54 años 79,5 1,0 1,3
  De 55 a 64 años 72,7 1,7 0,9
  De 65 años o más 30,5 -11,4 -19,9
TASA DE TEMPORALIDAD 29,2 0,0 -2,7
  De 16 a 24 años 59,1 -1,2 2,7
  De 25 a 34 años 34,1 1,4 -2,9
  De 35 a 44 años 29,4 2,2 -0,8
  De 45 a 54 años 19,4 -1,4 -2,8
  De 55 a 64 años 12,7 -1,1 -2,7
  De 65 años o más 18,5 5,4 -15,8
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 69,6 -0,6 -0,6
  De 16 a 24 años 53,4 -8,3 -4,8
  De 25 a 34 años 92,9 0,9 0,4
  De 35 a 44 años 93,5 0,4 -0,0
  De 45 a 54 años 91,2 -0,0 1,7
  De 55 a 64 años 66,4 1,1 -2,4
  De 65 años o más 2,5 0,5 0,7
TASA DE PARO 23,2 0,4 9,3
  De 16 a 24 años 40,1 0,4 10,0
  De 25 a 34 años 24,3 -0,4 8,6
  De 35 a 44 años 24,4 1,6 12,9
  De 45 a 54 años 16,7 -0,3 6,0
  De 55 a 64 años 17,2 2,6 9,1
  De 65 años o más 20,8 20,8 20,8
TASA DE EMPLEO 53,4 -0,8 -7,0
  De 16 a 24 años 32,0 -5,2 -8,7
  De 25 a 34 años 70,4 1,1 -7,7
  De 35 a 44 años 70,7 -1,1 -12,1
  De 45 a 54 años 76,0 0,3 -4,0
  De 55 a 64 años 54,9 -0,8 -8,3
  De 65 años o más 2,0 0,0 0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 80,1 1,2 0,3
  De 16 a 24 años 89,3 0,9 -0,0
  De 25 a 34 años 87,3 0,7 1,1
  De 35 a 44 años 79,5 2,5 0,2
  De 45 a 54 años 76,1 0,7 0,8
  De 55 a 64 años 70,7 2,0 0,2
  De 65 años o más 27,9 -6,4 0,5
TASA DE TEMPORALIDAD 28,3 1,0 -1,5
  De 16 a 24 años 54,0 -3,4 -3,2
  De 25 a 34 años 35,4 1,8 -1,5
  De 35 a 44 años 28,6 4,5 0,6
  De 45 a 54 años 17,6 -0,4 -1,1
  De 55 a 64 años 12,2 0,5 -1,1
  De 65 años o más 22,5 15,0 9,4
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,9 0,5 -0,1
  De 16 a 24 años 50,2 -4,9 -2,7
  De 25 a 34 años 81,7 1,0 -0,5
  De 35 a 44 años 77,8 2,4 -1,2
  De 45 a 54 años 70,3 1,8 2,7
  De 55 a 64 años 38,4 0,6 2,0
  De 65 años o más 1,7 0,7 0,2
TASA DE PARO 21,7 0,9 5,7
  De 16 a 24 años 43,7 1,7 14,2
  De 25 a 34 años 25,0 3,5 8,9
  De 35 a 44 años 16,2 0,3 0,9
  De 45 a 54 años 17,5 0,1 5,4
  De 55 a 64 años 14,9 -0,8 4,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 41,4 -0,1 -3,1
  De 16 a 24 años 28,3 -3,7 -9,0
  De 25 a 34 años 61,3 -2,1 -7,7
  De 35 a 44 años 65,2 1,8 -1,7
  De 45 a 54 años 58,0 1,4 -1,4
  De 55 a 64 años 32,6 0,8 0,2
  De 65 años o más 1,7 0,7 0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 86,8 0,5 -0,3
  De 16 a 24 años 89,6 -1,7 -4,5
  De 25 a 34 años 93,6 -0,2 1,3
  De 35 a 44 años 87,1 2,9 -0,3
  De 45 a 54 años 84,0 1,2 2,0
  De 55 a 64 años 75,8 1,0 1,6
  De 65 años o más 32,9 -21,1 -39,6
TASA DE TEMPORALIDAD 30,2 -1,2 -4,1
  De 16 a 24 años 65,1 1,4 9,6
  De 25 a 34 años 32,5 1,0 -4,5
  De 35 a 44 años 30,3 -0,5 -2,7
  De 45 a 54 años 21,6 -2,6 -5,1
  De 55 a 64 años 13,5 -3,4 -5,5
  De 65 años o más 15,4 -3,3 -26,6

Unidades: Porcentaje (%)