EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,2 -0,1 -0,4
  Españoles 58,2 0,1 -0,9
  Extranjeros 74,1 -0,5 1,7
TASA DE PARO 22,6 0,6 7,7
  Españoles 19,0 -0,1 6,8
  Extranjeros 34,9 3,3 10,7
TASA DE EMPLEO 47,4 -0,4 -5,1
  Españoles 47,2 0,1 -4,7
  Extranjeros 48,2 -2,8 -6,7
TASA DE SALARIZACIÓN 83,0 1,0 0,1
  Españoles 81,3 0,7 -0,1
  Extranjeros 90,5 2,4 1,3
TASA DE TEMPORALIDAD 29,2 0,0 -2,7
  Españoles 22,6 -0,2 -2,1
  Extranjeros 54,5 2,3 -4,3
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 69,6 -0,6 -0,6
  Españoles 67,3 -0,5 -1,1
  Extranjeros 79,5 -1,2 1,5
TASA DE PARO 23,2 0,4 9,3
  Españoles 18,9 -0,2 7,5
  Extranjeros 39,2 3,0 15,2
TASA DE EMPLEO 53,4 -0,8 -7,0
  Españoles 54,6 -0,2 -6,1
  Extranjeros 48,3 -3,2 -11,0
TASA DE SALARIZACIÓN 80,1 1,2 0,3
  Españoles 77,9 0,5 -0,2
  Extranjeros 90,5 5,3 3,4
TASA DE TEMPORALIDAD 28,3 1,0 -1,5
  Españoles 20,5 -0,1 -1,4
  Extranjeros 61,3 6,3 -0,3
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,9 0,5 -0,1
  Españoles 49,4 0,7 -0,5
  Extranjeros 68,7 0,1 1,8
TASA DE PARO 21,7 0,9 5,7
  Españoles 19,1 0,1 5,7
  Extranjeros 29,9 3,6 5,5
TASA DE EMPLEO 41,4 -0,1 -3,1
  Españoles 39,9 0,5 -3,3
  Extranjeros 48,2 -2,4 -2,4
TASA DE SALARIZACIÓN 86,8 0,5 -0,3
  Españoles 85,8 0,9 -0,1
  Extranjeros 90,5 -0,5 -1,0
TASA DE TEMPORALIDAD 30,2 -1,2 -4,1
  Españoles 25,2 -0,4 -3,0
  Extranjeros 47,7 -1,9 -7,9

Unidades: Porcentaje (%)