EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por sexo y relación con la actividad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.172,6 -22,8 -0,54 0,4 0,01
 Activos 2.552,8 -16,8 -0,66 -16,9 -0,66
  Ocupados 1.976,8 -28,7 -1,43 -211,3 -9,66
  Parados 576,0 11,8 2,10 194,4 50,93
 Inactivos 1.619,8 -5,9 -0,36 17,4 1,08
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.062,4 -14,9 -0,72 -4,7 -0,23
 Activos 1.435,6 -23,3 -1,60 -16,6 -1,14
  Ocupados 1.102,3 -24,0 -2,13 -147,3 -11,79
  Parados 333,4 0,7 0,20 130,7 64,50
 Inactivos 626,8 8,4 1,37 11,9 1,94
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.110,2 -7,9 -0,37 5,1 0,24
 Activos 1.117,2 6,5 0,58 -0,4 -0,03
  Ocupados 874,5 -4,7 -0,53 -64,0 -6,82
  Parados 242,6 11,2 4,82 63,7 35,56
 Inactivos 993,0 -14,4 -1,42 5,4 0,55

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)