EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por nacionalidad y relación con la actividad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.172,6 -22,8 -0,54 0,4 0,01
 Activos 2.552,8 -16,8 -0,66 -16,9 -0,66
  Ocupados 1.976,8 -28,7 -1,43 -211,3 -9,66
  Parados 576,0 11,8 2,10 194,4 50,93
 Inactivos 1.619,8 -5,9 -0,36 17,4 1,08
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 3.397,1 -4,7 -0,14 2,9 0,09
 Activos 1.978,4 0,6 0,03 -28,0 -1,39
  Ocupados 1.602,7 2,0 0,13 -158,3 -8,99
  Parados 375,6 -1,4 -0,37 130,3 53,11
 Inactivos 1.418,7 -5,3 -0,37 30,9 2,23
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 775,5 -18,1 -2,27 -2,5 -0,32
 Activos 574,5 -17,5 -2,95 11,0 1,96
  Ocupados 374,0 -30,7 -7,58 -53,0 -12,42
  Parados 200,4 13,2 7,07 64,1 47,00
 Inactivos 201,1 -0,6 -0,29 -13,6 -6,32

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)