EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Ocupados por sexo y edad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS 1.976,8 -28,7 -1,43 -211,3 -9,66
  De 16 a 24 años 144,6 -24,5 -14,49 -49,0 -25,31
  De 25 a 34 años 551,0 -14,5 -2,57 -87,0 -13,63
  De 35 a 44 años 572,4 0,5 0,08 -52,4 -8,39
  De 45 a 54 años 459,5 6,3 1,38 -7,3 -1,56
  De 55 años o más 249,3 3,6 1,47 -15,7 -5,91
HOMBRES 1.102,3 -24,0 -2,13 -147,3 -11,79
  De 16 a 24 años 78,4 -14,6 -15,71 -25,0 -24,14
  De 25 a 34 años 304,4 -2,2 -0,72 -47,9 -13,61
  De 35 a 44 años 308,5 -6,4 -2,03 -48,7 -13,64
  De 45 a 54 años 260,6 1,2 0,46 -7,0 -2,62
  De 55 años o más 150,4 -2,0 -1,31 -18,7 -11,03
MUJERES 874,5 -4,7 -0,53 -64,0 -6,82
  De 16 a 24 años 66,2 -9,9 -13,00 -24,0 -26,64
  De 25 a 34 años 246,6 -12,3 -4,75 -39,0 -13,65
  De 35 a 44 años 263,9 6,9 2,67 -3,7 -1,38
  De 45 a 54 años 198,9 5,1 2,62 -0,3 -0,14
  De 55 años o más 98,9 5,6 6,01 3,0 3,11

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)