EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Ocupados por situación profesional, duración de la jornada y tipo de contrato

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL OCUPADOS 1.976,8 -28,7 -1,43 -211,3 -9,66
  Empresario con asalariados 116,8 1,1 0,97 -11,4 -8,91
  Empresario sin asalariados 198,5 -21,7 -9,84 -17,9 -8,28
  Asalariados 1.641,5 -4,7 -0,29 -172,7 -9,52
  Otros 19,9 -3,4 -14,60 -9,3 -31,83
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 1.631,9 -80,7 -4,71 -236,7 -12,67
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 344,9 52,1 17,78 25,4 7,95
TOTAL ASALARIADOS 1.641,5 -4,7 -0,29 -172,7 -9,52
  Con contrato indefinido 1.162,4 -3,5 -0,30 -74,2 -6,00
  Con contrato temporal 479,1 -1,3 -0,26 -98,5 -17,05

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)