EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Comunitat Valenciana
Inactivos por sexo, situación de inactividad y edad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 1.619,8 -5,9 -0,36 17,4 1,08
 Situación de inactividad          
  Estudiante 247,4 46,2 22,96 25,8 11,62
  Jubilado 601,4 0,1 0,02 19,5 3,35
  Trabajos del hogar 435,9 -51,0 -10,47 -1,4 -0,32
  Incapacidad permanente 156,2 14,6 10,30 -10,9 -6,55
  Pensión distinta a jubilación 151,6 -15,4 -9,25 -11,9 -7,28
  Otra situación 27,3 -0,4 -1,42 -3,7 -11,80
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 231,1 28,2 13,90 10,9 4,93
  De 25 a 34 años 104,4 -10,0 -8,75 -3,0 -2,78
  De 35 a 44 años 118,3 -11,9 -9,12 6,4 5,68
  De 45 a 54 años 131,8 -5,8 -4,18 -12,0 -8,37
  De 55 a 64 años 260,4 -4,4 -1,65 4,4 1,72
  De 65 años o más 773,7 -2,1 -0,27 10,8 1,41
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 626,8 8,4 1,37 11,9 1,94
 Situación de inactividad          
  Estudiante 118,7 26,1 28,13 13,4 12,75
  Jubilado 380,8 -6,0 -1,55 7,8 2,08
  Trabajos del hogar 40,0 -8,9 -18,24 2,1 5,58
  Incapacidad permanente 56,4 2,4 4,50 -6,1 -9,76
  Pensión distinta a jubilación 11,1 -5,8 -34,27 -2,4 -17,93
  Otra situación 19,7 0,7 3,50 -2,9 -12,73
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 114,5 18,5 19,27 8,1 7,67
  De 25 a 34 años 30,6 -4,8 -13,57 -3,0 -8,94
  De 35 a 44 años 28,3 -2,0 -6,57 0,4 1,38
  De 45 a 54 años 30,2 0,1 0,42 -5,1 -14,38
  De 55 a 64 años 87,8 -2,8 -3,07 7,5 9,28
  De 65 años o más 335,5 -0,6 -0,18 4,0 1,20
MUJERES TOTAL INACTIVOS 993,0 -14,4 -1,42 5,4 0,55
 Situación de inactividad          
  Estudiante 128,6 20,1 18,56 12,3 10,60
  Jubilado 220,6 6,1 2,84 11,7 5,61
  Trabajos del hogar 395,9 -42,0 -9,60 -3,5 -0,88
  Incapacidad permanente 99,8 12,2 13,88 -4,8 -4,63
  Pensión distinta a jubilación 140,4 -9,6 -6,42 -9,5 -6,32
  Otra situación 7,6 -1,1 -12,23 -0,8 -9,30
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 116,7 9,7 9,07 2,7 2,38
  De 25 a 34 años 73,8 -5,2 -6,60 0,0 0,02
  De 35 a 44 años 90,1 -9,9 -9,89 6,0 7,11
  De 45 a 54 años 101,7 -5,9 -5,47 -7,0 -6,42
  De 55 a 64 años 172,5 -1,6 -0,90 -3,1 -1,74
  De 65 años o más 438,2 -1,5 -0,34 6,8 1,57

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)