EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y edad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,8 0,6 3,7
  De 16 a 24 años 59,5 2,5 -2,0
  De 25 a 34 años 85,3 -1,9 0,0
  De 35 a 44 años 84,2 -0,9 1,0
  De 45 a 54 años 82,5 1,4 4,9
  De 55 a 64 años 53,8 -3,4 5,2
  De 65 años o más 1,4 -0,5 0,2
TASA DE PARO 22,4 0,6 9,0
  De 16 a 24 años 38,4 3,5 8,7
  De 25 a 34 años 27,4 5,4 14,8
  De 35 a 44 años 19,6 -1,5 7,5
  De 45 a 54 años 17,5 -2,4 8,3
  De 55 a 64 años 12,2 -1,6 4,6
  De 65 años o más 0,0 -7,6 -8,4
TASA DE EMPLEO 48,0 0,1 -2,4
  De 16 a 24 años 36,6 -0,4 -6,6
  De 25 a 34 años 61,9 -6,1 -12,6
  De 35 a 44 años 67,7 0,5 -5,4
  De 45 a 54 años 68,0 3,1 -2,4
  De 55 a 64 años 47,2 -2,1 2,3
  De 65 años o más 1,4 -0,4 0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 80,0 -0,9 -1,4
  De 16 a 24 años 88,8 4,5 -6,4
  De 25 a 34 años 91,1 0,6 4,4
  De 35 a 44 años 75,9 -3,2 -2,1
  De 45 a 54 años 76,2 0,1 -0,5
  De 55 a 64 años 71,5 -2,1 -2,5
  De 65 años o más 38,0 -24,4 -23,2
TASA DE TEMPORALIDAD 32,1 1,4 -2,6
  De 16 a 24 años 66,6 9,7 8,3
  De 25 a 34 años 30,9 -5,8 -10,7
  De 35 a 44 años 35,9 3,1 2,7
  De 45 a 54 años 24,6 4,8 1,6
  De 55 a 64 años 9,0 -1,0 -8,1
  De 65 años o más 28,4 3,8 5,4
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,1 0,8 2,0
  De 16 a 24 años 58,1 0,2 -9,6
  De 25 a 34 años 91,6 0,1 1,2
  De 35 a 44 años 92,7 -0,5 -1,6
  De 45 a 54 años 94,5 1,0 5,6
  De 55 a 64 años 68,3 -3,4 2,7
  De 65 años o más 1,9 0,2 0,5
TASA DE PARO 23,7 2,9 10,7
  De 16 a 24 años 32,6 1,1 6,8
  De 25 a 34 años 31,1 6,4 16,5
  De 35 a 44 años 24,2 4,8 13,8
  De 45 a 54 años 17,1 -0,8 8,4
  De 55 a 64 años 12,1 0,0 2,5
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 53,5 -1,4 -5,8
  De 16 a 24 años 39,1 -0,5 -11,0
  De 25 a 34 años 63,1 -5,7 -14,1
  De 35 a 44 años 70,3 -4,9 -14,3
  De 45 a 54 años 78,3 1,7 -2,9
  De 55 a 64 años 60,0 -3,1 0,8
  De 65 años o más 1,9 0,2 0,5
TASA DE SALARIZACIÓN 77,4 -1,9 -1,9
  De 16 a 24 años 91,4 4,1 -3,0
  De 25 a 34 años 86,1 -0,0 -0,3
  De 35 a 44 años 72,2 -6,2 -1,4
  De 45 a 54 años 73,6 -0,2 -1,3
  De 55 a 64 años 72,6 -1,9 -0,2
  De 65 años o más 30,8 -17,5 -15,7
TASA DE TEMPORALIDAD 28,6 -1,8 -3,3
  De 16 a 24 años 59,8 3,5 1,8
  De 25 a 34 años 32,8 -3,9 -8,8
  De 35 a 44 años 29,1 -2,9 0,1
  De 45 a 54 años 19,9 -1,1 0,5
  De 55 a 64 años 9,2 -2,0 -1,1
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 53,5 0,4 5,3
  De 16 a 24 años 61,1 5,3 6,4
  De 25 a 34 años 78,0 -4,1 -1,2
  De 35 a 44 años 75,3 -1,6 3,5
  De 45 a 54 años 71,3 2,2 5,8
  De 55 a 64 años 38,8 -3,6 5,6
  De 65 años o más 1,0 -1,2 -0,1
TASA DE PARO 20,7 -2,4 6,8
  De 16 a 24 años 44,8 6,0 9,9
  De 25 a 34 años 22,2 4,1 12,5
  De 35 a 44 años 13,7 -9,6 -0,8
  De 45 a 54 años 17,9 -4,6 8,1
  De 55 a 64 años 12,4 -4,4 8,6
  De 65 años o más 0,0 -12,3 -16,7
TASA DE EMPLEO 42,4 1,6 0,9
  De 16 a 24 años 33,7 -0,4 -1,9
  De 25 a 34 años 60,6 -6,5 -10,8
  De 35 a 44 años 64,9 6,0 3,6
  De 45 a 54 años 58,5 5,0 -0,6
  De 55 a 64 años 33,9 -1,3 2,1
  De 65 años o más 1,0 -0,9 0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 83,3 0,2 -1,0
  De 16 a 24 años 85,3 4,8 -11,1
  De 25 a 34 años 97,1 1,2 10,1
  De 35 a 44 años 80,1 0,0 -4,1
  De 45 a 54 años 79,4 0,1 0,1
  De 55 a 64 años 69,3 -2,5 -6,6
  De 65 años o más 49,0 -23,5 -29,5
TASA DE TEMPORALIDAD 36,2 5,2 -2,3
  De 16 a 24 años 76,5 18,6 17,7
  De 25 a 34 años 28,9 -7,9 -12,7
  De 35 a 44 años 43,0 9,2 4,6
  De 45 a 54 años 30,0 11,8 2,1
  De 55 a 64 años 8,6 0,9 -19,4
  De 65 años o más 56,1 19,7 16,8
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,9 -1,4 -1,8
  De 16 a 24 años 57,1 2,6 -7,3
  De 25 a 34 años 87,2 1,6 0,2
  De 35 a 44 años 82,9 -2,8 0,4
  De 45 a 54 años 83,0 0,3 4,0
  De 55 a 64 años 50,7 -2,0 -3,0
  De 65 años o más 1,6 -0,2 0,1
TASA DE PARO 20,8 1,1 9,5
  De 16 a 24 años 40,2 1,3 14,3
  De 25 a 34 años 22,4 1,1 13,3
  De 35 a 44 años 21,9 1,6 11,0
  De 45 a 54 años 13,1 -0,4 5,4
  De 55 a 64 años 12,0 2,7 3,3
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 48,2 -1,8 -7,3
  De 16 a 24 años 34,1 0,8 -13,6
  De 25 a 34 años 67,6 0,3 -11,4
  De 35 a 44 años 64,7 -3,6 -8,8
  De 45 a 54 años 72,1 0,7 -0,8
  De 55 a 64 años 44,6 -3,1 -4,4
  De 65 años o más 1,6 -0,2 0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 81,1 -0,8 -1,3
  De 16 a 24 años 91,4 -3,6 2,4
  De 25 a 34 años 92,5 -0,1 4,5
  De 35 a 44 años 80,2 -1,6 -3,8
  De 45 a 54 años 77,3 2,0 -0,2
  De 55 a 64 años 60,6 -4,1 -6,6
  De 65 años o más 37,5 4,3 -10,7
TASA DE TEMPORALIDAD 26,4 3,0 -3,5
  De 16 a 24 años 59,9 11,9 -0,4
  De 25 a 34 años 31,6 3,9 -0,9
  De 35 a 44 años 22,6 -0,4 -4,6
  De 45 a 54 años 12,8 1,1 -5,4
  De 55 a 64 años 22,2 8,2 7,6
  De 65 años o más 30,4 30,4 4,1
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,4 -0,8 -2,5
  De 16 a 24 años 67,3 4,8 -3,3
  De 25 a 34 años 92,0 1,3 0,1
  De 35 a 44 años 94,4 -2,1 -1,3
  De 45 a 54 años 91,8 0,1 -0,5
  De 55 a 64 años 64,8 0,7 -5,7
  De 65 años o más 2,1 -0,1 -0,3
TASA DE PARO 20,0 0,4 9,7
  De 16 a 24 años 43,0 -0,5 17,3
  De 25 a 34 años 21,0 0,2 11,2
  De 35 a 44 años 22,3 3,5 12,7
  De 45 a 54 años 9,7 -3,3 5,0
  De 55 a 64 años 12,3 1,4 5,7
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 56,3 -0,9 -9,1
  De 16 a 24 años 38,4 3,1 -14,1
  De 25 a 34 años 72,7 0,9 -10,2
  De 35 a 44 años 73,4 -5,0 -13,2
  De 45 a 54 años 82,9 3,1 -5,1
  De 55 a 64 años 56,9 -0,3 -9,0
  De 65 años o más 2,1 -0,1 -0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 77,3 -1,4 -1,8
  De 16 a 24 años 89,0 -4,2 5,7
  De 25 a 34 años 91,7 0,2 5,2
  De 35 a 44 años 75,8 -0,9 -2,6
  De 45 a 54 años 75,9 0,7 -0,4
  De 55 a 64 años 51,0 -8,4 -16,5
  De 65 años o más 35,1 19,4 -2,4
TASA DE TEMPORALIDAD 21,6 2,0 -5,0
  De 16 a 24 años 59,6 4,0 -4,6
  De 25 a 34 años 27,4 2,3 -2,3
  De 35 a 44 años 17,3 0,1 -3,9
  De 45 a 54 años 9,9 2,5 -6,6
  De 55 a 64 años 10,2 3,4 -3,2
  De 65 años o más 56,2 56,2 56,2
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 51,9 -2,0 -0,8
  De 16 a 24 años 47,4 1,4 -9,9
  De 25 a 34 años 82,7 1,9 0,4
  De 35 a 44 años 70,7 -3,9 1,9
  De 45 a 54 años 73,6 0,9 8,6
  De 55 a 64 años 37,7 -4,4 0,9
  De 65 años o más 1,2 -0,3 0,3
TASA DE PARO 21,9 2,1 9,1
  De 16 a 24 años 36,6 4,3 10,4
  De 25 a 34 años 23,9 2,1 15,5
  De 35 a 44 años 21,5 -0,8 8,5
  De 45 a 54 años 17,6 3,4 5,5
  De 55 a 64 años 11,7 4,5 -1,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 40,6 -2,7 -5,4
  De 16 a 24 años 30,1 -1,1 -12,2
  De 25 a 34 años 62,9 -0,3 -12,4
  De 35 a 44 años 55,5 -2,5 -4,3
  De 45 a 54 años 60,6 -1,7 3,5
  De 55 a 64 años 33,3 -5,8 1,3
  De 65 años o más 1,2 -0,3 0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 86,0 0,2 -1,0
  De 16 a 24 años 94,2 -2,8 -2,5
  De 25 a 34 años 93,3 -0,4 3,9
  De 35 a 44 años 86,2 -2,6 -5,9
  De 45 a 54 años 79,3 3,9 -0,1
  De 55 a 64 años 75,6 3,9 9,2
  De 65 años o más 40,9 -11,5 -31,4
TASA DE TEMPORALIDAD 32,0 4,4 -2,0
  De 16 a 24 años 60,3 21,0 4,6
  De 25 a 34 años 36,0 5,8 0,7
  De 35 a 44 años 29,0 -0,9 -5,8
  De 45 a 54 años 16,8 -0,8 -4,1
  De 55 a 64 años 34,9 12,8 18,0
  De 65 años o más 0,0 0,0 -57,1
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,9 -0,9 -1,4
  De 16 a 24 años 57,9 3,9 -0,8
  De 25 a 34 años 87,2 -1,0 -1,4
  De 35 a 44 años 85,3 -2,6 2,0
  De 45 a 54 años 76,9 0,8 0,9
  De 55 a 64 años 49,2 -0,3 0,8
  De 65 años o más 1,4 -0,3 0,0
TASA DE PARO 21,9 0,7 9,9
  De 16 a 24 años 42,7 1,4 16,9
  De 25 a 34 años 20,9 -0,2 8,5
  De 35 a 44 años 19,5 -1,5 8,7
  De 45 a 54 años 17,9 1,0 9,7
  De 55 a 64 años 17,9 6,2 12,0
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 47,6 -1,2 -7,3
  De 16 a 24 años 33,1 1,5 -10,4
  De 25 a 34 años 69,0 -0,6 -8,6
  De 35 a 44 años 68,6 -0,7 -5,6
  De 45 a 54 años 63,2 -0,1 -6,7
  De 55 a 64 años 40,4 -3,3 -5,1
  De 65 años o más 1,4 -0,3 0,0
TASA DE SALARIZACIÓN 83,9 -0,6 1,6
  De 16 a 24 años 90,1 -3,3 -3,0
  De 25 a 34 años 88,8 -1,7 1,0
  De 35 a 44 años 83,7 -1,0 1,3
  De 45 a 54 años 81,2 1,5 5,7
  De 55 a 64 años 73,2 1,0 2,7
  De 65 años o más 46,1 -8,8 3,6
TASA DE TEMPORALIDAD 27,7 0,9 -4,0
  De 16 a 24 años 54,9 3,9 -8,0
  De 25 a 34 años 33,9 -1,3 -4,4
  De 35 a 44 años 22,0 2,6 -4,5
  De 45 a 54 años 19,6 0,9 0,2
  De 55 a 64 años 15,9 0,4 3,9
  De 65 años o más 0,0 -11,5 0,0
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,3 0,0 -2,6
  De 16 a 24 años 63,5 7,9 0,8
  De 25 a 34 años 92,3 -0,8 -2,6
  De 35 a 44 años 93,1 -0,0 2,2
  De 45 a 54 años 88,5 1,9 -2,1
  De 55 a 64 años 63,1 -2,5 -6,7
  De 65 años o más 2,1 -0,3 -0,1
TASA DE PARO 22,8 1,4 11,6
  De 16 a 24 años 44,6 -1,0 18,0
  De 25 a 34 años 21,3 -0,6 9,5
  De 35 a 44 años 21,9 -0,5 10,9
  De 45 a 54 años 18,7 4,1 12,9
  De 55 a 64 años 17,2 5,7 11,3
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 54,3 -0,9 -10,5
  De 16 a 24 años 35,2 5,0 -10,9
  De 25 a 34 años 72,6 -0,0 -11,0
  De 35 a 44 años 72,7 0,5 -8,3
  De 45 a 54 años 71,9 -2,0 -13,4
  De 55 a 64 años 52,2 -5,8 -13,4
  De 65 años o más 2,1 -0,3 -0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 80,3 0,0 1,3
  De 16 a 24 años 85,3 -5,2 -5,3
  De 25 a 34 años 85,9 -1,6 -0,8
  De 35 a 44 años 80,9 -0,4 2,0
  De 45 a 54 años 76,9 3,2 5,8
  De 55 a 64 años 69,7 1,1 2,4
  De 65 años o más 36,5 -4,3 -1,9
TASA DE TEMPORALIDAD 27,7 -0,1 -3,6
  De 16 a 24 años 54,5 8,5 -9,2
  De 25 a 34 años 35,5 -4,7 -5,1
  De 35 a 44 años 22,4 3,1 -3,1
  De 45 a 54 años 18,7 0,5 2,2
  De 55 a 64 años 14,4 -3,2 1,0
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 51,8 -1,9 -0,1
  De 16 a 24 años 52,3 -0,0 -2,3
  De 25 a 34 años 81,8 -1,4 -0,2
  De 35 a 44 años 76,7 -5,2 2,0
  De 45 a 54 años 64,8 -0,8 2,3
  De 55 a 64 años 37,0 1,8 8,7
  De 65 años o más 0,9 -0,4 0,1
TASA DE PARO 20,7 -0,2 7,7
  De 16 a 24 años 40,5 3,7 15,5
  De 25 a 34 años 20,4 0,2 7,2
  De 35 a 44 años 16,3 -3,0 5,7
  De 45 a 54 años 16,7 -3,3 5,3
  De 55 a 64 años 18,9 7,0 13,1
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 41,1 -1,4 -4,1
  De 16 a 24 años 31,1 -1,9 -9,8
  De 25 a 34 años 65,1 -1,3 -6,0
  De 35 a 44 años 64,2 -2,0 -2,6
  De 45 a 54 años 54,0 1,4 -1,4
  De 55 a 64 años 30,1 -1,0 3,3
  De 65 años o más 0,9 -0,4 0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 88,6 -1,2 1,7
  De 16 a 24 años 95,5 -0,5 -0,3
  De 25 a 34 años 92,2 -1,5 3,2
  De 35 a 44 años 87,2 -1,6 -0,1
  De 45 a 54 años 87,1 -0,9 5,3
  De 55 a 64 años 78,6 0,4 0,6
  De 65 años o más 62,0 -11,5 11,5
TASA DE TEMPORALIDAD 27,8 2,0 -4,4
  De 16 a 24 años 55,3 -0,1 -6,7
  De 25 a 34 años 32,2 2,3 -3,3
  De 35 a 44 años 21,6 2,1 -6,2
  De 45 a 54 años 20,6 1,4 -2,3
  De 55 a 64 años 17,8 5,5 8,7
  De 65 años o más 0,0 -19,8 0,0

Unidades: Porcentaje (%)