EPA - Principales resultados - Tercer trimestre de 2009. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Tercer trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,8 0,6 3,7
  Españoles 60,3 0,5 2,6
  Extranjeros 67,6 0,8 7,6
TASA DE PARO 22,4 0,6 9,0
  Españoles 20,5 0,6 9,2
  Extranjeros 28,9 0,9 7,7
TASA DE EMPLEO 48,0 0,1 -2,4
  Españoles 47,9 0,1 -3,2
  Extranjeros 48,0 0,0 0,8
TASA DE SALARIZACIÓN 80,0 -0,9 -1,4
  Españoles 78,8 -1,4 -0,3
  Extranjeros 84,3 0,9 -6,5
TASA DE TEMPORALIDAD 32,1 1,4 -2,6
  Españoles 24,2 1,3 -3,7
  Extranjeros 60,2 1,0 -0,5
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,1 0,8 2,0
  Españoles 69,8 1,1 1,5
  Extranjeros 71,1 -0,3 3,8
TASA DE PARO 23,7 2,9 10,7
  Españoles 20,6 1,8 9,8
  Extranjeros 34,6 7,2 12,5
TASA DE EMPLEO 53,5 -1,4 -5,8
  Españoles 55,4 -0,4 -5,5
  Extranjeros 46,5 -5,3 -5,9
TASA DE SALARIZACIÓN 77,4 -1,9 -1,9
  Españoles 76,7 -2,4 -0,1
  Extranjeros 80,2 0,3 -10,9
TASA DE TEMPORALIDAD 28,6 -1,8 -3,3
  Españoles 20,8 -2,8 -4,2
  Extranjeros 60,8 4,4 1,2
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 53,5 0,4 5,3
  Españoles 50,9 -0,0 4,0
  Extranjeros 63,7 2,1 10,6
TASA DE PARO 20,7 -2,4 6,8
  Españoles 20,3 -1,1 8,3
  Extranjeros 22,0 -6,8 1,7
TASA DE EMPLEO 42,4 1,6 0,9
  Españoles 40,6 0,5 -0,7
  Extranjeros 49,7 5,8 7,4
TASA DE SALARIZACIÓN 83,3 0,2 -1,0
  Españoles 81,7 -0,1 -1,0
  Extranjeros 88,4 0,5 -2,0
TASA DE TEMPORALIDAD 36,2 5,2 -2,3
  Españoles 28,4 6,5 -3,3
  Extranjeros 59,6 -2,8 -2,4
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,9 -1,4 -1,8
  Españoles 57,3 -0,7 -0,9
  Extranjeros 74,3 -4,5 -3,4
TASA DE PARO 20,8 1,1 9,5
  Españoles 17,5 1,2 8,4
  Extranjeros 30,6 1,1 13,3
TASA DE EMPLEO 48,2 -1,8 -7,3
  Españoles 47,3 -1,3 -5,6
  Extranjeros 51,6 -4,1 -12,7
TASA DE SALARIZACIÓN 81,1 -0,8 -1,3
  Españoles 77,8 -0,5 -0,9
  Extranjeros 92,6 -1,5 -0,3
TASA DE TEMPORALIDAD 26,4 3,0 -3,5
  Españoles 19,7 3,5 -2,1
  Extranjeros 45,7 2,4 -3,1
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,4 -0,8 -2,5
  Españoles 67,0 -0,3 -1,7
  Extranjeros 84,9 -2,3 -1,9
TASA DE PARO 20,0 0,4 9,7
  Españoles 15,6 -0,6 8,4
  Extranjeros 34,9 4,3 16,4
TASA DE EMPLEO 56,3 -0,9 -9,1
  Españoles 56,5 0,1 -7,2
  Extranjeros 55,3 -5,3 -15,5
TASA DE SALARIZACIÓN 77,3 -1,4 -1,8
  Españoles 73,6 -1,5 -1,8
  Extranjeros 93,9 0,8 3,7
TASA DE TEMPORALIDAD 21,6 2,0 -5,0
  Españoles 15,0 2,5 -2,5
  Extranjeros 44,4 2,5 -4,9
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 51,9 -2,0 -0,8
  Españoles 47,7 -1,2 -0,4
  Extranjeros 66,1 -5,6 -2,4
TASA DE PARO 21,9 2,1 9,1
  Españoles 20,0 3,7 8,5
  Extranjeros 26,3 -2,0 10,5
TASA DE EMPLEO 40,6 -2,7 -5,4
  Españoles 38,2 -2,8 -4,4
  Extranjeros 48,7 -2,7 -9,0
TASA DE SALARIZACIÓN 86,0 0,2 -1,0
  Españoles 84,0 1,4 0,6
  Extranjeros 91,5 -3,6 -4,8
TASA DE TEMPORALIDAD 32,0 4,4 -2,0
  Españoles 25,9 5,1 -1,7
  Extranjeros 46,9 2,2 -1,3
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,9 -0,9 -1,4
  Españoles 56,8 -0,9 -1,9
  Extranjeros 81,2 -0,5 0,1
TASA DE PARO 21,9 0,7 9,9
  Españoles 18,4 0,9 8,0
  Extranjeros 34,0 -0,0 16,0
TASA DE EMPLEO 47,6 -1,2 -7,3
  Españoles 46,4 -1,3 -6,2
  Extranjeros 53,6 -0,4 -13,0
TASA DE SALARIZACIÓN 83,9 -0,6 1,6
  Españoles 82,5 -0,2 1,8
  Extranjeros 90,1 -2,1 1,2
TASA DE TEMPORALIDAD 27,7 0,9 -4,0
  Españoles 22,5 1,4 -1,3
  Extranjeros 47,9 -0,9 -12,8
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,3 0,0 -2,6
  Españoles 66,5 -0,1 -3,2
  Extranjeros 88,8 1,4 0,5
TASA DE PARO 22,8 1,4 11,6
  Españoles 18,7 1,7 9,7
  Extranjeros 37,8 0,5 18,5
TASA DE EMPLEO 54,3 -0,9 -10,5
  Españoles 54,1 -1,2 -9,3
  Extranjeros 55,2 0,4 -16,1
TASA DE SALARIZACIÓN 80,3 0,0 1,3
  Españoles 78,8 0,2 1,6
  Extranjeros 87,3 -0,8 0,9
TASA DE TEMPORALIDAD 27,7 -0,1 -3,6
  Españoles 21,6 1,6 0,2
  Extranjeros 53,5 -6,6 -14,9
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 51,8 -1,9 -0,1
  Españoles 47,4 -1,9 -0,8
  Extranjeros 73,8 -2,2 0,7
TASA DE PARO 20,7 -0,2 7,7
  Españoles 17,9 -0,1 5,7
  Extranjeros 29,6 -0,6 13,3
TASA DE EMPLEO 41,1 -1,4 -4,1
  Españoles 38,9 -1,5 -3,4
  Extranjeros 52,0 -1,1 -9,2
TASA DE SALARIZACIÓN 88,6 -1,2 1,7
  Españoles 87,4 -0,7 1,9
  Extranjeros 93,0 -3,5 0,8
TASA DE TEMPORALIDAD 27,8 2,0 -4,4
  Españoles 23,6 1,2 -3,4
  Extranjeros 42,4 4,5 -8,7

Unidades: Porcentaje (%)