EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y edad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,5 -1,3 0,5
  De 16 a 24 años 50,6 -8,9 -4,3
  De 25 a 34 años 86,7 1,4 0,2
  De 35 a 44 años 84,8 0,6 -1,4
  De 45 a 54 años 80,5 -1,9 0,1
  De 55 a 64 años 55,5 1,7 2,0
  De 65 años o más 1,7 0,3 0,1
TASA DE PARO 23,8 1,5 7,8
  De 16 a 24 años 41,9 3,5 9,7
  De 25 a 34 años 26,7 -0,6 8,8
  De 35 a 44 años 23,0 3,4 10,1
  De 45 a 54 años 19,0 1,5 6,1
  De 55 a 64 años 14,5 2,2 4,0
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 46,1 -1,9 -4,3
  De 16 a 24 años 29,4 -7,2 -7,8
  De 25 a 34 años 63,5 1,6 -7,5
  De 35 a 44 años 65,3 -2,4 -9,8
  De 45 a 54 años 65,2 -2,8 -4,8
  De 55 a 64 años 47,4 0,3 -0,5
  De 65 años o más 1,7 0,3 0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 80,7 0,8 -0,1
  De 16 a 24 años 87,6 -1,3 -1,8
  De 25 a 34 años 91,0 -0,0 4,4
  De 35 a 44 años 78,8 2,9 -1,1
  De 45 a 54 años 76,3 0,1 -0,4
  De 55 a 64 años 74,1 2,6 0,7
  De 65 años o más 0,0 -38,0 -52,7
TASA DE TEMPORALIDAD 29,2 -2,9 -4,7
  De 16 a 24 años 61,1 -5,5 6,7
  De 25 a 34 años 30,5 -0,4 -4,8
  De 35 a 44 años 34,6 -1,3 -2,7
  De 45 a 54 años 19,1 -5,5 -6,4
  De 55 a 64 años 11,0 1,9 -7,9
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 69,2 -0,9 1,8
  De 16 a 24 años 48,2 -9,8 -8,2
  De 25 a 34 años 94,8 3,2 3,6
  De 35 a 44 años 94,3 1,6 1,5
  De 45 a 54 años 92,6 -1,9 3,5
  De 55 a 64 años 72,4 4,1 4,7
  De 65 años o más 2,4 0,5 0,9
TASA DE PARO 24,9 1,2 10,9
  De 16 a 24 años 38,3 5,6 5,5
  De 25 a 34 años 27,9 -3,3 10,9
  De 35 a 44 años 28,0 3,8 19,5
  De 45 a 54 años 17,8 0,7 6,9
  De 55 a 64 años 16,5 4,3 7,5
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 52,0 -1,5 -6,0
  De 16 a 24 años 29,8 -9,4 -8,1
  De 25 a 34 años 68,4 5,3 -7,4
  De 35 a 44 años 67,9 -2,4 -17,0
  De 45 a 54 años 76,1 -2,2 -3,3
  De 55 a 64 años 60,4 0,4 -1,2
  De 65 años o más 2,4 0,5 0,9
TASA DE SALARIZACIÓN 77,4 0,0 -1,6
  De 16 a 24 años 91,2 -0,3 1,1
  De 25 a 34 años 86,5 0,4 1,9
  De 35 a 44 años 74,0 1,8 -2,2
  De 45 a 54 años 73,3 -0,2 -3,4
  De 55 a 64 años 72,4 -0,2 -0,5
  De 65 años o más 0,0 -30,8 -24,3
TASA DE TEMPORALIDAD 27,5 -1,2 -3,6
  De 16 a 24 años 51,7 -8,1 -0,1
  De 25 a 34 años 31,3 -1,5 -4,4
  De 35 a 44 años 32,3 3,2 -2,4
  De 45 a 54 años 18,2 -1,7 -3,0
  De 55 a 64 años 11,1 1,9 -3,1
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,0 -1,4 -0,6
  De 16 a 24 años 53,3 -7,8 0,1
  De 25 a 34 años 77,8 -0,2 -3,4
  De 35 a 44 años 75,3 0,0 -4,2
  De 45 a 54 años 69,4 -2,0 -2,2
  De 55 a 64 años 38,7 -0,0 -1,2
  De 65 años o más 1,1 0,1 -0,5
TASA DE PARO 22,5 1,8 3,8
  De 16 a 24 años 45,5 0,7 14,1
  De 25 a 34 años 25,2 3,0 5,9
  De 35 a 44 años 16,7 3,0 -1,4
  De 45 a 54 años 20,4 2,4 4,9
  De 55 a 64 años 10,8 -1,6 -2,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 40,3 -2,1 -2,5
  De 16 a 24 años 29,0 -4,7 -7,5
  De 25 a 34 años 58,2 -2,4 -7,3
  De 35 a 44 años 62,7 -2,2 -2,4
  De 45 a 54 años 55,2 -3,3 -5,3
  De 55 a 64 años 34,5 0,6 -0,2
  De 65 años o más 1,1 0,1 -0,5
TASA DE SALARIZACIÓN 84,9 1,7 1,7
  De 16 a 24 años 83,5 -1,9 -5,0
  De 25 a 34 años 96,9 -0,2 7,6
  De 35 a 44 años 84,1 4,0 -0,8
  De 45 a 54 años 80,1 0,7 3,5
  De 55 a 64 años 76,9 7,6 2,8
  De 65 años o más 0,0 -49,0 -73,0
TASA DE TEMPORALIDAD 31,3 -4,9 -6,2
  De 16 a 24 años 73,0 -3,4 15,3
  De 25 a 34 años 29,6 0,7 -5,2
  De 35 a 44 años 36,9 -6,1 -3,7
  De 45 a 54 años 20,1 -9,8 -11,1
  De 55 a 64 años 10,7 2,0 -15,8
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,1 0,3 -1,7
  De 16 a 24 años 54,4 -2,7 0,6
  De 25 a 34 años 85,9 -1,2 -2,3
  De 35 a 44 años 85,0 2,2 -0,3
  De 45 a 54 años 84,9 1,9 4,5
  De 55 a 64 años 54,0 3,3 -0,8
  De 65 años o más 2,3 0,8 0,5
TASA DE PARO 21,4 0,6 6,7
  De 16 a 24 años 49,6 9,4 24,0
  De 25 a 34 años 23,8 1,3 9,9
  De 35 a 44 años 18,4 -3,5 3,0
  De 45 a 54 años 15,8 2,7 3,2
  De 55 a 64 años 12,7 0,7 2,3
  De 65 años o más 7,1 7,1 7,1
TASA DE EMPLEO 48,1 -0,1 -5,5
  De 16 a 24 años 27,4 -6,7 -12,5
  De 25 a 34 años 65,5 -2,1 -10,5
  De 35 a 44 años 69,4 4,7 -2,8
  De 45 a 54 años 71,4 -0,7 1,2
  De 55 a 64 años 47,2 2,5 -2,0
  De 65 años o más 2,2 0,6 0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 80,5 -0,6 -2,5
  De 16 a 24 años 91,1 -0,3 1,1
  De 25 a 34 años 92,9 0,4 3,3
  De 35 a 44 años 83,5 3,3 0,5
  De 45 a 54 años 75,4 -1,9 -2,5
  De 55 a 64 años 57,3 -3,3 -12,9
  De 65 años o más 27,0 -10,5 -20,2
TASA DE TEMPORALIDAD 26,4 -0,0 -1,3
  De 16 a 24 años 50,2 -9,7 -6,5
  De 25 a 34 años 29,9 -1,7 0,7
  De 35 a 44 años 29,8 7,2 1,7
  De 45 a 54 años 15,0 2,2 0,8
  De 55 a 64 años 12,9 -9,3 -5,5
  De 65 años o más 28,4 -2,0 -0,5
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 68,3 -2,0 -3,5
  De 16 a 24 años 57,1 -10,2 -4,2
  De 25 a 34 años 91,1 -0,9 -0,9
  De 35 a 44 años 93,2 -1,3 -3,8
  De 45 a 54 años 91,5 -0,3 0,3
  De 55 a 64 años 66,5 1,7 -1,5
  De 65 años o más 2,4 0,4 -0,4
TASA DE PARO 20,5 0,5 7,2
  De 16 a 24 años 48,8 5,8 20,1
  De 25 a 34 años 22,7 1,7 11,6
  De 35 a 44 años 19,8 -2,5 7,7
  De 45 a 54 años 15,2 5,5 3,5
  De 55 a 64 años 7,5 -4,8 -4,4
  De 65 años o más 15,3 15,3 15,3
TASA DE EMPLEO 54,3 -2,0 -8,0
  De 16 a 24 años 29,3 -9,1 -14,5
  De 25 a 34 años 70,4 -2,3 -11,4
  De 35 a 44 años 74,8 1,4 -10,5
  De 45 a 54 años 77,6 -5,3 -2,9
  De 55 a 64 años 61,6 4,7 1,6
  De 65 años o más 2,1 -0,0 -0,7
TASA DE SALARIZACIÓN 77,1 -0,2 -2,0
  De 16 a 24 años 89,0 -0,1 2,4
  De 25 a 34 años 91,8 0,1 4,6
  De 35 a 44 años 78,6 2,8 0,7
  De 45 a 54 años 73,4 -2,5 -1,0
  De 55 a 64 años 54,6 3,6 -13,5
  De 65 años o más 18,1 -17,0 -14,0
TASA DE TEMPORALIDAD 23,7 2,1 -0,1
  De 16 a 24 años 56,5 -3,0 -3,0
  De 25 a 34 años 28,7 1,3 3,6
  De 35 a 44 años 25,8 8,4 2,7
  De 45 a 54 años 11,6 1,6 1,8
  De 55 a 64 años 7,7 -2,5 -6,6
  De 65 años o más 100,0 43,8 36,7
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 54,2 2,2 0,1
  De 16 a 24 años 51,6 4,1 6,2
  De 25 a 34 años 81,1 -1,6 -3,6
  De 35 a 44 años 76,3 5,6 2,4
  De 45 a 54 años 77,9 4,4 9,9
  De 55 a 64 años 42,1 4,4 0,1
  De 65 años o más 2,3 1,1 1,2
TASA DE PARO 22,5 0,6 5,8
  De 16 a 24 años 50,6 14,0 29,4
  De 25 a 34 años 24,9 1,0 8,0
  De 35 a 44 años 16,6 -4,9 -3,1
  De 45 a 54 años 16,6 -1,0 2,6
  De 55 a 64 años 20,6 8,9 12,5
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 42,0 1,4 -3,1
  De 16 a 24 años 25,5 -4,6 -10,3
  De 25 a 34 años 60,9 -2,0 -9,5
  De 35 a 44 años 63,6 8,1 4,3
  De 45 a 54 años 65,0 4,4 6,4
  De 55 a 64 años 33,5 0,1 -5,2
  De 65 años o más 2,3 1,1 1,2
TASA DE SALARIZACIÓN 84,7 -1,3 -3,4
  De 16 a 24 años 93,5 -0,7 -1,0
  De 25 a 34 años 94,0 0,7 1,7
  De 35 a 44 años 89,7 3,5 -0,6
  De 45 a 54 años 77,8 -1,4 -5,4
  De 55 a 64 años 62,0 -13,6 -11,4
  De 65 años o más 33,7 -7,2 -44,8
TASA DE TEMPORALIDAD 29,4 -2,7 -2,9
  De 16 a 24 años 43,1 -17,2 -10,1
  De 25 a 34 años 31,2 -4,8 -2,4
  De 35 a 44 años 34,3 5,2 -0,0
  De 45 a 54 años 18,9 2,2 -1,2
  De 55 a 64 años 21,0 -14,0 -3,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,7 0,8 -0,8
  De 16 a 24 años 52,2 -5,7 -4,3
  De 25 a 34 años 88,3 1,1 0,2
  De 35 a 44 años 87,0 1,7 -0,1
  De 45 a 54 años 80,0 3,1 3,4
  De 55 a 64 años 48,9 -0,3 -1,5
  De 65 años o más 2,3 0,9 0,6
TASA DE PARO 21,9 -0,0 7,9
  De 16 a 24 años 39,9 -2,8 11,0
  De 25 a 34 años 23,4 2,5 8,4
  De 35 a 44 años 19,8 0,3 6,9
  De 45 a 54 años 15,6 -2,2 6,1
  De 55 a 64 años 18,7 0,9 11,1
  De 65 años o más 18,6 18,6 18,6
TASA DE EMPLEO 48,2 0,6 -5,5
  De 16 a 24 años 31,4 -1,8 -8,8
  De 25 a 34 años 67,6 -1,4 -7,3
  De 35 a 44 años 69,8 1,1 -6,1
  De 45 a 54 años 67,5 4,3 -1,8
  De 55 a 64 años 39,7 -0,7 -6,8
  De 65 años o más 1,9 0,4 0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 85,3 1,4 0,9
  De 16 a 24 años 90,6 0,5 -2,9
  De 25 a 34 años 89,1 0,3 -1,1
  De 35 a 44 años 85,9 2,2 1,2
  De 45 a 54 años 83,3 2,1 3,8
  De 55 a 64 años 75,7 2,5 4,6
  De 65 años o más 52,9 6,8 3,6
TASA DE TEMPORALIDAD 29,8 2,1 -1,6
  De 16 a 24 años 59,3 4,4 1,7
  De 25 a 34 años 37,0 3,1 -2,8
  De 35 a 44 años 25,9 3,8 -0,0
  De 45 a 54 años 20,7 1,2 -0,6
  De 55 a 64 años 14,1 -1,7 2,0
  De 65 años o más 17,0 17,0 -5,9
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,2 -0,1 -1,8
  De 16 a 24 años 57,0 -6,5 -1,9
  De 25 a 34 años 92,1 -0,2 -1,5
  De 35 a 44 años 93,1 -0,0 -0,2
  De 45 a 54 años 90,0 1,5 0,6
  De 55 a 64 años 61,9 -1,2 -7,9
  De 65 años o más 2,7 0,6 0,8
TASA DE PARO 22,6 -0,2 8,5
  De 16 a 24 años 39,5 -5,0 11,1
  De 25 a 34 años 22,2 0,9 6,4
  De 35 a 44 años 23,0 1,0 9,4
  De 45 a 54 años 16,0 -2,6 5,9
  De 55 a 64 años 20,4 3,2 13,7
  De 65 años o más 37,4 37,4 37,4
TASA DE EMPLEO 54,3 0,0 -7,6
  De 16 a 24 años 34,5 -0,7 -7,7
  De 25 a 34 años 71,6 -1,0 -7,2
  De 35 a 44 años 71,7 -1,0 -9,0
  De 45 a 54 años 75,5 3,6 -4,7
  De 55 a 64 años 49,3 -3,0 -15,9
  De 65 años o más 1,7 -0,4 -0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 82,7 2,4 2,2
  De 16 a 24 años 88,0 2,7 -1,5
  De 25 a 34 años 86,9 1,1 -0,0
  De 35 a 44 años 83,5 2,5 1,7
  De 45 a 54 años 79,1 2,2 4,7
  De 55 a 64 años 73,8 4,1 4,4
  De 65 años o más 64,0 27,6 36,2
TASA DE TEMPORALIDAD 29,9 2,2 -0,5
  De 16 a 24 años 55,4 0,9 -5,4
  De 25 a 34 años 39,1 3,6 -1,4
  De 35 a 44 años 27,1 4,7 2,4
  De 45 a 54 años 18,6 -0,1 0,0
  De 55 a 64 años 14,1 -0,2 1,8
  De 65 años o más 15,2 15,2 15,2
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 53,4 1,5 0,1
  De 16 a 24 años 47,4 -4,8 -6,7
  De 25 a 34 años 84,1 2,4 1,9
  De 35 a 44 años 80,2 3,5 0,2
  De 45 a 54 años 69,4 4,6 5,1
  De 55 a 64 años 37,3 0,2 4,6
  De 65 años o más 2,0 1,1 0,6
TASA DE PARO 21,0 0,3 7,0
  De 16 a 24 años 40,4 -0,1 10,9
  De 25 a 34 años 24,9 4,4 10,9
  De 35 a 44 años 15,7 -0,6 3,7
  De 45 a 54 años 15,0 -1,7 6,3
  De 55 a 64 años 16,4 -2,5 6,7
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 42,2 1,1 -3,6
  De 16 a 24 años 28,3 -2,8 -9,9
  De 25 a 34 años 63,2 -1,9 -7,5
  De 35 a 44 años 67,6 3,4 -2,8
  De 45 a 54 años 58,9 5,0 0,3
  De 55 a 64 años 31,2 1,1 1,7
  De 65 años o más 2,0 1,1 0,6
TASA DE SALARIZACIÓN 88,6 0,0 -0,8
  De 16 a 24 años 93,7 -1,8 -4,0
  De 25 a 34 años 91,7 -0,5 -2,3
  De 35 a 44 años 88,8 1,6 0,2
  De 45 a 54 años 89,0 1,9 2,8
  De 55 a 64 años 78,3 -0,3 3,7
  De 65 años o más 46,0 -16,0 -25,0
TASA DE TEMPORALIDAD 29,6 1,8 -3,0
  De 16 a 24 años 63,8 8,4 9,2
  De 25 a 34 años 34,6 2,4 -4,5
  De 35 a 44 años 24,5 2,9 -2,8
  De 45 a 54 años 23,3 2,7 -1,1
  De 55 a 64 años 14,1 -3,7 2,4
  De 65 años o más 18,6 18,6 -13,3

Unidades: Porcentaje (%)