EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,5 -1,3 0,5
  Españoles 59,5 -0,7 0,2
  Extranjeros 64,7 -2,9 2,0
TASA DE PARO 23,8 1,5 7,8
  Españoles 20,9 0,4 7,1
  Extranjeros 35,5 6,6 10,8
TASA DE EMPLEO 46,1 -1,9 -4,3
  Españoles 47,1 -0,8 -4,1
  Extranjeros 41,7 -6,3 -5,5
TASA DE SALARIZACIÓN 80,7 0,8 -0,1
  Españoles 79,4 0,6 -0,8
  Extranjeros 87,0 2,8 3,7
TASA DE TEMPORALIDAD 29,2 -2,9 -4,7
  Españoles 23,4 -0,8 -3,6
  Extranjeros 55,3 -4,8 -7,6
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 69,2 -0,9 1,8
  Españoles 69,6 -0,2 1,7
  Extranjeros 67,7 -3,4 2,4
TASA DE PARO 24,9 1,2 10,9
  Españoles 21,2 0,6 9,2
  Extranjeros 41,3 6,7 18,9
TASA DE EMPLEO 52,0 -1,5 -6,0
  Españoles 54,8 -0,6 -4,9
  Extranjeros 39,8 -6,8 -10,9
TASA DE SALARIZACIÓN 77,4 0,0 -1,6
  Españoles 75,9 -0,8 -2,7
  Extranjeros 86,3 6,2 5,0
TASA DE TEMPORALIDAD 27,5 -1,2 -3,6
  Españoles 20,8 -0,1 -3,6
  Extranjeros 62,8 1,9 -0,3
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,0 -1,4 -0,6
  Españoles 49,7 -1,2 -0,9
  Extranjeros 61,8 -1,9 1,5
TASA DE PARO 22,5 1,8 3,8
  Españoles 20,5 0,2 4,4
  Extranjeros 29,4 7,4 2,3
TASA DE EMPLEO 40,3 -2,1 -2,5
  Españoles 39,5 -1,0 -2,9
  Extranjeros 43,6 -6,0 -0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 84,9 1,7 1,7
  Españoles 84,2 2,5 1,7
  Extranjeros 87,7 -0,8 2,0
TASA DE TEMPORALIDAD 31,3 -4,9 -6,2
  Españoles 26,5 -1,9 -4,0
  Extranjeros 48,9 -10,7 -13,9
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,1 0,3 -1,7
  Españoles 57,3 -0,1 -1,1
  Extranjeros 76,3 2,0 -1,3
TASA DE PARO 21,4 0,6 6,7
  Españoles 16,0 -1,5 5,4
  Extranjeros 37,4 6,8 12,4
TASA DE EMPLEO 48,1 -0,1 -5,5
  Españoles 48,1 0,8 -4,1
  Extranjeros 47,8 -3,8 -10,4
TASA DE SALARIZACIÓN 80,5 -0,6 -2,5
  Españoles 77,0 -0,7 -2,6
  Extranjeros 94,3 1,6 1,6
TASA DE TEMPORALIDAD 26,4 -0,0 -1,3
  Españoles 20,6 0,9 -0,8
  Extranjeros 45,1 -0,7 1,6
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 68,3 -2,0 -3,5
  Españoles 64,7 -2,3 -3,5
  Extranjeros 83,4 -1,5 -0,9
TASA DE PARO 20,5 0,5 7,2
  Españoles 14,2 -1,4 5,0
  Extranjeros 40,7 5,8 16,4
TASA DE EMPLEO 54,3 -2,0 -8,0
  Españoles 55,5 -1,0 -6,4
  Extranjeros 49,5 -5,8 -14,3
TASA DE SALARIZACIÓN 77,1 -0,2 -2,0
  Españoles 73,3 -0,3 -2,3
  Extranjeros 95,0 1,1 4,4
TASA DE TEMPORALIDAD 23,7 2,1 -0,1
  Españoles 16,3 1,4 0,5
  Extranjeros 50,0 5,6 4,6
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 54,2 2,2 0,1
  Españoles 50,0 2,3 1,2
  Extranjeros 70,0 3,9 -1,3
TASA DE PARO 22,5 0,6 5,8
  Españoles 18,3 -1,8 5,7
  Extranjeros 33,8 7,5 8,1
TASA DE EMPLEO 42,0 1,4 -3,1
  Españoles 40,9 2,7 -1,8
  Extranjeros 46,3 -2,4 -6,6
TASA DE SALARIZACIÓN 84,7 -1,3 -3,4
  Españoles 82,0 -1,9 -3,4
  Extranjeros 93,6 2,1 -1,6
TASA DE TEMPORALIDAD 29,4 -2,7 -2,9
  Españoles 25,6 -0,2 -2,8
  Extranjeros 40,3 -6,7 -1,2
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,7 0,8 -0,8
  Españoles 57,5 0,7 -1,6
  Extranjeros 80,9 -0,3 1,4
TASA DE PARO 21,9 -0,0 7,9
  Españoles 18,2 -0,2 6,7
  Extranjeros 33,9 -0,1 10,3
TASA DE EMPLEO 48,2 0,6 -5,5
  Españoles 47,0 0,7 -5,3
  Extranjeros 53,5 -0,1 -7,2
TASA DE SALARIZACIÓN 85,3 1,4 0,9
  Españoles 83,7 1,2 1,1
  Extranjeros 91,8 1,7 -0,4
TASA DE TEMPORALIDAD 29,8 2,1 -1,6
  Españoles 22,5 0,0 -1,3
  Extranjeros 56,3 8,4 -4,6
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,2 -0,1 -1,8
  Españoles 66,3 -0,2 -2,7
  Extranjeros 87,5 -1,3 0,4
TASA DE PARO 22,6 -0,2 8,5
  Españoles 18,1 -0,6 6,8
  Extranjeros 37,7 -0,1 12,7
TASA DE EMPLEO 54,3 0,0 -7,6
  Españoles 54,3 0,2 -6,9
  Extranjeros 54,5 -0,7 -10,9
TASA DE SALARIZACIÓN 82,7 2,4 2,2
  Españoles 80,6 1,7 2,1
  Extranjeros 91,9 4,6 1,9
TASA DE TEMPORALIDAD 29,9 2,2 -0,5
  Españoles 21,2 -0,4 -0,3
  Extranjeros 63,1 9,6 -2,6
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 53,4 1,5 0,1
  Españoles 49,0 1,6 -0,7
  Extranjeros 74,1 0,3 2,4
TASA DE PARO 21,0 0,3 7,0
  Españoles 18,3 0,4 6,6
  Extranjeros 29,2 -0,3 7,3
TASA DE EMPLEO 42,2 1,1 -3,6
  Españoles 40,0 1,1 -3,8
  Extranjeros 52,5 0,5 -3,6
TASA DE SALARIZACIÓN 88,6 0,0 -0,8
  Españoles 87,8 0,4 -0,4
  Extranjeros 91,7 -1,3 -3,0
TASA DE TEMPORALIDAD 29,6 1,8 -3,0
  Españoles 24,1 0,5 -2,5
  Extranjeros 48,8 6,4 -6,6

Unidades: Porcentaje (%)