EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Población de 16 y más años por sexo y relación con la actividad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.581,2 -6,1 -0,39 6,2 0,39
 Activos 956,8 -24,2 -2,47 11,9 1,26
  Ocupados 728,7 -32,7 -4,29 -64,7 -8,15
  Parados 228,1 8,5 3,87 76,6 50,55
 Inactivos 624,4 18,1 2,98 -5,8 -0,91
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 781,6 -15,1 -1,89 -5,6 -0,72
 Activos 541,0 -17,4 -3,12 10,4 1,97
  Ocupados 406,5 -19,8 -4,65 -50,0 -10,95
  Parados 134,5 2,4 1,83 60,4 81,58
 Inactivos 240,6 2,3 0,97 -16,1 -6,26
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 799,6 8,9 1,13 11,8 1,50
 Activos 415,8 -6,8 -1,61 1,5 0,36
  Ocupados 322,2 -12,9 -3,84 -14,7 -4,35
  Parados 93,6 6,1 6,94 16,2 20,88
 Inactivos 383,8 15,7 4,28 10,3 2,76
CASTELLÓN AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 492,2 -5,1 -1,03 -0,6 -0,13
 Activos 301,0 -1,9 -0,62 -8,9 -2,87
  Ocupados 236,6 -3,2 -1,34 -27,6 -10,46
  Parados 64,4 1,3 2,11 18,7 41,06
 Inactivos 191,2 -3,3 -1,67 8,2 4,50
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 242,0 0,4 0,18 -1,2 -0,49
 Activos 165,4 -4,6 -2,71 -9,4 -5,37
  Ocupados 131,5 -4,5 -3,33 -20,1 -13,27
  Parados 33,9 -0,1 -0,25 10,7 46,33
 Inactivos 76,6 5,0 7,04 8,2 11,99
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 250,1 -5,6 -2,17 0,5 0,21
 Activos 135,6 2,7 2,06 0,5 0,37
  Ocupados 105,1 1,3 1,27 -7,5 -6,66
  Parados 30,5 1,4 4,88 8,0 35,63
 Inactivos 114,6 -8,3 -6,75 0,0 0,03
VALENCIA AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.099,2 -11,5 -0,54 -5,1 -0,24
 Activos 1.295,0 9,2 0,72 -20,0 -1,52
  Ocupados 1.011,5 7,2 0,72 -119,0 -10,53
  Parados 283,5 2,0 0,71 99,0 53,68
 Inactivos 804,2 -20,7 -2,51 14,9 1,88
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.038,7 -0,2 -0,02 2,2 0,21
 Activos 729,2 -1,3 -0,18 -17,6 -2,36
  Ocupados 564,3 0,3 0,06 -77,2 -12,03
  Parados 165,0 -1,7 -0,99 59,6 56,50
 Inactivos 309,5 1,1 0,35 19,8 6,82
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.060,5 -11,2 -1,05 -7,3 -0,68
 Activos 565,8 10,6 1,90 -2,4 -0,42
  Ocupados 447,2 6,9 1,57 -41,9 -8,56
  Parados 118,6 3,7 3,18 39,5 49,93
 Inactivos 494,7 -21,8 -4,22 -4,9 -0,98

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)