EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Población de 16 y más años por nacionalidad y relación con la actividad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.581,2 -6,1 -0,39 6,2 0,39
 Activos 956,8 -24,2 -2,47 11,9 1,26
  Ocupados 728,7 -32,7 -4,29 -64,7 -8,15
  Parados 228,1 8,5 3,87 76,6 50,55
 Inactivos 624,4 18,1 2,98 -5,8 -0,91
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.282,5 26,3 2,09 22,3 1,77
 Activos 763,6 6,3 0,83 16,2 2,16
  Ocupados 604,1 1,7 0,29 -40,6 -6,30
  Parados 159,5 4,5 2,92 56,8 55,30
 Inactivos 518,9 20,0 4,01 6,1 1,20
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 298,8 -32,4 -9,79 -16,1 -5,12
 Activos 193,3 -30,5 -13,63 -4,2 -2,15
  Ocupados 124,7 -34,4 -21,65 -24,0 -16,17
  Parados 68,6 4,0 6,12 19,8 40,57
 Inactivos 105,5 -1,9 -1,81 -11,9 -10,13
CASTELLÓN TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 492,2 -5,1 -1,03 -0,6 -0,13
 Activos 301,0 -1,9 -0,62 -8,9 -2,87
  Ocupados 236,6 -3,2 -1,34 -27,6 -10,46
  Parados 64,4 1,3 2,11 18,7 41,06
 Inactivos 191,2 -3,3 -1,67 8,2 4,50
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 392,4 -0,7 -0,18 14,2 3,75
 Activos 224,8 -0,6 -0,28 3,9 1,75
  Ocupados 188,9 2,8 1,52 -8,6 -4,37
  Parados 35,9 -3,5 -8,77 12,5 53,32
 Inactivos 167,6 -0,1 -0,06 10,3 6,56
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 99,8 -4,4 -4,23 -14,8 -12,93
 Activos 76,1 -1,3 -1,62 -12,7 -14,34
  Ocupados 47,7 -6,0 -11,24 -19,0 -28,49
  Parados 28,5 4,8 20,22 6,2 28,13
 Inactivos 23,7 -3,2 -11,76 -2,1 -8,06
VALENCIA TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.099,2 -11,5 -0,54 -5,1 -0,24
 Activos 1.295,0 9,2 0,72 -20,0 -1,52
  Ocupados 1.011,5 7,2 0,72 -119,0 -10,53
  Parados 283,5 2,0 0,71 99,0 53,68
 Inactivos 804,2 -20,7 -2,51 14,9 1,88
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.722,2 -30,3 -1,73 -33,5 -1,91
 Activos 990,0 -5,0 -0,51 -48,0 -4,63
  Ocupados 809,8 -2,5 -0,31 -109,0 -11,86
  Parados 180,2 -2,5 -1,36 61,0 51,19
 Inactivos 732,3 -25,2 -3,33 14,5 2,01
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 377,0 18,8 5,25 28,4 8,16
 Activos 305,1 14,3 4,91 28,0 10,12
  Ocupados 201,7 9,8 5,10 -10,0 -4,73
  Parados 103,4 4,5 4,54 38,0 58,22
 Inactivos 71,9 4,5 6,70 0,4 0,57

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)