EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Población ocupada por sexo y edad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS 728,7 -32,7 -4,29 -64,7 -8,15
  De 16 a 24 años 57,3 -14,0 -19,61 -13,4 -18,94
  De 25 a 34 años 179,4 2,1 1,19 -27,3 -13,19
  De 35 a 44 años 209,1 -14,5 -6,49 -21,6 -9,36
  De 45 a 54 años 184,2 -7,9 -4,14 -6,3 -3,29
  De 55 años o más 98,7 1,6 1,68 3,8 4,04
HOMBRES 406,5 -19,8 -4,65 -50,0 -10,95
  De 16 a 24 años 30,7 -10,3 -25,03 -8,1 -20,79
  De 25 a 34 años 101,1 3,8 3,95 -17,5 -14,76
  De 35 a 44 años 109,0 -10,1 -8,51 -22,6 -17,16
  De 45 a 54 años 103,0 -3,3 -3,14 -5,7 -5,27
  De 55 años o más 62,6 0,1 0,14 3,9 6,62
MUJERES 322,2 -12,9 -3,84 -14,7 -4,35
  De 16 a 24 años 26,6 -3,7 -12,28 -5,3 -16,70
  De 25 a 34 años 78,3 -1,7 -2,17 -9,7 -11,07
  De 35 a 44 años 100,1 -4,4 -4,18 1,0 1,00
  De 45 a 54 años 81,2 -4,6 -5,36 -0,5 -0,64
  De 55 años o más 36,1 1,5 4,46 -0,1 -0,15
CASTELLÓN AMBOS SEXOS 236,6 -3,2 -1,34 -27,6 -10,46
  De 16 a 24 años 14,1 -3,8 -21,38 -7,5 -34,59
  De 25 a 34 años 59,5 -7,0 -10,52 -25,0 -29,56
  De 35 a 44 años 74,2 5,8 8,48 -2,1 -2,78
  De 45 a 54 años 56,3 -0,0 -0,04 8,6 18,02
  De 55 años o más 32,4 1,8 6,05 -1,7 -4,88
HOMBRES 131,5 -4,5 -3,33 -20,1 -13,27
  De 16 a 24 años 7,6 -2,2 -22,02 -4,7 -38,33
  De 25 a 34 años 31,1 -3,4 -9,83 -13,9 -30,97
  De 35 a 44 años 41,3 1,6 4,10 -3,3 -7,39
  De 45 a 54 años 31,3 -2,1 -6,42 2,2 7,65
  De 55 años o más 20,2 1,5 8,24 -0,4 -1,76
MUJERES 105,1 1,3 1,27 -7,5 -6,66
  De 16 a 24 años 6,5 -1,7 -20,61 -2,7 -29,56
  De 25 a 34 años 28,5 -3,6 -11,26 -11,0 -27,95
  De 35 a 44 años 32,8 4,2 14,54 1,2 3,73
  De 45 a 54 años 25,1 2,1 9,27 6,4 34,14
  De 55 años o más 12,2 0,3 2,63 -1,3 -9,60
VALENCIA AMBOS SEXOS 1.011,5 7,2 0,72 -119,0 -10,53
  De 16 a 24 años 73,2 -6,7 -8,36 -28,1 -27,77
  De 25 a 34 años 312,1 -9,6 -2,99 -34,7 -10,01
  De 35 a 44 años 289,1 9,2 3,28 -28,7 -9,03
  De 45 a 54 años 219,0 14,2 6,95 -9,6 -4,22
  De 55 años o más 118,2 0,1 0,11 -17,8 -13,12
HOMBRES 564,3 0,3 0,06 -77,2 -12,03
  De 16 a 24 años 40,0 -2,2 -5,19 -12,1 -23,27
  De 25 a 34 años 172,2 -2,7 -1,52 -16,5 -8,75
  De 35 a 44 años 158,1 2,1 1,36 -22,8 -12,62
  De 45 a 54 años 126,3 6,7 5,59 -3,5 -2,70
  De 55 años o más 67,6 -3,6 -5,08 -22,2 -24,70
MUJERES 447,2 6,9 1,57 -41,9 -8,56
  De 16 a 24 años 33,1 -4,5 -11,92 -16,0 -32,56
  De 25 a 34 años 139,9 -7,0 -4,74 -18,2 -11,52
  De 35 a 44 años 131,0 7,1 5,69 -5,9 -4,29
  De 45 a 54 años 92,7 7,5 8,86 -6,1 -6,21
  De 55 años o más 50,6 3,7 8,01 4,3 9,39

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)