EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Población ocupada por sector de actividad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE TOTAL OCUPADOS 728,7 -32,7 -4,29 -64,7 -8,15
  Agricultura 21,0 -3,2 -13,12 -7,5 -26,20
  Industria 96,4 -5,2 -5,14 -28,8 -23,02
  Construcción 72,8 -1,6 -2,11 -9,8 -11,89
  Servicios 538,5 -22,7 -4,05 -18,6 -3,33
CASTELLÓN TOTAL OCUPADOS 236,6 -3,2 -1,34 -27,6 -10,46
  Agricultura 9,0 0,5 5,64 -1,7 -15,76
  Industria 48,0 -1,6 -3,26 -14,5 -23,19
  Construcción 23,3 -2,6 -10,07 -8,9 -27,64
  Servicios 156,2 0,5 0,35 -2,5 -1,60
VALENCIA TOTAL OCUPADOS 1.011,5 7,2 0,72 -119,0 -10,53
  Agricultura 31,6 4,2 15,47 2,0 6,92
  Industria 165,5 -13,4 -7,47 -37,7 -18,56
  Construcción 117,9 3,4 3,00 -27,2 -18,73
  Servicios 696,6 12,9 1,89 -56,2 -7,46

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)