EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Población ocupada por situación profesional, duración de la jornada y tipo de contrato

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE TOTAL OCUPADOS 728,7 -32,7 -4,29 -64,7 -8,15
  Empresario con asalariados 51,8 1,0 2,04 5,6 12,14
  Empresario sin asalariados 77,4 -11,7 -13,10 -12,2 -13,63
  Asalariados 588,3 -20,6 -3,38 -52,8 -8,24
  Otros 11,2 -1,5 -11,80 -5,2 -31,87
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 595,9 -53,3 -8,20 -72,8 -10,89
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 132,8 20,6 18,32 8,1 6,52
TOTAL ASALARIADOS 588,3 -20,6 -3,38 -52,8 -8,24
  Con contrato indefinido 416,3 2,8 0,69 -7,5 -1,76
  Con contrato temporal 172,1 -23,4 -11,97 -45,4 -20,86
CASTELLÓN TOTAL OCUPADOS 236,6 -3,2 -1,34 -27,6 -10,46
  Empresario con asalariados 16,0 1,1 7,63 -1,3 -7,42
  Empresario sin asalariados 28,0 0,3 0,96 2,2 8,32
  Asalariados 190,4 -4,0 -2,07 -28,7 -13,11
  Otros 2,1 -0,6 -22,15 0,2 13,43
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 200,5 -9,1 -4,36 -29,1 -12,68
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 36,0 5,9 19,69 1,5 4,33
TOTAL ASALARIADOS 190,4 -4,0 -2,07 -28,7 -13,11
  Con contrato indefinido 140,2 -2,9 -2,04 -18,3 -11,56
  Con contrato temporal 50,2 -1,1 -2,14 -10,4 -17,18
VALENCIA TOTAL OCUPADOS 1.011,5 7,2 0,72 -119,0 -10,53
  Empresario con asalariados 49,0 -1,0 -2,09 -15,7 -24,32
  Empresario sin asalariados 93,1 -10,3 -9,93 -7,9 -7,78
  Asalariados 862,7 19,9 2,36 -91,1 -9,55
  Otros 6,6 -1,3 -16,53 -4,3 -39,42
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 835,4 -18,3 -2,15 -134,8 -13,89
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 176,1 25,6 17,01 15,8 9,84
TOTAL ASALARIADOS 862,7 19,9 2,36 -91,1 -9,55
  Con contrato indefinido 605,9 -3,4 -0,56 -48,4 -7,40
  Con contrato temporal 256,8 23,2 9,95 -42,7 -14,27

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)