EPA - Principales resultados - Cuarto trimestre de 2009. Provincias
Población inactiva por sexo, situación de inactividad y edad

  Cuarto trimestre
de 2009
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 624,4 18,1 2,98 -5,8 -0,91
 Situación de inactividad          
  Estudiante 99,7 25,3 33,96 18,9 23,44
  Jubilado 244,3 -0,5 -0,22 -16,2 -6,22
  Trabajos del hogar 166,2 -6,7 -3,86 15,0 9,95
  Incapacidad permanente 52,8 4,2 8,66 -8,6 -13,97
  Pensión distinta a jubilación 52,8 1,2 2,25 -5,9 -10,12
  Otra situación 8,6 -5,4 -38,52 -9,0 -51,24
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 96,2 17,3 21,95 10,7 12,50
  De 25 a 34 años 37,5 -4,5 -10,72 -1,6 -4,05
  De 35 a 44 años 48,7 -3,5 -6,69 6,2 14,64
  De 45 a 54 años 55,0 5,5 11,06 1,8 3,39
  De 55 a 64 años 87,9 -3,2 -3,49 0,6 0,73
  De 65 años o más 299,0 6,4 2,20 -23,5 -7,29
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 240,6 2,3 0,97 -16,1 -6,26
 Situación de inactividad          
  Estudiante 50,4 11,3 28,80 9,8 24,20
  Jubilado 150,9 0,6 0,43 -8,8 -5,54
  Trabajos del hogar 13,5 -4,8 -26,34 0,6 4,39
  Incapacidad permanente 16,6 -2,5 -12,90 -7,5 -31,17
  Pensión distinta a jubilación 3,7 0,3 8,62 -2,1 -35,85
  Otra situación 5,5 -2,6 -32,11 -8,0 -59,37
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 53,4 9,5 21,67 8,8 19,80
  De 25 a 34 años 7,6 -5,3 -40,98 -6,1 -44,43
  De 35 a 44 años 9,2 -3,2 -25,58 -2,0 -18,16
  De 45 a 54 años 10,0 2,5 33,03 -4,9 -32,73
  De 55 a 64 años 27,2 -4,6 -14,37 -2,6 -8,81
  De 65 años o más 133,2 3,4 2,59 -9,2 -6,49
MUJERES TOTAL INACTIVOS 383,8 15,7 4,28 10,3 2,76
 Situación de inactividad          
  Estudiante 49,3 14,0 39,69 9,1 22,68
  Jubilado 93,4 -1,2 -1,24 -7,3 -7,29
  Trabajos del hogar 152,7 -1,8 -1,19 14,5 10,47
  Incapacidad permanente 36,2 6,7 22,53 -1,1 -2,87
  Pensión distinta a jubilación 49,1 0,9 1,80 -3,9 -7,31
  Otra situación 3,1 -2,8 -47,34 -1,0 -24,42
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 42,8 7,8 22,31 1,9 4,55
  De 25 a 34 años 29,9 0,8 2,76 4,5 17,89
  De 35 a 44 años 39,5 -0,3 -0,81 8,3 26,48
  De 45 a 54 años 45,0 3,0 7,14 6,7 17,38
  De 55 a 64 años 60,8 1,4 2,32 3,3 5,67
  De 65 años o más 165,8 3,1 1,88 -14,3 -7,93
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 191,2 -3,3 -1,67 8,2 4,50
 Situación de inactividad          
  Estudiante 27,7 4,8 20,86 3,6 15,01
  Jubilado 79,3 2,3 2,98 8,5 11,95
  Trabajos del hogar 51,0 -6,6 -11,51 -2,4 -4,52
  Incapacidad permanente 13,0 1,1 8,97 -1,2 -8,72
  Pensión distinta a jubilación 15,0 -3,9 -20,53 -0,5 -3,29
  Otra situación 5,3 -0,9 -14,71 0,3 6,44
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 23,5 0,9 4,02 -1,5 -5,97
  De 25 a 34 años 12,8 0,2 1,25 -0,3 -2,08
  De 35 a 44 años 16,0 -2,1 -11,76 0,5 3,13
  De 45 a 54 años 11,9 -1,4 -10,44 -1,4 -10,76
  De 55 a 64 años 29,5 -2,6 -8,01 -0,4 -1,23
  De 65 años o más 97,5 1,8 1,85 11,3 13,13
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 76,6 5,0 7,04 8,2 11,99
 Situación de inactividad          
  Estudiante 12,9 3,3 33,89 2,8 27,19
  Jubilado 48,6 1,2 2,50 5,2 12,01
  Trabajos del hogar 5,1 1,3 34,10 1,2 28,93
  Incapacidad permanente 5,1 0,4 8,64 -0,0 -0,88
  Pensión distinta a jubilación 1,3 -0,5 -28,03 -0,5 -26,89
  Otra situación 3,6 -0,6 -14,41 -0,4 -9,65
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 11,2 2,9 34,15 0,2 2,12
  De 25 a 34 años 3,9 0,2 4,02 -0,5 -11,23
  De 35 a 44 años 3,8 0,8 25,40 2,2 136,74
  De 45 a 54 años 3,4 0,1 3,28 0,2 7,56
  De 55 a 64 años 10,5 -0,5 -4,74 0,1 1,02
  De 65 años o más 43,9 1,7 4,01 5,9 15,68
MUJERES TOTAL INACTIVOS 114,6 -8,3 -6,75 0,0 0,03
 Situación de inactividad          
  Estudiante 14,8 1,5 11,42 0,9 6,16
  Jubilado 30,7 1,1 3,75 3,3 11,85
  Trabajos del hogar 45,8 -7,9 -14,76 -3,6 -7,22
  Incapacidad permanente 7,9 0,7 9,19 -1,2 -13,15
  Pensión distinta a jubilación 13,6 -3,4 -19,73 -0,0 -0,20
  Otra situación 1,7 -0,3 -15,37 0,7 74,32
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 12,3 -1,9 -13,63 -1,7 -12,29
  De 25 a 34 años 8,8 0,0 0,07 0,2 2,62
  De 35 a 44 años 12,2 -2,9 -19,15 -1,7 -12,15
  De 45 a 54 años 8,5 -1,5 -14,98 -1,7 -16,49
  De 55 a 64 años 19,0 -2,0 -9,72 -0,5 -2,42
  De 65 años o más 53,7 0,1 0,16 5,4 11,13
VALENCIA AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 804,2 -20,7 -2,51 14,9 1,88
 Situación de inactividad          
  Estudiante 120,0 16,1 15,54 3,2 2,74
  Jubilado 277,8 -1,7 -0,60 27,2 10,87
  Trabajos del hogar 218,7 -37,7 -14,69 -14,0 -6,03
  Incapacidad permanente 90,4 9,3 11,48 -1,1 -1,23
  Pensión distinta a jubilación 83,8 -12,7 -13,20 -5,4 -6,10
  Otra situación 13,5 5,9 77,62 5,0 59,77
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 111,4 10,0 9,83 1,7 1,51
  De 25 a 34 años 54,1 -5,7 -9,48 -1,1 -2,05
  De 35 a 44 años 53,7 -6,3 -10,44 -0,3 -0,63
  De 45 a 54 años 64,9 -9,8 -13,18 -12,4 -16,05
  De 55 a 64 años 143,0 1,4 0,98 4,1 2,97
  De 65 años o más 377,1 -10,3 -2,66 23,0 6,48
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 309,5 1,1 0,35 19,8 6,82
 Situación de inactividad          
  Estudiante 55,4 11,5 26,26 0,8 1,55
  Jubilado 181,3 -7,8 -4,14 11,4 6,72
  Trabajos del hogar 21,3 -5,4 -20,18 0,4 1,87
  Incapacidad permanente 34,8 4,5 14,78 1,4 4,34
  Pensión distinta a jubilación 6,1 -5,6 -47,83 0,1 2,21
  Otra situación 10,6 3,9 57,39 5,5 108,68
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 49,9 6,1 14,03 -0,9 -1,79
  De 25 a 34 años 19,0 0,4 1,94 3,6 23,49
  De 35 a 44 años 15,3 0,4 2,81 0,3 1,68
  De 45 a 54 años 16,7 -2,5 -12,83 -0,4 -2,59
  De 55 a 64 años 50,2 2,3 4,78 10,0 24,78
  De 65 años o más 158,4 -5,7 -3,45 7,3 4,81
MUJERES TOTAL INACTIVOS 494,7 -21,8 -4,22 -4,9 -0,98
 Situación de inactividad          
  Estudiante 64,5 4,6 7,69 2,4 3,79
  Jubilado 96,5 6,2 6,82 15,8 19,59
  Trabajos del hogar 197,4 -32,3 -14,05 -14,4 -6,81
  Incapacidad permanente 55,6 4,8 9,52 -2,6 -4,42
  Pensión distinta a jubilación 77,7 -7,2 -8,43 -5,6 -6,69
  Otra situación 2,9 2,0 239,06 -0,5 -14,48
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 61,6 3,8 6,65 2,6 4,35
  De 25 a 34 años 35,1 -6,0 -14,65 -4,7 -11,91
  De 35 a 44 años 38,4 -6,7 -14,81 -0,6 -1,52
  De 45 a 54 años 48,1 -7,4 -13,30 -12,0 -19,90
  De 55 a 64 años 92,7 -0,9 -0,97 -5,8 -5,93
  De 65 años o más 218,7 -4,6 -2,08 15,7 7,72

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)