EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y edad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,7 -0,5 -0,5
  De 16 a 24 años 48,9 -2,9 -3,7
  De 25 a 34 años 87,1 -0,4 -0,5
  De 35 a 44 años 86,7 0,7 0,2
  De 45 a 54 años 80,6 -0,2 1,8
  De 55 a 64 años 51,2 -0,6 0,4
  De 65 años o más 1,7 -0,4 -0,2
TASA DE PARO 23,0 0,5 3,8
  De 16 a 24 años 40,5 -1,2 3,2
  De 25 a 34 años 25,8 1,2 6,0
  De 35 a 44 años 21,6 0,8 3,8
  De 45 a 54 años 17,0 -0,1 0,7
  De 55 a 64 años 18,0 1,7 7,4
  De 65 años o más 6,7 -4,4 5,0
TASA DE EMPLEO 46,7 -0,7 -2,7
  De 16 a 24 años 29,1 -1,1 -3,9
  De 25 a 34 años 64,7 -1,3 -5,6
  De 35 a 44 años 67,9 -0,1 -3,2
  De 45 a 54 años 66,9 -0,1 1,0
  De 55 a 64 años 42,0 -1,4 -3,5
  De 65 años o más 1,6 -0,3 -0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 81,8 -1,2 -1,4
  De 16 a 24 años 88,1 -1,3 -4,0
  De 25 a 34 años 88,3 -1,8 -1,2
  De 35 a 44 años 82,9 -0,1 -0,7
  De 45 a 54 años 78,2 -1,4 0,3
  De 55 a 64 años 69,8 -2,9 -2,3
  De 65 años o más 36,3 5,8 -15,3
TASA DE TEMPORALIDAD 27,7 -1,5 0,3
  De 16 a 24 años 57,9 -1,2 6,8
  De 25 a 34 años 33,2 -0,9 -1,7
  De 35 a 44 años 26,7 -2,7 2,4
  De 45 a 54 años 18,7 -0,8 1,4
  De 55 a 64 años 11,7 -1,0 -0,7
  De 65 años o más 14,9 -3,6 -10,4
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 68,6 -1,0 -1,4
  De 16 a 24 años 50,9 -2,5 -4,2
  De 25 a 34 años 92,5 -0,4 0,1
  De 35 a 44 años 92,7 -0,8 -1,3
  De 45 a 54 años 90,2 -1,0 -1,1
  De 55 a 64 años 64,9 -1,5 -1,6
  De 65 años o más 2,2 -0,3 0,0
TASA DE PARO 23,6 0,4 4,9
  De 16 a 24 años 40,9 0,8 0,9
  De 25 a 34 años 26,5 2,2 5,7
  De 35 a 44 años 23,6 -0,9 7,0
  De 45 a 54 años 16,4 -0,3 1,7
  De 55 a 64 años 18,3 1,1 9,2
  De 65 años o más 11,7 -9,1 8,3
TASA DE EMPLEO 52,4 -1,1 -4,5
  De 16 a 24 años 30,1 -1,9 -3,0
  De 25 a 34 años 68,0 -2,4 -5,1
  De 35 a 44 años 70,9 0,2 -7,5
  De 45 a 54 años 75,4 -0,6 -2,4
  De 55 a 64 años 53,0 -1,9 -7,4
  De 65 años o más 1,9 -0,1 -0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 78,3 -1,8 -1,9
  De 16 a 24 años 86,2 -3,2 -5,5
  De 25 a 34 años 85,0 -2,3 -0,6
  De 35 a 44 años 79,7 0,2 -1,3
  De 45 a 54 años 74,4 -1,8 -1,3
  De 55 a 64 años 66,2 -4,4 -4,5
  De 65 años o más 41,5 13,7 9,2
TASA DE TEMPORALIDAD 27,1 -1,3 0,9
  De 16 a 24 años 55,1 1,1 7,8
  De 25 a 34 años 34,8 -0,7 -0,8
  De 35 a 44 años 26,5 -2,1 2,5
  De 45 a 54 años 16,7 -0,9 0,4
  De 55 a 64 años 10,6 -1,6 -1,2
  De 65 años o más 23,9 1,4 23,9
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,9 -0,0 0,4
  De 16 a 24 años 46,8 -3,3 -3,2
  De 25 a 34 años 81,4 -0,3 -1,0
  De 35 a 44 años 80,1 2,3 1,7
  De 45 a 54 años 71,0 0,6 4,7
  De 55 a 64 años 38,5 0,1 2,2
  De 65 años o más 1,3 -0,4 -0,4
TASA DE PARO 22,3 0,6 2,4
  De 16 a 24 años 40,1 -3,5 5,9
  De 25 a 34 años 24,9 -0,1 6,4
  De 35 a 44 años 19,2 3,0 -0,2
  De 45 a 54 años 17,7 0,2 -0,8
  De 55 a 64 años 17,6 2,7 4,3
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 41,1 -0,3 -0,9
  De 16 a 24 años 28,0 -0,2 -4,9
  De 25 a 34 años 61,1 -0,1 -6,0
  De 35 a 44 años 64,7 -0,4 1,6
  De 45 a 54 años 58,4 0,4 4,4
  De 55 a 64 años 31,7 -0,9 0,3
  De 65 años o más 1,3 -0,4 -0,4
TASA DE SALARIZACIÓN 86,2 -0,6 -1,1
  De 16 a 24 años 90,3 0,7 -2,4
  De 25 a 34 años 92,2 -1,4 -2,0
  De 35 a 44 años 86,8 -0,4 -0,4
  De 45 a 54 años 83,1 -0,9 2,0
  De 55 a 64 años 75,3 -0,5 0,9
  De 65 años o más 30,0 -2,9 -40,2
TASA DE TEMPORALIDAD 28,3 -1,9 -0,5
  De 16 a 24 años 61,0 -4,2 5,8
  De 25 a 34 años 31,4 -1,1 -2,8
  De 35 a 44 años 26,9 -3,4 2,2
  De 45 a 54 años 20,9 -0,7 2,3
  De 55 a 64 años 13,3 -0,2 -0,2
  De 65 años o más 0,0 -15,4 -36,6

Unidades: Porcentaje (%)