EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,7 -0,5 -0,5
  Españoles 57,6 -0,7 -1,1
  Extranjeros 74,1 0,1 2,3
TASA DE PARO 23,0 0,5 3,8
  Españoles 19,7 0,7 3,5
  Extranjeros 34,6 -0,3 4,8
TASA DE EMPLEO 46,7 -0,7 -2,7
  Españoles 46,3 -0,9 -2,9
  Extranjeros 48,5 0,3 -1,9
TASA DE SALARIZACIÓN 81,8 -1,2 -1,4
  Españoles 80,8 -0,5 -1,0
  Extranjeros 86,0 -4,5 -3,0
TASA DE TEMPORALIDAD 27,7 -1,5 0,3
  Españoles 21,4 -1,2 0,1
  Extranjeros 52,1 -2,4 1,4
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 68,6 -1,0 -1,4
  Españoles 66,3 -1,0 -1,6
  Extranjeros 78,2 -1,3 -0,7
TASA DE PARO 23,6 0,4 4,9
  Españoles 19,2 0,3 3,5
  Extranjeros 39,7 0,5 10,1
TASA DE EMPLEO 52,4 -1,1 -4,5
  Españoles 53,6 -1,0 -3,6
  Extranjeros 47,1 -1,2 -8,4
TASA DE SALARIZACIÓN 78,3 -1,8 -1,9
  Españoles 76,8 -1,1 -2,1
  Extranjeros 85,4 -5,2 -0,3
TASA DE TEMPORALIDAD 27,1 -1,3 0,9
  Españoles 20,2 -0,3 1,1
  Extranjeros 57,3 -4,0 2,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,9 -0,0 0,4
  Españoles 49,1 -0,3 -0,5
  Extranjeros 70,0 1,3 5,2
TASA DE PARO 22,3 0,6 2,4
  Españoles 20,2 1,1 3,4
  Extranjeros 28,8 -1,1 -1,2
TASA DE EMPLEO 41,1 -0,3 -0,9
  Españoles 39,2 -0,8 -2,1
  Extranjeros 49,9 1,7 4,5
TASA DE SALARIZACIÓN 86,2 -0,6 -1,1
  Españoles 86,0 0,3 0,3
  Extranjeros 86,6 -3,9 -6,4
TASA DE TEMPORALIDAD 28,3 -1,9 -0,5
  Españoles 22,9 -2,3 -1,2
  Extranjeros 47,3 -0,4 1,6

Unidades: Porcentaje (%)