EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por sexo y relación con la actividad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.171,7 -0,9 -0,02 -12,2 -0,29
 Activos 2.530,5 -22,4 -0,88 -27,9 -1,09
  Ocupados 1.947,3 -29,4 -1,49 -119,9 -5,80
  Parados 583,1 7,1 1,23 91,9 18,72
 Inactivos 1.641,2 21,4 1,32 15,7 0,96
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.060,9 -1,5 -0,07 -11,7 -0,57
 Activos 1.413,4 -22,2 -1,55 -37,1 -2,56
  Ocupados 1.079,6 -22,7 -2,06 -99,9 -8,47
  Parados 333,8 0,4 0,13 62,8 23,16
 Inactivos 647,5 20,8 3,31 25,4 4,08
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.110,8 0,6 0,03 -0,5 -0,02
 Activos 1.117,0 -0,1 -0,01 9,2 0,83
  Ocupados 867,8 -6,8 -0,77 -20,0 -2,25
  Parados 249,3 6,6 2,74 29,2 13,25
 Inactivos 993,7 0,7 0,07 -9,7 -0,97

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)