EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por nacionalidad y relación con la actividad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.171,7 -0,9 -0,02 -12,2 -0,29
 Activos 2.530,5 -22,4 -0,88 -27,9 -1,09
  Ocupados 1.947,3 -29,4 -1,49 -119,9 -5,80
  Parados 583,1 7,1 1,23 91,9 18,72
 Inactivos 1.641,2 21,4 1,32 15,7 0,96
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 3.397,6 0,5 0,02 0,6 0,02
 Activos 1.956,6 -21,8 -1,10 -36,5 -1,83
  Ocupados 1.572,0 -30,7 -1,92 -98,3 -5,89
  Parados 384,6 9,0 2,38 61,8 19,14
 Inactivos 1.441,0 22,3 1,57 37,1 2,64
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 774,1 -1,4 -0,19 -12,8 -1,63
 Activos 573,9 -0,6 -0,10 8,6 1,52
  Ocupados 375,3 1,3 0,35 -21,5 -5,43
  Parados 198,6 -1,9 -0,94 30,2 17,91
 Inactivos 200,2 -0,9 -0,43 -21,4 -9,67

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)