EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Ocupados por sexo y edad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS 1.947,3 -29,4 -1,49 -119,9 -5,80
  De 16 a 24 años 138,3 -6,3 -4,36 -24,6 -15,11
  De 25 a 34 años 534,6 -16,4 -2,98 -71,7 -11,83
  De 35 a 44 años 572,9 0,5 0,08 -21,9 -3,68
  De 45 a 54 años 461,2 1,7 0,38 16,1 3,62
  De 55 años o más 240,4 -8,9 -3,58 -17,8 -6,88
HOMBRES 1.079,6 -22,7 -2,06 -99,9 -8,47
  De 16 a 24 años 73,1 -5,3 -6,72 -10,5 -12,58
  De 25 a 34 años 290,7 -13,7 -4,50 -38,1 -11,58
  De 35 a 44 años 310,1 1,6 0,51 -30,7 -9,00
  De 45 a 54 años 260,0 -0,5 -0,20 -2,6 -1,01
  De 55 años o más 145,6 -4,8 -3,17 -18,0 -10,99
MUJERES 867,8 -6,8 -0,77 -20,0 -2,25
  De 16 a 24 años 65,2 -1,0 -1,57 -14,1 -17,77
  De 25 a 34 años 243,9 -2,7 -1,10 -33,7 -12,12
  De 35 a 44 años 262,8 -1,1 -0,42 8,8 3,46
  De 45 a 54 años 201,2 2,2 1,13 18,8 10,29
  De 55 años o más 94,7 -4,2 -4,20 0,2 0,23

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)