EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Ocupados por situación profesional, duración de la jornada y tipo de contrato

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL OCUPADOS 1.947,3 -29,4 -1,49 -119,9 -5,80
  Empresario con asalariados 130,5 13,6 11,66 -2,0 -1,54
  Empresario sin asalariados 192,8 -5,7 -2,89 -0,9 -0,44
  Asalariados 1.592,9 -48,6 -2,96 -127,1 -7,39
  Otros 31,2 11,3 56,55 10,2 48,62
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 1.626,3 -5,6 -0,34 -136,9 -7,77
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 321,0 -23,8 -6,91 17,1 5,62
TOTAL ASALARIADOS 1.592,9 -48,6 -2,96 -127,1 -7,39
  Con contrato indefinido 1.152,4 -10,0 -0,86 -97,0 -7,77
  Con contrato temporal 440,6 -38,6 -8,05 -30,1 -6,40

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)