EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Inactivos por sexo, situación de inactividad y edad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 1.641,2 21,4 1,32 15,7 0,96
 Situación de inactividad          
  Estudiante 266,6 19,2 7,77 24,6 10,15
  Jubilado 611,7 10,4 1,72 23,8 4,04
  Trabajos del hogar 437,6 1,7 0,38 -11,8 -2,63
  Incapacidad permanente 152,5 -3,7 -2,39 -8,5 -5,30
  Pensión distinta a jubilación 146,7 -4,9 -3,21 -13,3 -8,31
  Otra situación 26,1 -1,2 -4,52 1,0 4,03
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 243,0 11,9 5,16 8,9 3,81
  De 25 a 34 años 106,3 1,9 1,80 -0,7 -0,68
  De 35 a 44 años 112,6 -5,8 -4,87 -0,4 -0,33
  De 45 a 54 años 134,0 2,2 1,65 -9,5 -6,61
  De 55 a 64 años 264,7 4,3 1,65 1,3 0,50
  De 65 años o más 780,6 6,9 0,90 16,0 2,10
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 647,5 20,8 3,31 25,4 4,08
 Situación de inactividad          
  Estudiante 126,1 7,3 6,18 12,8 11,32
  Jubilado 386,6 5,9 1,54 7,9 2,07
  Trabajos del hogar 39,7 -0,3 -0,78 3,5 9,77
  Incapacidad permanente 60,8 4,4 7,82 1,5 2,49
  Pensión distinta a jubilación 14,0 2,9 26,28 -0,2 -1,56
  Otra situación 20,3 0,5 2,68 -0,1 -0,34
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 119,5 5,1 4,44 5,8 5,08
  De 25 a 34 años 32,0 1,4 4,55 -2,2 -6,49
  De 35 a 44 años 31,8 3,5 12,41 5,8 22,11
  De 45 a 54 años 33,9 3,8 12,56 4,5 15,19
  De 55 a 64 años 91,9 4,1 4,63 5,3 6,08
  De 65 años o más 338,4 2,9 0,87 6,3 1,91
MUJERES TOTAL INACTIVOS 993,7 0,7 0,07 -9,7 -0,97
 Situación de inactividad          
  Estudiante 140,5 11,9 9,25 11,8 9,12
  Jubilado 225,1 4,5 2,04 15,9 7,60
  Trabajos del hogar 397,9 2,0 0,50 -15,4 -3,72
  Incapacidad permanente 91,6 -8,1 -8,16 -10,0 -9,85
  Pensión distinta a jubilación 132,7 -7,8 -5,55 -13,1 -8,97
  Otra situación 5,8 -1,8 -23,18 1,1 22,69
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 123,5 6,8 5,86 3,1 2,61
  De 25 a 34 años 74,3 0,5 0,65 1,5 2,05
  De 35 a 44 años 80,8 -9,3 -10,29 -6,1 -7,05
  De 45 a 54 años 100,1 -1,6 -1,59 -14,0 -12,25
  De 55 a 64 años 172,8 0,2 0,14 -3,9 -2,23
  De 65 años o más 442,2 4,0 0,92 9,7 2,24

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)