EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,6 -0,0 -1,1
  Españoles 58,1 0,5 -0,4
  Extranjeros 71,8 -2,3 -3,3
TASA DE PARO 23,8 0,8 2,6
  Españoles 20,7 1,1 2,5
  Extranjeros 35,0 0,4 3,8
TASA DE EMPLEO 46,2 -0,5 -2,4
  Españoles 46,0 -0,2 -1,8
  Extranjeros 46,7 -1,8 -5,0
TASA DE SALARIZACIÓN 81,2 -0,6 -1,6
  Españoles 80,1 -0,7 -1,2
  Extranjeros 86,3 0,3 -2,8
TASA DE TEMPORALIDAD 28,6 0,9 0,7
  Españoles 22,6 1,2 1,4
  Extranjeros 52,6 0,5 0,8
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 69,0 0,4 -1,0
  Españoles 67,2 0,8 -0,3
  Extranjeros 77,1 -1,1 -3,4
TASA DE PARO 23,9 0,3 3,0
  Españoles 19,8 0,6 2,2
  Extranjeros 39,8 0,1 7,1
TASA DE EMPLEO 52,5 0,1 -2,8
  Españoles 53,9 0,3 -1,7
  Extranjeros 46,4 -0,7 -7,8
TASA DE SALARIZACIÓN 78,0 -0,3 -1,8
  Españoles 76,8 -0,1 -1,6
  Extranjeros 84,1 -1,3 -1,3
TASA DE TEMPORALIDAD 28,3 1,2 0,5
  Españoles 21,6 1,4 1,0
  Extranjeros 59,8 2,5 3,7
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,4 -0,5 -1,1
  Españoles 49,2 0,1 -0,6
  Extranjeros 66,7 -3,4 -2,9
TASA DE PARO 23,7 1,4 2,2
  Españoles 21,9 1,7 2,8
  Extranjeros 29,6 0,8 0,2
TASA DE EMPLEO 40,0 -1,1 -2,0
  Españoles 38,4 -0,7 -1,9
  Extranjeros 46,9 -3,0 -2,2
TASA DE SALARIZACIÓN 85,5 -0,7 -1,4
  Españoles 84,6 -1,4 -0,5
  Extranjeros 88,5 1,8 -4,8
TASA DE TEMPORALIDAD 28,9 0,5 1,0
  Españoles 23,9 1,1 1,9
  Extranjeros 46,0 -1,3 -1,2

Unidades: Porcentaje (%)