EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por sexo y relación con la actividad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.165,5 -6,1 -0,15 -27,5 -0,66
 Activos 2.524,7 -5,8 -0,23 -61,0 -2,36
  Ocupados 1.922,9 -24,4 -1,25 -114,0 -5,60
  Parados 601,7 18,6 3,19 53,0 9,67
 Inactivos 1.640,9 -0,4 -0,02 33,5 2,08
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.056,1 -4,9 -0,24 -20,6 -0,99
 Activos 1.418,9 5,5 0,39 -35,1 -2,42
  Ocupados 1.079,5 -0,0 -0,00 -69,8 -6,07
  Parados 339,4 5,6 1,67 34,6 11,36
 Inactivos 637,1 -10,4 -1,60 14,5 2,33
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.109,5 -1,3 -0,06 -6,9 -0,33
 Activos 1.105,7 -11,3 -1,01 -25,8 -2,28
  Ocupados 843,4 -24,3 -2,81 -44,3 -4,99
  Parados 262,3 13,0 5,23 18,4 7,56
 Inactivos 1.003,7 10,0 1,01 19,0 1,92

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)