EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Población de 16 y más años por nacionalidad y relación con la actividad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 4.165,5 -6,1 -0,15 -27,5 -0,66
 Activos 2.524,7 -5,8 -0,23 -61,0 -2,36
  Ocupados 1.922,9 -24,4 -1,25 -114,0 -5,60
  Parados 601,7 18,6 3,19 53,0 9,67
 Inactivos 1.640,9 -0,4 -0,02 33,5 2,08
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 3.398,5 0,9 0,03 -0,6 -0,02
 Activos 1.973,7 17,1 0,88 -15,5 -0,78
  Ocupados 1.565,0 -7,0 -0,45 -61,5 -3,78
  Parados 408,7 24,2 6,28 46,0 12,70
 Inactivos 1.424,8 -16,2 -1,13 14,9 1,05
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 767,0 -7,0 -0,91 -26,9 -3,39
 Activos 551,0 -22,9 -3,99 -45,5 -7,63
  Ocupados 358,0 -17,4 -4,63 -52,5 -12,79
  Parados 193,0 -5,6 -2,80 7,0 3,76
 Inactivos 216,1 15,9 7,93 18,6 9,43

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)