EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Ocupados por sexo y edad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS 1.922,9 -24,4 -1,25 -114,0 -5,60
  De 16 a 24 años 139,3 1,1 0,76 -28,1 -16,78
  De 25 a 34 años 538,0 3,4 0,64 -52,2 -8,85
  De 35 a 44 años 565,0 -7,9 -1,38 -10,3 -1,80
  De 45 a 54 años 454,9 -6,3 -1,36 13,7 3,11
  De 55 años o más 225,7 -14,6 -6,09 -37,1 -14,11
HOMBRES 1.079,5 -0,0 -0,00 -69,8 -6,07
  De 16 a 24 años 77,4 4,3 5,85 -10,2 -11,68
  De 25 a 34 años 287,7 -2,9 -1,01 -30,2 -9,50
  De 35 a 44 años 313,9 3,8 1,24 -9,6 -2,98
  De 45 a 54 años 258,2 -1,8 -0,71 0,7 0,26
  De 55 años o más 142,3 -3,4 -2,32 -20,4 -12,53
MUJERES 843,4 -24,3 -2,81 -44,3 -4,99
  De 16 a 24 años 61,9 -3,2 -4,95 -17,9 -22,38
  De 25 a 34 años 250,3 6,3 2,60 -22,0 -8,09
  De 35 a 44 años 251,0 -11,8 -4,47 -0,7 -0,28
  De 45 a 54 años 196,7 -4,4 -2,20 13,0 7,09
  De 55 años o más 83,5 -11,3 -11,89 -16,7 -16,67

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)