EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Ocupados por situación profesional, duración de la jornada y tipo de contrato

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
TOTAL OCUPADOS 1.922,9 -24,4 -1,25 -114,0 -5,60
  Empresario con asalariados 136,7 6,3 4,80 11,4 9,09
  Empresario sin asalariados 203,2 10,4 5,38 1,7 0,86
  Asalariados 1.562,4 -30,5 -1,92 -125,1 -7,42
  Otros 20,7 -10,5 -33,68 -2,0 -8,88
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 1.597,1 -29,2 -1,80 -126,4 -7,34
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 325,9 4,8 1,51 12,4 3,96
TOTAL ASALARIADOS 1.562,4 -30,5 -1,92 -125,1 -7,42
  Con contrato indefinido 1.116,1 -36,2 -3,15 -101,9 -8,36
  Con contrato temporal 446,3 5,7 1,30 -23,3 -4,96

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)