EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Comunitat Valenciana
Inactivos por sexo, situación de inactividad y edad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 1.640,9 -0,4 -0,02 33,5 2,08
 Situación de inactividad          
  Estudiante 253,2 -13,4 -5,03 29,6 13,24
  Jubilado 625,5 13,8 2,25 33,2 5,61
  Trabajos del hogar 435,1 -2,5 -0,58 -10,0 -2,25
  Incapacidad permanente 138,8 -13,6 -8,94 -24,3 -14,91
  Pensión distinta a jubilación 161,6 14,9 10,16 2,6 1,65
  Otra situación 26,7 0,6 2,13 2,4 9,76
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 236,8 -6,2 -2,56 16,6 7,54
  De 25 a 34 años 104,1 -2,2 -2,04 -2,4 -2,24
  De 35 a 44 años 97,9 -14,6 -13,01 -15,1 -13,35
  De 45 a 54 años 136,2 2,2 1,64 -7,5 -5,21
  De 55 a 64 años 279,9 15,2 5,75 25,0 9,81
  De 65 años o más 785,9 5,3 0,68 16,8 2,19
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 637,1 -10,4 -1,60 14,5 2,33
 Situación de inactividad          
  Estudiante 122,6 -3,5 -2,74 15,5 14,48
  Jubilado 393,2 6,6 1,70 14,7 3,88
  Trabajos del hogar 29,3 -10,3 -26,02 -8,3 -22,05
  Incapacidad permanente 52,7 -8,2 -13,41 -10,9 -17,20
  Pensión distinta a jubilación 17,4 3,4 23,93 3,0 20,75
  Otra situación 21,9 1,6 8,10 0,6 2,74
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 113,8 -5,8 -4,83 6,3 5,83
  De 25 a 34 años 33,8 1,9 5,86 -0,8 -2,43
  De 35 a 44 años 21,2 -10,5 -33,13 -6,8 -24,32
  De 45 a 54 años 34,9 1,0 2,96 0,7 1,99
  De 55 a 64 años 91,9 0,0 0,01 8,2 9,73
  De 65 años o más 341,4 3,0 0,90 7,1 2,13
MUJERES TOTAL INACTIVOS 1.003,7 10,0 1,01 19,0 1,92
 Situación de inactividad          
  Estudiante 130,6 -10,0 -7,09 14,1 12,10
  Jubilado 232,3 7,2 3,20 18,5 8,67
  Trabajos del hogar 405,7 7,8 1,96 -1,7 -0,42
  Incapacidad permanente 86,2 -5,5 -5,96 -13,4 -13,44
  Pensión distinta a jubilación 144,2 11,5 8,70 -0,4 -0,25
  Otra situación 4,8 -1,1 -18,52 1,8 59,97
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 123,1 -0,4 -0,36 10,3 9,18
  De 25 a 34 años 70,3 -4,0 -5,44 -1,5 -2,15
  De 35 a 44 años 76,7 -4,1 -5,10 -8,3 -9,72
  De 45 a 54 años 101,3 1,2 1,19 -8,2 -7,47
  De 55 a 64 años 188,0 15,2 8,80 16,9 9,86
  De 65 años o más 444,5 2,2 0,51 9,7 2,23

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)