EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y edad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 59,3 -1,2 -0,1
  De 16 a 24 años 45,2 -5,4 -4,6
  De 25 a 34 años 86,7 -0,0 -1,3
  De 35 a 44 años 85,3 0,5 -0,9
  De 45 a 54 años 80,1 -0,4 -1,5
  De 55 a 64 años 53,8 -1,7 1,5
  De 65 años o más 0,7 -1,0 -0,7
TASA DE PARO 23,5 -0,4 1,7
  De 16 a 24 años 37,0 -4,9 -5,7
  De 25 a 34 años 25,8 -1,0 6,7
  De 35 a 44 años 23,0 0,0 2,5
  De 45 a 54 años 18,6 -0,4 -2,6
  De 55 a 64 años 18,6 4,2 5,3
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 45,4 -0,7 -1,0
  De 16 a 24 años 28,5 -0,9 -0,1
  De 25 a 34 años 64,4 0,8 -6,8
  De 35 a 44 años 65,7 0,4 -2,8
  De 45 a 54 años 65,2 -0,1 1,0
  De 55 a 64 años 43,8 -3,7 -1,6
  De 65 años o más 0,7 -1,0 -0,7
TASA DE SALARIZACIÓN 79,6 -1,2 -1,9
  De 16 a 24 años 87,8 0,2 -2,1
  De 25 a 34 años 88,6 -2,4 0,5
  De 35 a 44 años 79,2 0,3 -1,5
  De 45 a 54 años 75,1 -1,3 -0,5
  De 55 a 64 años 68,1 -6,0 -7,7
  De 65 años o más 0,0 0,0 -66,6
TASA DE TEMPORALIDAD 29,8 0,6 1,4
  De 16 a 24 años 62,6 1,5 21,1
  De 25 a 34 años 36,3 5,8 0,9
  De 35 a 44 años 30,8 -3,8 1,3
  De 45 a 54 años 17,6 -1,5 -2,3
  De 55 a 64 años 10,1 -0,9 -4,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 66,6 -2,6 -0,6
  De 16 a 24 años 46,0 -2,2 -4,6
  De 25 a 34 años 93,6 -1,2 1,5
  De 35 a 44 años 92,8 -1,5 -0,6
  De 45 a 54 años 91,7 -0,9 -2,4
  De 55 a 64 años 65,8 -6,6 -0,1
  De 65 años o más 1,2 -1,2 -0,1
TASA DE PARO 24,3 -0,5 4,5
  De 16 a 24 años 38,6 0,4 -6,1
  De 25 a 34 años 24,7 -3,2 4,2
  De 35 a 44 años 27,7 -0,3 12,4
  De 45 a 54 años 17,5 -0,4 -1,5
  De 55 a 64 años 19,0 2,5 8,8
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 50,4 -1,6 -3,5
  De 16 a 24 años 28,2 -1,6 0,3
  De 25 a 34 años 70,5 2,1 -2,8
  De 35 a 44 años 67,1 -0,8 -11,9
  De 45 a 54 años 75,7 -0,4 -0,6
  De 55 a 64 años 53,3 -7,1 -5,9
  De 65 años o más 1,2 -1,2 -0,1
TASA DE SALARIZACIÓN 75,8 -1,7 -4,3
  De 16 a 24 años 89,7 -1,4 -5,1
  De 25 a 34 años 83,6 -2,8 -0,2
  De 35 a 44 años 74,5 0,4 -5,0
  De 45 a 54 años 71,9 -1,5 -4,1
  De 55 a 64 años 65,9 -6,5 -9,6
  De 65 años o más 0,0 0,0 -44,3
TASA DE TEMPORALIDAD 28,9 1,4 2,0
  De 16 a 24 años 60,0 8,3 26,1
  De 25 a 34 años 39,0 7,6 3,5
  De 35 a 44 años 30,3 -2,0 0,9
  De 45 a 54 años 14,8 -3,4 -3,2
  De 55 a 64 años 7,5 -3,6 -7,8
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,4 0,4 0,8
  De 16 a 24 años 44,3 -9,0 -4,7
  De 25 a 34 años 79,9 2,1 -3,1
  De 35 a 44 años 78,0 2,8 -1,1
  De 45 a 54 años 69,6 0,2 0,9
  De 55 a 64 años 41,7 3,0 2,3
  De 65 años o más 0,3 -0,8 -1,2
TASA DE PARO 22,4 -0,1 -2,0
  De 16 a 24 años 35,1 -10,4 -5,4
  De 25 a 34 años 27,0 1,8 9,9
  De 35 a 44 años 17,5 0,8 -9,1
  De 45 a 54 años 20,0 -0,4 -4,5
  De 55 a 64 años 18,1 7,3 -0,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 40,7 0,4 1,6
  De 16 a 24 años 28,8 -0,3 -0,4
  De 25 a 34 años 58,3 0,1 -10,4
  De 35 a 44 años 64,4 1,7 6,3
  De 45 a 54 años 55,7 0,5 3,8
  De 55 a 64 años 34,1 -0,4 2,0
  De 65 años o más 0,3 -0,8 -1,2
TASA DE SALARIZACIÓN 84,1 -0,8 0,7
  De 16 a 24 años 85,6 2,1 0,8
  De 25 a 34 años 94,6 -2,3 0,8
  De 35 a 44 años 84,0 -0,0 1,6
  De 45 a 54 años 79,0 -1,1 3,9
  De 55 a 64 años 71,4 -5,5 -4,6
  De 65 años o más 0,0 0,0 -83,5
TASA DE TEMPORALIDAD 30,8 -0,5 0,5
  De 16 a 24 años 65,6 -7,4 15,3
  De 25 a 34 años 33,4 3,8 -1,9
  De 35 a 44 años 31,3 -5,6 1,7
  De 45 a 54 años 20,7 0,6 -2,0
  De 55 a 64 años 13,7 3,1 1,4
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,2 -1,0 -2,0
  De 16 a 24 años 49,0 -5,4 -2,7
  De 25 a 34 años 85,8 -0,2 -2,2
  De 35 a 44 años 86,3 1,3 2,3
  De 45 a 54 años 82,5 -2,3 0,4
  De 55 a 64 años 54,6 0,6 2,7
  De 65 años o más 2,3 -0,1 0,7
TASA DE PARO 25,1 3,7 7,2
  De 16 a 24 años 47,1 -2,5 14,0
  De 25 a 34 años 28,3 4,5 8,6
  De 35 a 44 años 24,3 5,9 6,8
  De 45 a 54 años 19,9 4,1 6,1
  De 55 a 64 años 16,6 3,9 7,2
  De 65 años o más 0,0 -7,1 0,0
TASA DE EMPLEO 45,1 -3,0 -6,0
  De 16 a 24 años 25,9 -1,5 -8,7
  De 25 a 34 años 61,5 -4,0 -9,2
  De 35 a 44 años 65,3 -4,1 -4,0
  De 45 a 54 años 66,1 -5,3 -4,7
  De 55 a 64 años 45,6 -1,6 -1,4
  De 65 años o más 2,3 0,1 0,7
TASA DE SALARIZACIÓN 78,8 -1,7 -5,4
  De 16 a 24 años 89,7 -1,3 -3,8
  De 25 a 34 años 90,3 -2,5 0,0
  De 35 a 44 años 83,3 -0,2 -2,4
  De 45 a 54 años 73,6 -1,8 -5,6
  De 55 a 64 años 56,5 -0,8 -13,8
  De 65 años o más 18,4 -8,6 -20,1
TASA DE TEMPORALIDAD 24,3 -2,0 0,6
  De 16 a 24 años 46,0 -4,2 -7,6
  De 25 a 34 años 31,5 1,6 3,5
  De 35 a 44 años 25,4 -4,4 2,0
  De 45 a 54 años 13,9 -1,1 4,0
  De 55 a 64 años 8,9 -4,0 -4,8
  De 65 años o más 36,5 8,1 36,5
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 68,1 -0,2 -3,9
  De 16 a 24 años 49,2 -7,9 -14,8
  De 25 a 34 años 90,7 -0,4 -3,5
  De 35 a 44 años 94,3 1,1 -2,4
  De 45 a 54 años 92,6 1,1 0,8
  De 55 a 64 años 68,3 1,8 5,7
  De 65 años o más 2,0 -0,4 0,3
TASA DE PARO 24,8 4,3 5,9
  De 16 a 24 años 45,2 -3,6 3,2
  De 25 a 34 años 31,5 8,8 11,5
  De 35 a 44 años 23,5 3,7 6,8
  De 45 a 54 años 20,1 4,9 5,6
  De 55 a 64 años 12,4 4,9 1,6
  De 65 años o más 0,0 -15,3 0,0
TASA DE EMPLEO 51,3 -3,1 -7,2
  De 16 a 24 años 27,0 -2,3 -10,2
  De 25 a 34 años 62,2 -8,3 -13,3
  De 35 a 44 años 72,1 -2,6 -8,4
  De 45 a 54 años 74,0 -3,6 -4,5
  De 55 a 64 años 59,9 -1,7 4,0
  De 65 años o más 2,0 -0,0 0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 75,0 -2,2 -5,4
  De 16 a 24 años 88,0 -1,0 -1,0
  De 25 a 34 años 87,1 -4,7 0,4
  De 35 a 44 años 79,0 0,4 -2,0
  De 45 a 54 años 70,4 -3,0 -6,6
  De 55 a 64 años 53,6 -0,9 -15,0
  De 65 años o más 32,1 14,0 11,9
TASA DE TEMPORALIDAD 21,5 -2,2 1,3
  De 16 a 24 años 41,4 -15,2 -15,1
  De 25 a 34 años 28,5 -0,2 4,1
  De 35 a 44 años 22,7 -3,0 1,4
  De 45 a 54 años 13,4 1,9 6,9
  De 55 a 64 años 5,3 -2,4 -0,6
  De 65 años o más 55,5 -44,5 55,5
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,5 -1,7 -0,4
  De 16 a 24 años 48,7 -2,8 9,4
  De 25 a 34 años 81,1 0,0 -1,3
  De 35 a 44 años 78,0 1,7 6,0
  De 45 a 54 años 71,6 -6,3 1,2
  De 55 a 64 años 42,1 -0,0 -0,0
  De 65 años o más 2,5 0,2 1,0
TASA DE PARO 25,4 3,0 8,7
  De 16 a 24 años 49,4 -1,2 30,7
  De 25 a 34 años 24,9 0,0 5,5
  De 35 a 44 años 25,4 8,7 6,7
  De 45 a 54 años 19,6 3,0 6,9
  De 55 a 64 años 22,8 2,3 15,3
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 39,2 -2,8 -5,0
  De 16 a 24 años 24,7 -0,8 -7,4
  De 25 a 34 años 60,9 0,0 -5,5
  De 35 a 44 años 58,2 -5,4 -0,3
  De 45 a 54 años 57,6 -7,4 -3,9
  De 55 a 64 años 32,5 -1,0 -6,4
  De 65 años o más 2,5 0,2 1,0
TASA DE SALARIZACIÓN 83,6 -1,1 -5,4
  De 16 a 24 años 92,0 -1,5 -6,9
  De 25 a 34 años 93,4 -0,6 -0,5
  De 35 a 44 años 88,8 -0,8 -3,0
  De 45 a 54 años 78,1 0,2 -4,5
  De 55 a 64 años 61,3 -0,7 -11,1
  De 65 años o más 10,1 -23,5 -45,0
TASA DE TEMPORALIDAD 27,5 -1,9 -0,1
  De 16 a 24 años 51,8 8,7 1,3
  De 25 a 34 años 34,2 3,0 2,9
  De 35 a 44 años 28,4 -5,8 2,7
  De 45 a 54 años 14,4 -4,5 -0,2
  De 55 a 64 años 14,2 -6,7 -9,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,8 0,1 -0,4
  De 16 a 24 años 52,2 -0,1 -2,9
  De 25 a 34 años 87,7 -0,6 0,4
  De 35 a 44 años 87,8 0,7 0,4
  De 45 a 54 años 80,5 0,5 4,9
  De 55 a 64 años 48,6 -0,3 -1,1
  De 65 años o más 2,3 -0,0 -0,1
TASA DE PARO 22,3 0,4 4,6
  De 16 a 24 años 42,0 2,0 7,7
  De 25 a 34 años 25,3 1,8 5,1
  De 35 a 44 años 20,0 0,1 4,0
  De 45 a 54 años 14,8 -0,8 2,5
  De 55 a 64 años 17,9 -0,8 8,9
  De 65 años o más 10,1 -8,5 7,2
TASA DE EMPLEO 48,0 -0,2 -3,2
  De 16 a 24 años 30,3 -1,1 -5,9
  De 25 a 34 años 65,5 -2,1 -4,2
  De 35 a 44 años 70,2 0,5 -3,2
  De 45 a 54 años 68,5 1,0 2,2
  De 55 a 64 años 39,9 0,2 -5,3
  De 65 años o más 2,0 0,2 -0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 84,0 -1,3 -0,1
  De 16 a 24 años 88,1 -2,5 -5,2
  De 25 a 34 años 87,7 -1,4 -2,4
  De 35 a 44 años 85,5 -0,4 0,4
  De 45 a 54 años 81,8 -1,5 2,3
  De 55 a 64 años 74,7 -1,0 4,7
  De 65 años o más 51,0 -1,9 5,3
TASA DE TEMPORALIDAD 26,9 -2,9 -0,7
  De 16 a 24 años 56,3 -3,0 -0,3
  De 25 a 34 años 31,7 -5,4 -4,5
  De 35 a 44 años 24,2 -1,7 3,1
  De 45 a 54 años 20,5 -0,3 3,5
  De 55 a 64 años 13,5 -0,6 2,6
  De 65 años o más 12,6 -4,4 -14,0
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,2 -0,0 -1,5
  De 16 a 24 años 55,9 -1,2 -1,0
  De 25 a 34 años 92,2 0,1 0,1
  De 35 a 44 años 92,4 -0,7 -1,5
  De 45 a 54 años 88,3 -1,7 -0,3
  De 55 a 64 años 63,4 1,6 -4,4
  De 65 años o más 3,1 0,4 0,0
TASA DE PARO 22,8 0,2 5,0
  De 16 a 24 años 41,8 2,3 5,8
  De 25 a 34 años 26,6 4,4 5,4
  De 35 a 44 años 20,7 -2,3 3,2
  De 45 a 54 años 14,5 -1,5 3,8
  De 55 a 64 años 19,3 -1,1 11,2
  De 65 años o más 17,4 -20,0 12,1
TASA DE EMPLEO 54,1 -0,2 -4,7
  De 16 a 24 años 32,5 -2,0 -3,9
  De 25 a 34 años 67,7 -3,9 -5,0
  De 35 a 44 años 73,3 1,6 -4,2
  De 45 a 54 años 75,5 -0,0 -3,5
  De 55 a 64 años 51,2 1,9 -11,2
  De 65 años o más 2,6 0,9 -0,3
TASA DE SALARIZACIÓN 80,8 -1,9 0,6
  De 16 a 24 años 82,9 -5,1 -7,3
  De 25 a 34 años 85,4 -1,5 -1,0
  De 35 a 44 años 83,2 -0,3 1,2
  De 45 a 54 años 77,3 -1,8 2,2
  De 55 a 64 años 70,0 -3,8 2,0
  De 65 años o más 59,2 -4,8 30,3
TASA DE TEMPORALIDAD 27,0 -2,9 -0,0
  De 16 a 24 años 53,7 -1,7 -0,7
  De 25 a 34 años 33,4 -5,7 -4,5
  De 35 a 44 años 25,1 -2,0 4,2
  De 45 a 54 años 18,8 0,2 1,6
  De 55 a 64 años 14,1 -0,1 3,6
  De 65 años o más 20,3 5,1 20,3
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 53,4 0,0 0,4
  De 16 a 24 años 48,6 1,1 -4,7
  De 25 a 34 años 82,4 -1,7 0,4
  De 35 a 44 años 82,4 2,2 2,7
  De 45 a 54 años 72,0 2,6 8,7
  De 55 a 64 años 35,5 -1,8 2,6
  De 65 años o más 1,7 -0,3 -0,2
TASA DE PARO 21,5 0,6 4,1
  De 16 a 24 años 42,1 1,7 9,8
  De 25 a 34 años 23,5 -1,3 4,6
  De 35 a 44 años 19,1 3,3 5,2
  De 45 a 54 años 15,2 0,2 0,8
  De 55 a 64 años 15,7 -0,6 4,8
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 41,9 -0,3 -1,9
  De 16 a 24 años 28,1 -0,2 -7,9
  De 25 a 34 años 63,0 -0,2 -3,5
  De 35 a 44 años 66,7 -0,9 -2,0
  De 45 a 54 años 61,1 2,1 6,9
  De 55 a 64 años 29,9 -1,3 0,6
  De 65 años o más 1,7 -0,3 -0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 88,3 -0,3 -1,1
  De 16 a 24 años 94,0 0,3 -2,6
  De 25 a 34 años 90,5 -1,2 -4,0
  De 35 a 44 años 88,5 -0,3 -0,8
  De 45 a 54 años 87,7 -1,3 2,2
  De 55 a 64 años 81,8 3,5 8,0
  De 65 años o más 41,6 -4,4 -22,8
TASA DE TEMPORALIDAD 26,7 -2,9 -1,4
  De 16 a 24 años 58,9 -4,9 0,0
  De 25 a 34 años 29,6 -5,0 -4,7
  De 35 a 44 años 23,1 -1,4 1,8
  De 45 a 54 años 22,4 -0,9 5,8
  De 55 a 64 años 12,8 -1,3 1,3
  De 65 años o más 0,0 -18,6 -39,9

Unidades: Porcentaje (%)