EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 59,3 -1,2 -0,1
  Españoles 57,8 -1,8 -0,9
  Extranjeros 65,8 1,1 3,5
TASA DE PARO 23,5 -0,4 1,7
  Españoles 22,0 1,2 2,6
  Extranjeros 28,6 -6,9 -1,5
TASA DE EMPLEO 45,4 -0,7 -1,0
  Españoles 45,0 -2,1 -2,2
  Extranjeros 47,0 5,3 3,4
TASA DE SALARIZACIÓN 79,6 -1,2 -1,9
  Españoles 78,8 -0,6 -2,5
  Extranjeros 82,7 -4,4 0,4
TASA DE TEMPORALIDAD 29,8 0,6 1,4
  Españoles 23,3 -0,1 1,3
  Extranjeros 54,2 -1,1 -0,1
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 66,6 -2,6 -0,6
  Españoles 66,6 -3,0 -0,4
  Extranjeros 66,4 -1,3 -1,1
TASA DE PARO 24,3 -0,5 4,5
  Españoles 21,8 0,6 3,2
  Extranjeros 34,9 -6,4 10,5
TASA DE EMPLEO 50,4 -1,6 -3,5
  Españoles 52,1 -2,8 -2,5
  Extranjeros 43,2 3,5 -7,8
TASA DE SALARIZACIÓN 75,8 -1,7 -4,3
  Españoles 74,4 -1,6 -5,9
  Extranjeros 82,8 -3,5 3,5
TASA DE TEMPORALIDAD 28,9 1,4 2,0
  Españoles 21,3 0,5 0,7
  Extranjeros 63,2 0,4 9,8
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,4 0,4 0,8
  Españoles 49,3 -0,4 -0,9
  Extranjeros 65,2 3,4 7,9
TASA DE PARO 22,4 -0,1 -2,0
  Españoles 22,3 1,8 1,7
  Extranjeros 22,5 -6,8 -14,0
TASA DE EMPLEO 40,7 0,4 1,6
  Españoles 38,3 -1,2 -1,5
  Extranjeros 50,5 6,9 14,2
TASA DE SALARIZACIÓN 84,1 -0,8 0,7
  Españoles 84,6 0,4 1,9
  Extranjeros 82,5 -5,1 -3,7
TASA DE TEMPORALIDAD 30,8 -0,5 0,5
  Españoles 25,6 -0,9 1,7
  Extranjeros 47,0 -1,9 -8,4
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,2 -1,0 -2,0
  Españoles 56,2 -1,1 -2,5
  Extranjeros 77,3 1,0 2,0
TASA DE PARO 25,1 3,7 7,2
  Españoles 17,1 1,1 3,7
  Extranjeros 49,8 12,5 19,2
TASA DE EMPLEO 45,1 -3,0 -6,0
  Españoles 46,6 -1,6 -4,2
  Extranjeros 38,8 -9,0 -13,4
TASA DE SALARIZACIÓN 78,8 -1,7 -5,4
  Españoles 75,9 -1,1 -6,1
  Extranjeros 93,8 -0,5 1,5
TASA DE TEMPORALIDAD 24,3 -2,0 0,6
  Españoles 19,4 -1,2 1,6
  Extranjeros 44,5 -0,5 2,5
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 68,1 -0,2 -3,9
  Españoles 64,7 -0,0 -3,7
  Extranjeros 83,1 -0,2 -3,2
TASA DE PARO 24,8 4,3 5,9
  Españoles 15,9 1,7 1,7
  Extranjeros 54,4 13,7 21,6
TASA DE EMPLEO 51,3 -3,1 -7,2
  Españoles 54,3 -1,2 -4,2
  Extranjeros 37,9 -11,5 -20,1
TASA DE SALARIZACIÓN 75,0 -2,2 -5,4
  Españoles 71,7 -1,6 -6,7
  Extranjeros 95,0 0,0 7,1
TASA DE TEMPORALIDAD 21,5 -2,2 1,3
  Españoles 16,2 -0,1 3,4
  Extranjeros 46,0 -4,1 0,2
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,5 -1,7 -0,4
  Españoles 48,0 -2,0 -1,3
  Extranjeros 71,8 1,9 6,1
TASA DE PARO 25,4 3,0 8,7
  Españoles 18,6 0,3 6,3
  Extranjeros 44,8 11,0 16,7
TASA DE EMPLEO 39,2 -2,8 -5,0
  Españoles 39,1 -1,8 -4,2
  Extranjeros 39,6 -6,7 -7,6
TASA DE SALARIZACIÓN 83,6 -1,1 -5,4
  Españoles 81,5 -0,5 -5,1
  Extranjeros 92,6 -1,0 -4,2
TASA DE TEMPORALIDAD 27,5 -1,9 -0,1
  Españoles 23,2 -2,5 -0,5
  Extranjeros 43,2 3,0 4,8
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 61,8 0,1 -0,4
  Españoles 57,8 0,3 -0,9
  Extranjeros 80,4 -0,6 0,6
TASA DE PARO 22,3 0,4 4,6
  Españoles 18,5 0,3 4,0
  Extranjeros 35,0 1,2 5,7
TASA DE EMPLEO 48,0 -0,2 -3,2
  Españoles 47,1 0,1 -3,1
  Extranjeros 52,2 -1,3 -4,2
TASA DE SALARIZACIÓN 84,0 -1,3 -0,1
  Españoles 83,3 -0,4 1,2
  Extranjeros 87,1 -4,7 -6,0
TASA DE TEMPORALIDAD 26,9 -2,9 -0,7
  Españoles 20,6 -1,9 -1,0
  Extranjeros 52,2 -4,1 1,2
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,2 -0,0 -1,5
  Españoles 66,5 0,3 -1,9
  Extranjeros 86,1 -1,3 -1,2
TASA DE PARO 22,8 0,2 5,0
  Españoles 18,0 -0,1 4,0
  Extranjeros 39,3 1,6 6,9
TASA DE EMPLEO 54,1 -0,2 -4,7
  Españoles 54,6 0,3 -4,3
  Extranjeros 52,3 -2,2 -6,7
TASA DE SALARIZACIÓN 80,8 -1,9 0,6
  Españoles 79,7 -0,8 1,6
  Extranjeros 85,4 -6,5 -4,8
TASA DE TEMPORALIDAD 27,0 -2,9 -0,0
  Españoles 20,3 -0,9 0,9
  Extranjeros 55,8 -7,3 -3,4
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 53,4 0,0 0,4
  Españoles 49,2 0,2 -0,1
  Extranjeros 74,0 -0,1 2,1
TASA DE PARO 21,5 0,6 4,1
  Españoles 19,1 0,7 4,0
  Extranjeros 29,6 0,4 4,2
TASA DE EMPLEO 41,9 -0,3 -1,9
  Españoles 39,8 -0,2 -2,0
  Extranjeros 52,1 -0,4 -1,5
TASA DE SALARIZACIÓN 88,3 -0,3 -1,1
  Españoles 88,1 0,3 0,5
  Extranjeros 89,0 -2,7 -7,3
TASA DE TEMPORALIDAD 26,7 -2,9 -1,4
  Españoles 21,0 -3,1 -3,3
  Extranjeros 48,3 -0,4 6,2

Unidades: Porcentaje (%)