EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Provincias
Población de 16 y más años por sexo y relación con la actividad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.582,1 0,9 0,06 1,0 0,06
 Activos 939,0 -17,9 -1,87 -0,3 -0,03
  Ocupados 718,7 -10,0 -1,38 -16,0 -2,18
  Parados 220,3 -7,9 -3,45 15,7 7,67
 Inactivos 643,2 18,8 3,00 1,3 0,20
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 773,2 -8,4 -1,08 -18,3 -2,31
 Activos 514,7 -26,3 -4,87 -16,7 -3,14
  Ocupados 389,4 -17,1 -4,21 -36,8 -8,63
  Parados 125,3 -9,2 -6,85 20,1 19,07
 Inactivos 258,5 17,9 7,43 -1,6 -0,61
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 808,9 9,3 1,17 19,3 2,44
 Activos 424,3 8,4 2,03 16,4 4,01
  Ocupados 329,3 7,1 2,20 20,7 6,72
  Parados 95,0 1,3 1,44 -4,4 -4,40
 Inactivos 384,7 0,9 0,23 2,9 0,75
CASTELLÓN AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 491,8 -0,4 -0,08 -3,1 -0,62
 Activos 296,0 -5,0 -1,66 -11,9 -3,87
  Ocupados 221,7 -14,9 -6,28 -31,0 -12,26
  Parados 74,2 9,9 15,31 19,1 34,54
 Inactivos 195,8 4,6 2,42 8,8 4,72
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 240,8 -1,3 -0,52 1,7 0,69
 Activos 164,1 -1,3 -0,79 -8,3 -4,81
  Ocupados 123,4 -8,1 -6,15 -16,4 -11,75
  Parados 40,7 6,8 20,02 8,1 25,02
 Inactivos 76,7 0,0 0,05 9,9 14,88
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 251,0 0,9 0,35 -4,7 -1,86
 Activos 131,9 -3,7 -2,73 -3,6 -2,68
  Ocupados 98,3 -6,8 -6,44 -14,5 -12,89
  Parados 33,5 3,1 10,07 10,9 48,24
 Inactivos 119,2 4,6 4,00 -1,1 -0,92
VALENCIA AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.097,8 -1,4 -0,07 -10,1 -0,48
 Activos 1.295,5 0,5 0,04 -15,7 -1,19
  Ocupados 1.006,9 -4,6 -0,45 -72,9 -6,75
  Parados 288,6 5,1 1,79 57,2 24,71
 Inactivos 802,2 -1,9 -0,24 5,6 0,70
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.047,0 8,2 0,79 4,9 0,47
 Activos 734,6 5,4 0,74 -12,1 -1,62
  Ocupados 566,8 2,5 0,45 -46,7 -7,61
  Parados 167,8 2,9 1,73 34,6 25,94
 Inactivos 312,3 2,8 0,92 17,0 5,77
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.050,8 -9,6 -0,91 -15,0 -1,41
 Activos 560,9 -4,9 -0,86 -3,5 -0,63
  Ocupados 440,1 -7,1 -1,59 -26,2 -5,61
  Parados 120,8 2,2 1,88 22,6 23,04
 Inactivos 489,9 -4,8 -0,97 -11,5 -2,29

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)