EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Provincias
Población de 16 y más años por nacionalidad y relación con la actividad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.582,1 0,9 0,06 1,0 0,06
 Activos 939,0 -17,9 -1,87 -0,3 -0,03
  Ocupados 718,7 -10,0 -1,38 -16,0 -2,18
  Parados 220,3 -7,9 -3,45 15,7 7,67
 Inactivos 643,2 18,8 3,00 1,3 0,20
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.271,7 -10,8 -0,84 20,6 1,64
 Activos 734,8 -28,8 -3,77 1,1 0,16
  Ocupados 572,8 -31,3 -5,17 -18,1 -3,07
  Parados 162,0 2,4 1,53 19,3 13,50
 Inactivos 536,9 18,0 3,47 19,4 3,75
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 310,4 11,7 3,91 -19,6 -5,93
 Activos 204,2 10,9 5,66 -1,5 -0,72
  Ocupados 145,9 21,2 17,04 2,1 1,46
  Parados 58,3 -10,3 -15,02 -3,6 -5,77
 Inactivos 106,3 0,8 0,72 -18,1 -14,56
CASTELLÓN TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 491,8 -0,4 -0,08 -3,1 -0,62
 Activos 296,0 -5,0 -1,66 -11,9 -3,87
  Ocupados 221,7 -14,9 -6,28 -31,0 -12,26
  Parados 74,2 9,9 15,31 19,1 34,54
 Inactivos 195,8 4,6 2,42 8,8 4,72
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 398,3 5,9 1,50 10,2 2,62
 Activos 223,6 -1,2 -0,53 -3,8 -1,68
  Ocupados 185,4 -3,5 -1,83 -11,5 -5,83
  Parados 38,2 2,3 6,33 7,7 25,08
 Inactivos 174,6 7,1 4,22 14,0 8,70
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 93,5 -6,3 -6,27 -13,3 -12,41
 Activos 72,3 -3,8 -5,01 -8,1 -10,07
  Ocupados 36,3 -11,4 -23,89 -19,5 -34,95
  Parados 36,0 7,6 26,65 11,4 46,27
 Inactivos 21,2 -2,4 -10,34 -5,1 -19,53
VALENCIA TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.097,8 -1,4 -0,07 -10,1 -0,48
 Activos 1.295,5 0,5 0,04 -15,7 -1,19
  Ocupados 1.006,9 -4,6 -0,45 -72,9 -6,75
  Parados 288,6 5,1 1,79 57,2 24,71
 Inactivos 802,2 -1,9 -0,24 5,6 0,70
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.727,7 5,5 0,32 -30,1 -1,71
 Activos 998,2 8,2 0,83 -33,9 -3,28
  Ocupados 813,8 4,0 0,49 -68,7 -7,79
  Parados 184,4 4,2 2,36 34,9 23,31
 Inactivos 729,5 -2,8 -0,38 3,7 0,52
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 370,1 -6,9 -1,82 20,0 5,72
 Activos 297,4 -7,7 -2,53 18,2 6,52
  Ocupados 193,1 -8,5 -4,24 -4,1 -2,10
  Parados 104,2 0,8 0,82 22,3 27,27
 Inactivos 72,7 0,8 1,15 1,8 2,57

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)