EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Provincias
Ocupados por sexo y edad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS 718,7 -10,0 -1,38 -16,0 -2,18
  De 16 a 24 años 57,1 -0,2 -0,40 0,6 1,12
  De 25 a 34 años 178,3 -1,1 -0,62 -17,6 -8,96
  De 35 a 44 años 212,2 3,1 1,48 -0,4 -0,18
  De 45 a 54 años 181,2 -3,0 -1,63 3,0 1,69
  De 55 años o más 89,9 -8,8 -8,89 -1,7 -1,87
HOMBRES 389,4 -17,1 -4,21 -36,8 -8,63
  De 16 a 24 años 29,7 -1,0 -3,38 0,9 3,19
  De 25 a 34 años 97,3 -3,9 -3,83 -13,5 -12,22
  De 35 a 44 años 107,4 -1,7 -1,54 -15,2 -12,37
  De 45 a 54 años 99,7 -3,3 -3,20 -6,9 -6,46
  De 55 años o más 55,4 -7,2 -11,54 -2,1 -3,68
MUJERES 329,3 7,1 2,20 20,7 6,72
  De 16 a 24 años 27,4 0,8 3,03 -0,3 -1,04
  De 25 a 34 años 81,0 2,8 3,53 -4,0 -4,73
  De 35 a 44 años 104,8 4,8 4,76 14,8 16,39
  De 45 a 54 años 81,5 0,3 0,37 9,9 13,81
  De 55 años o más 34,5 -1,5 -4,29 0,4 1,17
CASTELLÓN AMBOS SEXOS 221,7 -14,9 -6,28 -31,0 -12,26
  De 16 a 24 años 12,7 -1,4 -10,03 -5,8 -31,39
  De 25 a 34 años 56,2 -3,3 -5,62 -18,1 -24,41
  De 35 a 44 años 66,4 -7,8 -10,45 -11,2 -14,39
  De 45 a 54 años 54,5 -1,8 -3,24 3,0 5,80
  De 55 años o más 31,9 -0,5 -1,59 1,2 3,78
HOMBRES 123,4 -8,1 -6,15 -16,4 -11,75
  De 16 a 24 años 7,2 -0,4 -5,41 -2,7 -27,17
  De 25 a 34 años 27,5 -3,6 -11,58 -9,8 -26,26
  De 35 a 44 años 37,5 -3,9 -9,31 -6,6 -15,04
  De 45 a 54 años 31,8 0,5 1,54 0,6 1,88
  De 55 años o más 19,5 -0,7 -3,51 2,1 12,11
MUJERES 98,3 -6,8 -6,44 -14,5 -12,89
  De 16 a 24 años 5,5 -1,0 -15,48 -3,1 -36,26
  De 25 a 34 años 28,7 0,2 0,87 -8,4 -22,56
  De 35 a 44 años 28,9 -3,9 -11,89 -4,5 -13,53
  De 45 a 54 años 22,8 -2,3 -9,20 2,4 11,79
  De 55 años o más 12,4 0,2 1,59 -0,9 -7,04
VALENCIA AMBOS SEXOS 1.006,9 -4,6 -0,45 -72,9 -6,75
  De 16 a 24 años 68,5 -4,7 -6,38 -19,4 -22,11
  De 25 a 34 años 300,1 -12,0 -3,83 -36,0 -10,72
  De 35 a 44 años 294,3 5,2 1,78 -10,3 -3,39
  De 45 a 54 años 225,5 6,5 2,99 10,1 4,70
  De 55 años o más 118,5 0,4 0,31 -17,2 -12,68
HOMBRES 566,8 2,5 0,45 -46,7 -7,61
  De 16 a 24 años 36,2 -3,8 -9,54 -8,7 -19,46
  De 25 a 34 años 166,0 -6,2 -3,61 -14,8 -8,16
  De 35 a 44 años 165,2 7,1 4,50 -8,9 -5,09
  De 45 a 54 años 128,6 2,3 1,82 3,6 2,92
  De 55 años o más 70,8 3,2 4,68 -18,0 -20,25
MUJERES 440,1 -7,1 -1,59 -26,2 -5,61
  De 16 a 24 años 32,3 -0,8 -2,55 -10,7 -24,88
  De 25 a 34 años 134,2 -5,7 -4,10 -21,3 -13,68
  De 35 a 44 años 129,0 -2,0 -1,50 -1,5 -1,12
  De 45 a 54 años 96,9 4,3 4,59 6,5 7,17
  De 55 años o más 47,8 -2,8 -5,54 0,8 1,62

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)