EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Provincias
Ocupados por situación profesional, duración de la jornada y tipo de contrato

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE TOTAL OCUPADOS 718,7 -10,0 -1,38 -16,0 -2,18
  Empresario con asalariados 58,1 6,3 12,17 4,1 7,62
  Empresario sin asalariados 72,1 -5,3 -6,85 -0,2 -0,22
  Asalariados 571,9 -16,4 -2,79 -26,7 -4,45
  Otros 16,6 5,4 47,98 6,7 67,40
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 592,0 -3,9 -0,66 -26,9 -4,34
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 126,7 -6,1 -4,60 10,8 9,37
TOTAL ASALARIADOS 571,9 -16,4 -2,79 -26,7 -4,45
  Con contrato indefinido 401,4 -14,8 -3,56 -27,3 -6,37
  Con contrato temporal 170,5 -1,6 -0,93 0,6 0,37
CASTELLÓN TOTAL OCUPADOS 221,7 -14,9 -6,28 -31,0 -12,26
  Empresario con asalariados 18,3 2,2 13,97 2,2 13,89
  Empresario sin asalariados 26,5 -1,5 -5,28 4,1 18,32
  Asalariados 174,7 -15,7 -8,24 -38,2 -17,93
  Otros 2,2 0,1 3,28 0,9 65,60
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 188,2 -12,3 -6,15 -34,7 -15,58
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 33,5 -2,5 -6,98 3,8 12,69
TOTAL ASALARIADOS 174,7 -15,7 -8,24 -38,2 -17,93
  Con contrato indefinido 132,3 -8,0 -5,69 -30,2 -18,59
  Con contrato temporal 42,5 -7,7 -15,37 -8,0 -15,79
VALENCIA TOTAL OCUPADOS 1.006,9 -4,6 -0,45 -72,9 -6,75
  Empresario con asalariados 54,1 5,1 10,36 -8,4 -13,43
  Empresario sin asalariados 94,2 1,0 1,12 -4,8 -4,86
  Asalariados 846,3 -16,5 -1,91 -62,3 -6,86
  Otros 12,4 5,8 88,00 2,7 27,24
 OCUPADOS A TIEMPO COMPLETO 846,1 10,7 1,28 -75,3 -8,17
 OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL 160,8 -15,2 -8,64 2,5 1,55
TOTAL ASALARIADOS 846,3 -16,5 -1,91 -62,3 -6,86
  Con contrato indefinido 618,7 12,8 2,11 -39,5 -6,01
  Con contrato temporal 227,6 -29,2 -11,39 -22,8 -9,10

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)