EPA - Principales resultados - Primer trimestre de 2010. Provincias
Inactivos por sexo, situación de inactividad y edad

  Primer trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 643,2 18,8 3,00 1,3 0,20
 Situación de inactividad          
  Estudiante 116,8 17,1 17,13 23,0 24,55
  Jubilado 248,6 4,3 1,78 -10,7 -4,14
  Trabajos del hogar 172,3 6,1 3,66 13,9 8,77
  Incapacidad permanente 53,0 0,2 0,39 -8,0 -13,08
  Pensión distinta a jubilación 43,9 -8,9 -16,94 -14,3 -24,61
  Otra situación 8,6 0,0 0,03 -2,6 -23,14
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 109,8 13,6 14,18 10,6 10,71
  De 25 a 34 años 36,8 -0,7 -1,83 3,9 11,72
  De 35 a 44 años 47,3 -1,3 -2,73 4,6 10,74
  De 45 a 54 años 55,3 0,3 0,54 4,1 8,04
  De 55 a 64 años 92,7 4,8 5,41 1,2 1,32
  De 65 años o más 301,1 2,1 0,70 -23,1 -7,12
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 258,5 17,9 7,43 -1,6 -0,61
 Situación de inactividad          
  Estudiante 59,4 9,0 17,85 12,8 27,50
  Jubilado 155,7 4,8 3,21 -8,6 -5,21
  Trabajos del hogar 15,3 1,7 12,82 4,6 42,81
  Incapacidad permanente 19,2 2,6 15,87 -4,7 -19,75
  Pensión distinta a jubilación 3,1 -0,6 -17,45 -1,8 -37,54
  Otra situación 5,8 0,3 5,83 -3,8 -39,81
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 56,8 3,4 6,34 6,0 11,72
  De 25 a 34 años 8,9 1,2 15,71 -3,0 -25,62
  De 35 a 44 años 11,6 2,4 25,66 1,2 11,78
  De 45 a 54 años 10,9 0,9 8,73 2,7 33,44
  De 55 a 64 años 34,5 7,4 27,21 2,6 8,07
  De 65 años o más 135,9 2,7 2,00 -11,0 -7,49
MUJERES TOTAL INACTIVOS 384,7 0,9 0,23 2,9 0,75
 Situación de inactividad          
  Estudiante 57,4 8,1 16,38 10,2 21,64
  Jubilado 92,9 -0,5 -0,53 -2,2 -2,30
  Trabajos del hogar 157,1 4,3 2,84 9,3 6,31
  Incapacidad permanente 33,8 -2,4 -6,69 -3,2 -8,77
  Pensión distinta a jubilación 40,8 -8,3 -16,90 -12,5 -23,41
  Otra situación 2,8 -0,3 -10,27 1,3 83,01
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 53,1 10,3 23,95 4,7 9,65
  De 25 a 34 años 28,0 -1,9 -6,32 6,9 32,80
  De 35 a 44 años 35,8 -3,7 -9,36 3,4 10,41
  De 45 a 54 años 44,5 -0,6 -1,28 1,4 3,23
  De 55 a 64 años 58,2 -2,6 -4,33 -1,4 -2,31
  De 65 años o más 165,2 -0,6 -0,35 -12,1 -6,82
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 195,8 4,6 2,42 8,8 4,72
 Situación de inactividad          
  Estudiante 29,1 1,4 5,05 2,2 8,36
  Jubilado 80,0 0,7 0,82 6,9 9,46
  Trabajos del hogar 52,9 2,0 3,85 -2,3 -4,23
  Incapacidad permanente 13,8 0,8 6,14 -1,2 -7,77
  Pensión distinta a jubilación 16,4 1,5 9,71 1,5 9,97
  Otra situación 3,6 -1,6 -31,18 1,7 85,79
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 25,0 1,5 6,30 -0,9 -3,34
  De 25 a 34 años 13,0 0,2 1,68 0,4 2,84
  De 35 a 44 años 13,9 -2,1 -12,85 -4,0 -22,11
  De 45 a 54 años 14,4 2,5 20,56 1,4 10,50
  De 55 a 64 años 29,4 -0,1 -0,18 -0,5 -1,82
  De 65 años o más 100,1 2,6 2,65 12,5 14,22
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 76,7 0,0 0,05 9,9 14,88
 Situación de inactividad          
  Estudiante 15,5 2,6 19,89 5,4 53,15
  Jubilado 48,1 -0,5 -1,07 4,4 9,98
  Trabajos del hogar 4,3 -0,8 -16,28 0,6 17,01
  Incapacidad permanente 4,4 -0,7 -13,39 -1,8 -28,44
  Pensión distinta a jubilación 2,2 0,9 67,25 0,8 58,60
  Otra situación 2,3 -1,4 -37,71 0,5 30,86
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 13,6 2,4 21,57 4,0 41,70
  De 25 a 34 años 4,1 0,2 4,18 1,3 44,64
  De 35 a 44 años 3,0 -0,8 -20,79 1,1 61,20
  De 45 a 54 años 3,2 -0,2 -7,22 -0,1 -2,25
  De 55 a 64 años 9,8 -0,6 -6,01 -1,3 -11,98
  De 65 años o más 43,0 -0,9 -2,00 4,9 12,99
MUJERES TOTAL INACTIVOS 119,2 4,6 4,00 -1,1 -0,92
 Situación de inactividad          
  Estudiante 13,6 -1,2 -7,87 -3,1 -18,60
  Jubilado 31,9 1,2 3,82 2,6 8,69
  Trabajos del hogar 48,6 2,8 6,11 -3,0 -5,74
  Incapacidad permanente 9,4 1,5 18,73 0,6 6,74
  Pensión distinta a jubilación 14,2 0,6 4,18 0,7 5,01
  Otra situación 1,4 -0,3 -16,89 1,1 495,54
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 11,4 -0,9 -7,60 -4,9 -29,98
  De 25 a 34 años 8,9 0,1 0,57 -0,9 -9,23
  De 35 a 44 años 11,0 -1,3 -10,40 -5,1 -31,72
  De 45 a 54 años 11,2 2,7 31,75 1,4 14,74
  De 55 a 64 años 19,6 0,6 3,03 0,8 4,21
  De 65 años o más 57,1 3,5 6,45 7,5 15,16
VALENCIA AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 802,2 -1,9 -0,24 5,6 0,70
 Situación de inactividad          
  Estudiante 120,7 0,8 0,63 -0,7 -0,57
  Jubilado 283,2 5,4 1,93 27,6 10,79
  Trabajos del hogar 212,4 -6,4 -2,91 -23,4 -9,93
  Incapacidad permanente 85,7 -4,7 -5,23 0,6 0,72
  Pensión distinta a jubilación 86,4 2,6 3,14 -0,5 -0,53
  Otra situación 13,9 0,4 2,99 1,9 16,07
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 108,2 -3,2 -2,87 -0,8 -0,77
  De 25 a 34 años 56,4 2,3 4,34 -4,9 -8,05
  De 35 a 44 años 51,3 -2,4 -4,43 -1,0 -1,93
  De 45 a 54 años 64,3 -0,6 -0,89 -15,0 -18,89
  De 55 a 64 años 142,6 -0,4 -0,28 0,7 0,47
  De 65 años o más 379,4 2,3 0,60 26,7 7,56
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 312,3 2,8 0,92 17,0 5,77
 Situación de inactividad          
  Estudiante 51,2 -4,2 -7,63 -5,4 -9,48
  Jubilado 182,8 1,5 0,85 12,1 7,06
  Trabajos del hogar 20,1 -1,2 -5,68 -1,7 -7,68
  Incapacidad permanente 37,2 2,5 7,09 8,0 27,19
  Pensión distinta a jubilación 8,8 2,7 44,17 0,8 10,21
  Otra situación 12,2 1,6 14,80 3,2 36,25
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 49,2 -0,7 -1,42 -4,2 -7,83
  De 25 a 34 años 19,0 0,0 0,14 -0,4 -2,22
  De 35 a 44 años 17,2 1,9 12,62 3,4 24,62
  De 45 a 54 años 19,9 3,2 18,89 1,8 10,12
  De 55 a 64 años 47,5 -2,7 -5,36 4,0 9,26
  De 65 años o más 159,5 1,1 0,71 12,4 8,42
MUJERES TOTAL INACTIVOS 489,9 -4,8 -0,97 -11,5 -2,29
 Situación de inactividad          
  Estudiante 69,5 5,0 7,73 4,7 7,19
  Jubilado 100,3 3,8 3,95 15,5 18,31
  Trabajos del hogar 192,3 -5,2 -2,61 -21,7 -10,15
  Incapacidad permanente 48,4 -7,2 -12,93 -7,3 -13,17
  Pensión distinta a jubilación 77,6 -0,1 -0,08 -1,3 -1,61
  Otra situación 1,7 -1,2 -40,75 -1,3 -43,75
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 59,1 -2,5 -4,04 3,3 5,98
  De 25 a 34 años 37,4 2,3 6,61 -4,5 -10,76
  De 35 a 44 años 34,1 -4,3 -11,22 -4,4 -11,45
  De 45 a 54 años 44,4 -3,7 -7,77 -16,8 -27,45
  De 55 a 64 años 95,0 2,3 2,47 -3,4 -3,42
  De 65 años o más 219,9 1,1 0,52 14,3 6,94

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)