EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y edad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 58,3 -1,0 -2,9
  De 16 a 24 años 49,9 4,7 -7,1
  De 25 a 34 años 84,9 -1,8 -2,4
  De 35 a 44 años 87,2 1,8 2,0
  De 45 a 54 años 79,6 -0,5 -1,5
  De 55 a 64 años 46,8 -7,0 -10,3
  De 65 años o más 0,7 0,1 -1,2
TASA DE PARO 24,1 0,6 2,3
  De 16 a 24 años 35,8 -1,2 0,9
  De 25 a 34 años 22,5 -3,3 0,4
  De 35 a 44 años 26,7 3,7 5,6
  De 45 a 54 años 18,2 -0,4 -1,7
  De 55 a 64 años 22,0 3,3 8,1
  De 65 años o más 19,5 19,5 11,9
TASA DE EMPLEO 44,3 -1,1 -3,6
  De 16 a 24 años 32,0 3,5 -5,1
  De 25 a 34 años 65,8 1,5 -2,2
  De 35 a 44 años 63,9 -1,8 -3,2
  De 45 a 54 años 65,1 -0,1 0,2
  De 55 a 64 años 36,6 -7,2 -12,7
  De 65 años o más 0,6 -0,1 -1,2
TASA DE SALARIZACIÓN 79,9 0,3 -1,0
  De 16 a 24 años 90,7 3,0 6,4
  De 25 a 34 años 87,7 -0,9 -2,7
  De 35 a 44 años 77,5 -1,7 -1,7
  De 45 a 54 años 77,9 2,9 1,8
  De 55 a 64 años 66,0 -2,0 -7,6
  De 65 años o más 23,1 23,1 -39,3
TASA DE TEMPORALIDAD 30,9 1,1 0,2
  De 16 a 24 años 64,9 2,3 8,0
  De 25 a 34 años 40,2 3,9 3,4
  De 35 a 44 años 25,6 -5,2 -7,1
  De 45 a 54 años 21,2 3,6 1,5
  De 55 a 64 años 7,7 -2,3 -2,2
  De 65 años o más 100,0 0,0 75,4
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 66,9 0,3 -2,5
  De 16 a 24 años 53,4 7,4 -4,5
  De 25 a 34 años 92,1 -1,5 0,7
  De 35 a 44 años 95,5 2,7 2,3
  De 45 a 54 años 89,7 -2,1 -3,8
  De 55 a 64 años 65,2 -0,6 -6,6
  De 65 años o más 0,9 -0,2 -0,7
TASA DE PARO 24,5 0,1 3,7
  De 16 a 24 años 33,8 -4,8 2,3
  De 25 a 34 años 23,8 -0,8 -0,9
  De 35 a 44 años 27,7 0,1 8,4
  De 45 a 54 años 16,8 -0,7 -1,2
  De 55 a 64 años 25,1 6,1 13,0
  De 65 años o más 33,7 33,7 33,7
TASA DE EMPLEO 50,5 0,1 -4,4
  De 16 a 24 años 35,3 7,1 -4,3
  De 25 a 34 años 70,2 -0,3 1,4
  De 35 a 44 años 69,0 1,9 -6,2
  De 45 a 54 años 74,6 -1,1 -2,0
  De 55 a 64 años 48,8 -4,5 -14,3
  De 65 años o más 0,6 -0,5 -1,0
TASA DE SALARIZACIÓN 76,4 0,6 -2,9
  De 16 a 24 años 84,0 -5,7 -3,3
  De 25 a 34 años 84,9 1,2 -1,3
  De 35 a 44 años 71,7 -2,7 -6,7
  De 45 a 54 años 76,7 4,8 2,9
  De 55 a 64 años 65,4 -0,5 -9,2
  De 65 años o más 48,5 48,5 0,2
TASA DE TEMPORALIDAD 33,0 4,1 2,6
  De 16 a 24 años 69,4 9,4 13,1
  De 25 a 34 años 49,6 10,6 12,8
  De 35 a 44 años 25,6 -4,7 -6,4
  De 45 a 54 años 20,3 5,5 -0,7
  De 55 a 64 años 8,8 1,2 -2,4
  De 65 años o más 100,0 0,0 100,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 50,3 -2,2 -2,8
  De 16 a 24 años 46,4 2,1 -9,4
  De 25 a 34 años 77,6 -2,3 -4,5
  De 35 a 44 años 78,9 0,9 2,1
  De 45 a 54 años 70,0 0,4 0,9
  De 55 a 64 años 29,4 -12,3 -13,0
  De 65 años o más 0,6 0,3 -1,6
TASA DE PARO 23,5 1,1 0,4
  De 16 a 24 años 37,9 2,8 -0,8
  De 25 a 34 años 20,8 -6,2 2,6
  De 35 a 44 años 25,4 7,9 2,1
  De 45 a 54 años 20,0 0,0 -2,5
  De 55 a 64 años 15,4 -2,8 -1,5
  De 65 años o más 0,0 0,0 -12,3
TASA DE EMPLEO 38,4 -2,3 -2,3
  De 16 a 24 años 28,8 0,1 -5,3
  De 25 a 34 años 61,4 3,1 -5,7
  De 35 a 44 años 58,9 -5,5 -0,0
  De 45 a 54 años 56,0 0,3 2,5
  De 55 a 64 años 24,9 -9,3 -10,4
  De 65 años o más 0,6 0,3 -1,3
TASA DE SALARIZACIÓN 84,3 0,2 1,2
  De 16 a 24 años 98,7 13,1 18,3
  De 25 a 34 años 91,0 -3,6 -4,9
  De 35 a 44 años 84,2 0,1 4,1
  De 45 a 54 años 79,5 0,5 0,2
  De 55 a 64 años 67,2 -4,2 -4,6
  De 65 años o más 0,0 0,0 -72,5
TASA DE TEMPORALIDAD 28,5 -2,3 -2,6
  De 16 a 24 años 60,5 -5,2 2,6
  De 25 a 34 años 30,1 -3,4 -6,7
  De 35 a 44 años 25,6 -5,7 -8,2
  De 45 a 54 años 22,3 1,6 4,2
  De 55 a 64 años 5,9 -7,8 -1,8
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,7 0,5 -1,7
  De 16 a 24 años 49,8 0,8 -4,7
  De 25 a 34 años 85,0 -0,8 -0,6
  De 35 a 44 años 86,6 0,3 0,9
  De 45 a 54 años 83,9 1,3 1,2
  De 55 a 64 años 54,9 0,3 2,2
  De 65 años o más 2,7 0,5 0,9
TASA DE PARO 24,9 -0,2 5,2
  De 16 a 24 años 48,0 0,9 9,1
  De 25 a 34 años 27,0 -1,3 5,7
  De 35 a 44 años 23,7 -0,7 3,4
  De 45 a 54 años 20,7 0,8 7,2
  De 55 a 64 años 15,0 -1,6 5,6
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 45,6 0,5 -4,5
  De 16 a 24 años 25,9 -0,0 -7,4
  De 25 a 34 años 62,1 0,5 -5,3
  De 35 a 44 años 66,1 0,8 -2,2
  De 45 a 54 años 66,5 0,4 -4,9
  De 55 a 64 años 46,7 1,1 -1,1
  De 65 años o más 2,7 0,5 0,9
TASA DE SALARIZACIÓN 77,3 -1,5 -4,6
  De 16 a 24 años 87,3 -2,4 -7,6
  De 25 a 34 años 87,3 -3,0 -5,3
  De 35 a 44 años 82,0 -1,3 0,2
  De 45 a 54 años 71,4 -2,2 -3,9
  De 55 a 64 años 57,2 0,7 -7,5
  De 65 años o más 26,6 8,2 -6,6
TASA DE TEMPORALIDAD 25,9 1,5 2,5
  De 16 a 24 años 62,9 16,9 14,9
  De 25 a 34 años 34,4 2,9 6,7
  De 35 a 44 años 22,9 -2,5 -0,2
  De 45 a 54 años 14,5 0,7 2,9
  De 55 a 64 años 9,2 0,3 -4,8
  De 65 años o más 19,8 -16,7 19,8
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 69,2 1,1 -1,9
  De 16 a 24 años 50,8 1,6 -11,7
  De 25 a 34 años 90,0 -0,7 -0,7
  De 35 a 44 años 95,9 1,7 -0,6
  De 45 a 54 años 95,0 2,4 3,3
  De 55 a 64 años 68,9 0,6 4,7
  De 65 años o más 2,9 0,9 0,8
TASA DE PARO 26,6 1,8 7,0
  De 16 a 24 años 52,4 7,2 8,9
  De 25 a 34 años 33,2 1,7 12,3
  De 35 a 44 años 22,9 -0,6 4,1
  De 45 a 54 años 21,1 1,1 8,1
  De 55 a 64 años 15,4 3,0 4,5
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 50,8 -0,4 -6,4
  De 16 a 24 años 24,2 -2,8 -11,1
  De 25 a 34 años 60,2 -2,0 -11,7
  De 35 a 44 años 74,0 1,8 -4,4
  De 45 a 54 años 74,9 0,9 -4,8
  De 55 a 64 años 58,3 -1,6 1,1
  De 65 años o más 2,9 0,9 0,8
TASA DE SALARIZACIÓN 73,6 -1,3 -5,1
  De 16 a 24 años 83,9 -4,2 -9,4
  De 25 a 34 años 82,2 -4,9 -9,3
  De 35 a 44 años 78,3 -0,7 1,6
  De 45 a 54 años 70,6 0,2 -4,6
  De 55 a 64 años 53,0 -0,6 -6,4
  De 65 años o más 46,0 14,0 30,4
TASA DE TEMPORALIDAD 23,0 1,5 3,4
  De 16 a 24 años 65,5 24,1 9,9
  De 25 a 34 años 35,6 7,1 10,5
  De 35 a 44 años 19,9 -2,9 2,7
  De 45 a 54 años 10,5 -2,9 3,1
  De 55 a 64 años 3,5 -1,8 -3,3
  De 65 años o más 24,9 -30,6 24,9
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,2 -0,4 -1,8
  De 16 a 24 años 48,5 -0,2 2,5
  De 25 a 34 años 79,5 -1,6 -1,3
  De 35 a 44 años 77,6 -0,3 3,0
  De 45 a 54 años 71,6 -0,1 -1,1
  De 55 a 64 años 41,0 -1,1 -1,1
  De 65 años o más 2,6 0,1 1,0
TASA DE PARO 22,6 -2,8 2,8
  De 16 a 24 años 42,5 -6,9 10,2
  De 25 a 34 años 19,4 -5,5 -2,4
  De 35 a 44 años 24,6 -0,8 2,3
  De 45 a 54 años 20,1 0,5 5,8
  De 55 a 64 años 14,3 -8,6 7,1
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 40,4 1,2 -2,9
  De 16 a 24 años 27,9 3,2 -3,3
  De 25 a 34 años 64,1 3,2 0,9
  De 35 a 44 años 58,6 0,4 0,6
  De 45 a 54 años 57,2 -0,4 -5,1
  De 55 a 64 años 35,2 2,7 -4,0
  De 65 años o más 2,6 0,1 1,0
TASA DE SALARIZACIÓN 81,9 -1,8 -4,0
  De 16 a 24 años 90,9 -1,1 -6,1
  De 25 a 34 años 92,6 -0,9 -1,2
  De 35 a 44 años 86,5 -2,3 -2,2
  De 45 a 54 años 72,6 -5,5 -2,7
  De 55 a 64 años 64,0 2,6 -7,7
  De 65 años o más 10,0 -0,1 -42,4
TASA DE TEMPORALIDAD 29,0 1,6 1,3
  De 16 a 24 años 60,4 8,7 21,1
  De 25 a 34 años 33,2 -0,9 3,0
  De 35 a 44 años 26,1 -2,3 -3,8
  De 45 a 54 años 20,1 5,7 2,5
  De 55 a 64 años 17,0 2,8 -5,1
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 62,3 0,5 0,5
  De 16 a 24 años 49,6 -2,6 -4,4
  De 25 a 34 años 89,0 1,3 0,7
  De 35 a 44 años 89,7 2,0 1,9
  De 45 a 54 años 80,1 -0,3 4,0
  De 55 a 64 años 48,5 -0,1 -0,9
  De 65 años o más 1,7 -0,6 -0,0
TASA DE PARO 23,4 1,2 2,2
  De 16 a 24 años 43,0 1,1 1,7
  De 25 a 34 años 24,8 -0,4 3,7
  De 35 a 44 años 22,8 2,8 1,7
  De 45 a 54 años 17,6 2,8 0,7
  De 55 a 64 años 17,1 -0,8 5,4
  De 65 años o más 13,2 3,1 13,2
TASA DE EMPLEO 47,7 -0,3 -1,0
  De 16 a 24 años 28,3 -2,0 -3,4
  De 25 a 34 años 66,9 1,3 -2,7
  De 35 a 44 años 69,3 -0,9 -0,0
  De 45 a 54 años 66,0 -2,5 2,7
  De 55 a 64 años 40,2 0,3 -3,5
  De 65 años o más 1,5 -0,5 -0,2
TASA DE SALARIZACIÓN 83,1 -1,0 -1,4
  De 16 a 24 años 92,3 4,2 -1,1
  De 25 a 34 años 88,4 0,7 -2,0
  De 35 a 44 años 83,8 -1,8 -0,9
  De 45 a 54 años 78,9 -2,8 -0,7
  De 55 a 64 años 70,9 -3,8 -1,4
  De 65 años o más 54,7 3,7 -0,1
TASA DE TEMPORALIDAD 27,6 0,7 0,7
  De 16 a 24 años 59,4 3,0 8,3
  De 25 a 34 años 32,9 1,3 -2,3
  De 35 a 44 años 24,2 -0,0 4,8
  De 45 a 54 años 21,2 0,7 2,5
  De 55 a 64 años 10,3 -3,3 -5,2
  De 65 años o más 32,3 19,7 20,9
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,5 0,4 0,3
  De 16 a 24 años 52,7 -3,1 -2,9
  De 25 a 34 años 92,2 -0,0 -0,8
  De 35 a 44 años 94,7 2,4 1,6
  De 45 a 54 años 88,8 0,5 2,3
  De 55 a 64 años 64,0 0,6 -1,5
  De 65 años o más 2,3 -0,8 0,0
TASA DE PARO 22,9 0,1 1,5
  De 16 a 24 años 40,4 -1,4 -5,3
  De 25 a 34 años 25,1 -1,5 3,2
  De 35 a 44 años 22,8 2,1 0,4
  De 45 a 54 años 16,3 1,8 1,7
  De 55 a 64 años 16,5 -2,8 5,0
  De 65 años o más 23,2 5,8 23,2
TASA DE EMPLEO 54,4 0,2 -0,8
  De 16 a 24 años 31,5 -1,1 1,2
  De 25 a 34 años 69,1 1,4 -3,6
  De 35 a 44 años 73,1 -0,1 0,9
  De 45 a 54 años 74,3 -1,2 0,4
  De 55 a 64 años 53,5 2,3 -4,6
  De 65 años o más 1,8 -0,8 -0,5
TASA DE SALARIZACIÓN 80,0 -0,8 -0,3
  De 16 a 24 años 89,2 6,4 -1,3
  De 25 a 34 años 85,7 0,3 -1,8
  De 35 a 44 años 81,9 -1,3 0,5
  De 45 a 54 años 74,9 -2,3 1,2
  De 55 a 64 años 66,5 -3,5 -2,1
  De 65 años o más 70,7 11,5 30,0
TASA DE TEMPORALIDAD 26,3 -0,7 -1,5
  De 16 a 24 años 59,2 5,5 13,2
  De 25 a 34 años 33,1 -0,3 -7,1
  De 35 a 44 años 22,8 -2,3 3,5
  De 45 a 54 años 18,0 -0,8 -0,2
  De 55 a 64 años 9,1 -5,0 -8,4
  De 65 años o más 36,0 15,7 36,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 54,1 0,8 0,4
  De 16 a 24 años 46,2 -2,4 -6,1
  De 25 a 34 años 85,4 3,0 2,2
  De 35 a 44 años 83,9 1,5 2,0
  De 45 a 54 años 71,2 -0,8 5,6
  De 55 a 64 años 34,5 -1,0 -0,7
  De 65 años o más 1,3 -0,4 -0,0
TASA DE PARO 24,1 2,6 3,3
  De 16 a 24 años 46,3 4,2 9,5
  De 25 a 34 años 24,5 1,0 4,3
  De 35 a 44 años 22,7 3,7 3,5
  De 45 a 54 años 19,3 4,1 -0,6
  De 55 a 64 años 18,1 2,4 6,2
  De 65 años o más 0,0 0,0 0,0
TASA DE EMPLEO 41,1 -0,8 -1,4
  De 16 a 24 años 24,8 -3,3 -8,2
  De 25 a 34 años 64,4 1,4 -1,9
  De 35 a 44 años 64,8 -1,8 -1,3
  De 45 a 54 años 57,5 -3,6 4,9
  De 55 a 64 años 28,3 -1,7 -2,8
  De 65 años o más 1,3 -0,4 -0,0
TASA DE SALARIZACIÓN 87,1 -1,2 -2,7
  De 16 a 24 años 96,4 2,5 0,5
  De 25 a 34 años 91,4 0,9 -2,3
  De 35 a 44 años 86,3 -2,2 -2,6
  De 45 a 54 años 84,2 -3,5 -3,8
  De 55 a 64 años 78,4 -3,4 0,2
  De 65 años o más 38,6 -3,0 -34,9
TASA DE TEMPORALIDAD 29,1 2,4 3,3
  De 16 a 24 años 59,6 0,7 4,2
  De 25 a 34 años 32,7 3,1 2,8
  De 35 a 44 años 25,9 2,8 6,4
  De 45 a 54 años 24,9 2,5 5,7
  De 55 a 64 años 11,9 -0,9 -0,4
  De 65 años o más 25,6 25,6 5,7

Unidades: Porcentaje (%)