EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Provincias
Tasas de actividad, paro, empleo, salarización y temporalidad por sexo y nacionalidad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre
el trimestre
anterior
Variación sobre
igual trimestre
del año anterior
ALICANTE AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 58,3 -1,0 -2,9
  Españoles 58,4 0,6 -1,4
  Extranjeros 58,1 -7,7 -8,6
TASA DE PARO 24,1 0,6 2,3
  Españoles 22,9 0,8 3,0
  Extranjeros 28,7 0,2 0,7
TASA DE EMPLEO 44,3 -1,1 -3,6
  Españoles 45,1 0,0 -2,8
  Extranjeros 41,4 -5,6 -6,6
TASA DE SALARIZACIÓN 79,9 0,3 -1,0
  Españoles 79,0 0,2 -1,2
  Extranjeros 83,8 1,1 0,4
TASA DE TEMPORALIDAD 30,9 1,1 0,2
  Españoles 26,0 2,7 3,1
  Extranjeros 50,5 -3,7 -8,7
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 66,9 0,3 -2,5
  Españoles 68,0 1,4 -0,7
  Extranjeros 62,2 -4,2 -9,2
TASA DE PARO 24,5 0,1 3,7
  Españoles 22,4 0,6 3,6
  Extranjeros 33,7 -1,2 6,3
TASA DE EMPLEO 50,5 0,1 -4,4
  Españoles 52,8 0,7 -3,0
  Extranjeros 41,3 -2,0 -10,6
TASA DE SALARIZACIÓN 76,4 0,6 -2,9
  Españoles 75,5 1,1 -3,7
  Extranjeros 81,2 -1,6 1,3
TASA DE TEMPORALIDAD 33,0 4,1 2,6
  Españoles 26,0 4,7 2,4
  Extranjeros 67,0 3,8 10,6
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 50,3 -2,2 -2,8
  Españoles 49,2 -0,1 -1,7
  Extranjeros 54,4 -10,7 -7,1
TASA DE PARO 23,5 1,1 0,4
  Españoles 23,5 1,1 2,1
  Extranjeros 23,7 1,2 -5,1
TASA DE EMPLEO 38,4 -2,3 -2,3
  Españoles 37,6 -0,7 -2,4
  Extranjeros 41,5 -9,0 -2,3
TASA DE SALARIZACIÓN 84,3 0,2 1,2
  Españoles 83,8 -0,8 2,1
  Extranjeros 86,1 3,5 -1,9
TASA DE TEMPORALIDAD 28,5 -2,3 -2,6
  Españoles 26,0 0,4 4,1
  Extranjeros 36,7 -10,3 -25,7
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 60,7 0,5 -1,7
  Españoles 56,6 0,5 -1,4
  Extranjeros 78,6 1,2 -0,3
TASA DE PARO 24,9 -0,2 5,2
  Españoles 18,9 1,8 2,6
  Extranjeros 44,2 -5,6 14,8
TASA DE EMPLEO 45,6 0,5 -4,5
  Españoles 45,9 -0,6 -2,7
  Extranjeros 43,8 5,0 -11,8
TASA DE SALARIZACIÓN 77,3 -1,5 -4,6
  Españoles 74,6 -1,3 -3,6
  Extranjeros 89,9 -3,9 -4,2
TASA DE TEMPORALIDAD 25,9 1,5 2,5
  Españoles 20,9 1,5 4,7
  Extranjeros 45,0 0,5 1,7
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 69,2 1,1 -1,9
  Españoles 66,0 1,3 -1,3
  Extranjeros 83,6 0,4 -3,6
TASA DE PARO 26,6 1,8 7,0
  Españoles 19,3 3,3 3,1
  Extranjeros 52,0 -2,3 21,5
TASA DE EMPLEO 50,8 -0,4 -6,4
  Españoles 53,3 -1,1 -3,1
  Extranjeros 40,1 2,1 -20,5
TASA DE SALARIZACIÓN 73,6 -1,3 -5,1
  Españoles 71,0 -0,7 -4,0
  Extranjeros 88,8 -6,3 -4,3
TASA DE TEMPORALIDAD 23,0 1,5 3,4
  Españoles 17,4 1,2 5,0
  Extranjeros 48,9 3,0 7,0
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 52,2 -0,4 -1,8
  Españoles 47,5 -0,5 -1,5
  Extranjeros 73,5 1,6 1,7
TASA DE PARO 22,6 -2,8 2,8
  Españoles 18,4 -0,2 2,0
  Extranjeros 35,1 -9,7 6,8
TASA DE EMPLEO 40,4 1,2 -2,9
  Españoles 38,8 -0,3 -2,2
  Extranjeros 47,7 8,0 -3,8
TASA DE SALARIZACIÓN 81,9 -1,8 -4,0
  Españoles 79,4 -2,1 -3,2
  Extranjeros 90,8 -1,7 -4,3
TASA DE TEMPORALIDAD 29,0 1,6 1,3
  Españoles 25,1 1,9 4,3
  Extranjeros 41,7 -1,5 -3,0
VALENCIA AMBOS SEXOS TASA DE ACTIVIDAD 62,3 0,5 0,5
  Españoles 58,2 0,4 0,4
  Extranjeros 82,5 2,2 0,8
TASA DE PARO 23,4 1,2 2,2
  Españoles 19,6 1,1 2,1
  Extranjeros 36,8 1,8 2,8
TASA DE EMPLEO 47,7 -0,3 -1,0
  Españoles 46,8 -0,3 -0,9
  Extranjeros 52,1 -0,1 -1,8
TASA DE SALARIZACIÓN 83,1 -1,0 -1,4
  Españoles 82,1 -1,2 -0,6
  Extranjeros 87,3 0,2 -4,9
TASA DE TEMPORALIDAD 27,6 0,7 0,7
  Españoles 20,7 0,1 -0,4
  Extranjeros 55,7 3,5 6,9
HOMBRES TASA DE ACTIVIDAD 70,5 0,4 0,3
  Españoles 66,9 0,3 0,3
  Extranjeros 87,9 1,8 0,5
TASA DE PARO 22,9 0,1 1,5
  Españoles 18,0 0,0 1,0
  Extranjeros 40,5 1,2 3,2
TASA DE EMPLEO 54,4 0,2 -0,8
  Españoles 54,8 0,3 -0,5
  Extranjeros 52,3 0,0 -2,5
TASA DE SALARIZACIÓN 80,0 -0,8 -0,3
  Españoles 79,0 -0,8 0,4
  Extranjeros 85,0 -0,4 -3,1
TASA DE TEMPORALIDAD 26,3 -0,7 -1,5
  Españoles 19,5 -0,8 -0,5
  Extranjeros 57,5 1,7 -2,6
MUJERES TASA DE ACTIVIDAD 54,1 0,8 0,4
  Españoles 49,6 0,4 0,4
  Extranjeros 76,9 2,8 0,9
TASA DE PARO 24,1 2,6 3,3
  Españoles 21,6 2,5 3,6
  Extranjeros 32,4 2,8 2,2
TASA DE EMPLEO 41,1 -0,8 -1,4
  Españoles 38,9 -0,9 -1,5
  Extranjeros 52,0 -0,1 -1,1
TASA DE SALARIZACIÓN 87,1 -1,2 -2,7
  Españoles 86,4 -1,7 -1,7
  Extranjeros 89,8 0,8 -6,8
TASA DE TEMPORALIDAD 29,1 2,4 3,3
  Españoles 22,3 1,3 -0,1
  Extranjeros 53,9 5,6 16,0

Unidades: Porcentaje (%)